VII ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ "VILLA DE SALOBREÑA"

  1. Bases
  2. Fotos
  3. Clasificación
  4. Tabla cruzada de encuentros
  5. Crónica y clasificación por categorías (página del club de ajedrez de Motril).

FOTOS

Francisco García Molina.

El primer tablero se podía seguir en una pantalla gigante

Manuel Borrego en una partida que no olvidará fácilmente

La granadina Claudia Robles realizó un gran torneo

Sala de juego

Primer tablero

Público siguiendo el desarrollo de una partida en la pantalla

CLASIFICACION

Puesto Nombre                           Feder Rtg  Puntos

  1    GULIYEV, NAMIG                   AZE   2543 7.5   
  2    PAUNOVIC, DRAGAN                 SCG   2506 7.5   
  3    SALDAÑO DAYER, HORACIO           ARG   2458 7.5   
  4    IBARRA JEREZ, JOSE CARLOS        ESP   2451 7     
  5    LALIC, BOGDAN                    CRO   2488 7     
  6    FEDORCHUK, SERGEY                UKR   2592 7     
  7    RODRIGUEZ GUERRERO, ENRIQUE      GRAN  2464 7     
  8    MOVSZISZIAN, KAREN               ARM   2461 7     
  9    GOMEZ BAILLO, JORGE              ARG   2386 7     
  10   PLASKETT, JIM                    ENG   2490 7     
  11   KOMLJENOVIC, DAVOR               CRO   2473 6.5   
  12   LORENZINI, MARTIN                ARG   2441 6.5   
  13   FERNANDEZ SILES, LUIS            MOTR  2298 6.5   
  14   BORGES, JUAN                     CUBA  2434 6.5   
  15   MILOV, VADIM                     SUI   2620 6     
  16   KOVACEVIC, SLOBODAN              SCG   2340 6     
  17   SUBA, MIHAI                      ROM   2533 6     
  18   RIZOUK, AIMEN                    ALG   2447 6     
  19   GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR         GRAN  1988 6     
  20   STRIKOVIC, ALEKSA                SCG   2510 6     
  21   CRUZ CONDORI, ALFREDO            BOLI  2133 6     
  22   GOFSHTEIN, LEONID                ISRA  2521 6     
  23   ROBLES GARCIA, CLAUDIA           GRAN  2153 6     
  24   NEDELEA ARITON, VASILE           ROQU  2200 6     
  25   CAMACHO COLLADOS, JOSE           GRAN  2264 6     
  26   PAEZ MOGUER, JOAQUIN             SALO  2147 6     
  27   MALO QUIROS, MIGUEL ANGEL        ESP   2254 6     
  28   LUPION LINARES, MARIANO                1945 6     
  29   FERNANDEZ ROMERO, ERNESTO        ESP   2442 5.5   
  30   CUESTA BUSTOS, RAUL              GRAN  2165 5.5   
  31   DJURIC, STEFAN                   SCG   2459 5.5   
  32   MARTINEZ GARRET, JOSE FRANCISCO  MALA       5.5   
  33   JIMENEZ CAPILLA, JOSE ALFONSO    GRAN  2026 5.5   
  34   BORREGO MATA, BENITO ENRIQUE     GRAN  2174 5     
  35   JIMENEZ BERNAL, FRANCISCO        GRAN  2104 5     
  36   JIMENEZ CAPILLA, MARTIN          GRAN  1947 5     
  37   MARTIN GALVEZ, MANUEL            MOTR  2129 5     
  38   IZQUIERDO PUERTAS, CARLOS        GRAN  2103 5     
  39   GARCIA MOLINA, FCO MIGUEL        MOTR  2081 5     
  40   MEHDI, FOMANI                          2090 5     
  41   LOPEZ BAÑOS, ANTONIO             GRAN       5     
  42   FERNANDEZ MONTORO, JORGE         MOTR  2188 5     
  43   GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO    MOTR  1976 5     
  44   NAVARRO CAZORLA, JUAN            ALME  1998 5     
  45   PUERTAS MORENO, PABLO            MOTR       5     
  46   LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL            SALO       5     
  47   CAMACHO VARGAS, FRANCISCO              2018 5     
  48   VILLALBA WEINBERG, ADRIAN        GER        5     
  49   SALGUERO MENDEZ, RAUL            CALA       5     
  50   FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A.     SALO       5     
  51   CLEMENTS PORCEL, ALEJANDRO       GRAN       5     
  52   VAN HOFF, EFREN                  MOTR       5     
  53   RUIZ COBOS, PABLO                           5     
  54   VILLENA MOLINA, PABLO            SALO       5     
  55   ALLUCH, NORDIN                              5     
  56   MEDINA ROMERO, JOSE              CEUT       4.5   
  57   BORREGO MATA, MANUEL             GRAN  2025 4.5   
  58   GARNIER, ALAIN                              4.5   
  59   MORAL GARCIA, SERAFIN                       4.5   
  60   PUERTAS MARTIN, SAVINS           ALME       4.5   
  61   VALVERDE DELGADO, INOCENCIO      SALO       4.5   
  62   LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS           MOTR       4.5   
  63   BEJAR GLADSKOWSKI, ANTONIO       MOTR       4     
  64   MEDINA SANCHEZ, F. RAFAEL        SALO       4     
  65   PEÑALVER MIRA, JUAN              SALO       4     
  66   BOLLE, LEENDERT                  MALA       4     
  67   LOBATO LAVIN, ALVARO             MALA       4     
  68   GAMEZ CHIACHIO, MANUEL           MOTR       4     
  69   MALDONADO GLEZ, JUAN             MOTR       4     
  70   GARCIA FERNANDEZ, JAVIER         MOTR       4     
  71   PUERTAS BUSTAMANTE, AGUSTIN      GRAN       4     
  72   GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN        MOTR       4     
  73   REYES VARGAS, JOSE ANTONIO       SALO       4     
  74   ROJAS GUERRERO, LUIS             GRAN       4     
  75   VILLA MURCIA, CHEMA              SALO       4     
  76   CUESTA FERNANDEZ, GUILLERMO                 4     
  77   RODRIGUEZ FERNANDEZ, CRISTIAN    SALO       4     
  78   PUERTAS MULA, JAVIER             GRAN       4     
  79   SABIO PUENTEDURA, IVAN           SALO       4     
  80   VILLA MURCIA, Mª CARMEN          SALO       4     
  81   ESTEVE MEDINA, JESUS                        3.5   
  82   JIMENEZ LUPIAÑEZ, LAURA          MOTR       3.5   
  83   LACUESTA GARCÍA, PABLO           MOTR       3.5   
  84   ALAMINOS MARTIN, ALEJANDRO       MOTR       3.5   
  85   PEREZ REYES, ANDREA              SALO       3.5   
  86   SCHWALD BLANCO, DARIO            MOTR       3.5   
  87   SERRANO SANCHEZ, LUIS            MOTR       3.5   
  88   LOPEZ CASTILLA, MANUEL           GRAN       3     
  89   JIMENEZ LUPIAÑEZ, ISABEL         MOTR       3     
  90   GONZALEZ CASTRO, JOSE            SALO       3     
  91   PEREZ REYES, ISRAEL              SALO       3     
  92   MORENO RODRIGUEZ, ANGELA MARIA              3     
  93   FIGUEROA ESTEVEZ, MIGUEL         SALO       3     
  94   ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL        SALO       3     
  95   CANO FLORES, CAROLINA            SALO       3     
  96   IBAÑEZ PORCEL, PABLO             GRAN       3     
  97   ROJAS MUÑOZ, DAVID               GRAN       3     
  98   PEREZ MARTIN, JOSE ENRIQUE       SALO       3     
  99   DIAZ REYES, MELI                 SALO       3     
 100   PEÑALVER MIRA, CLAUDIA           SALO       2.5   
 101   RUBIO GONZALEZ, DARIO            MOTR       2.5   
 102   ANEAS ESPINOSA, LUIS MIGUEL      SALO       2     
 103   REYES VARGAS, CARMEN             SALO       2     
 104   GARCIA LAEZ VELAZQUEZ, ALFONSO   SALO       2     
 105   VACAS MARTIN, JOSE ANTONIO       SALO       1     
 106   DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO     SALO       0.5   
 107   RODRIGUEZ SANCHEZ, ALFREDO       SALO       0.5   
 108   ARELLANO ALABARCE, DANIEL        MOTR       0     
 109   MARTOS EXPOSITO, MANUEL          JAEN  2120 0     
       MORENO LOZANO, DAVID             MOTR       0     
 111   JUSTO GONZALEZ, ANTONIO          SALO       0     
 112   ALABARCE SANCHEZ, ANTONIO MATIAS SALO       0     
       BALLESTER LLAGARIA, LUIS         VALE       0     
 114   ALABARCE SANCHEZ, ANTONIO        SALO       0     
 115   PEREZ MINGORANCE, SIMON          MOTR       0     
       RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICTOR      SALO       0     
       JUSTO GONZALEZ, AURORA           SALO       0     
       MARTIN GARCIA, MARIO             SALO       0     
       MIRA RUIZ, VICTOR                SALO       0     
 120   MUÑOZ BERENGUER, MIGUEL                     0     
       CUCARELLA, ANGEL                 VALE       0     
 122   ROTSTEIN, ARKADIJ                GER   2521 0     
       DEL RIO ANGELIS, GABRIEL         ESP   2514 0     
       MIRA RUIZ, MANUEL EVARISTO       SALO       0     
       MIRA RUIZ, JESUS ANGEL           SALO       0     
       MIRA RUIZ, JUAN                  SALO       0     
       PEREZ LOPEZ, JOSE MIGUEL         SALO       0     
 128   EPISHIN, VLADIMIR                RUS   2555 0     
       ALONSO, RENE                     CUB   2380 0     
       GRANERO ROCA, ANTONIO            ESP   2350 0     
       GARCIA CASTILLA, MANUEL          MOTR  1961 0     
       RUIZ GARCIA, AINOHA              SALO       0     
 133   MOLINA, JORGE L                        2200 0     
 134   SOTO PEREZ, SERGIO               MOTR  2312 0     
       CAMACHO COLLADOS, MARCOS         GRAN  2098 0     
       TORRES BOSCH, JOSE F.            MOTR  2038 0     
 137   CAÑAMERO CORREDURA, JOSE ANTONIO MALA  1562 0     

TABLA CRUZADA DE ENCUENTROS

Nº   Nombre                           Feder Rtg    1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1.   MILOV, VADIM                     SUI   2620  68:W  42:W  22:W  13:W  14:L   4:D  11:D  26:L  41:W
2.   FEDORCHUK, SERGEY                UKR   2592  69:W  45:W  21:W  15:L  33:W  23:W  18:D  22:W  12:D
3.   EPISHIN, VLADIMIR                RUS   2555  70:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
4.   GULIYEV, NAMIG                   AZE   2543  71:W  47:W  23:W  17:W  12:D   1:D  19:W  18:D  21:W
5.   SUBA, MIHAI                      ROM   2533  72:W  44:W  26:W  14:L  20:W  21:L  41:W  29:W  10:L
6.   GOFSHTEIN, LEONID                ISRA  2521  73:+  48:W  28:W  18:L  34:W  22:L  42:W  21:L  45:W
7.   ROTSTEIN, ARKADIJ                GER   2521  74:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
8.   DEL RIO ANGELIS, GABRIEL         ESP   2514  75:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
9.   STRIKOVIC, ALEKSA                SCG   2510  76:+  50:W  30:L  16:W  36:W  26:L  44:W  31:W  15:L
10.  PAUNOVIC, DRAGAN                 SCG   2506  77:W  51:W  29:W  19:W  15:W  18:D  12:D  17:D   5:W
11.  PLASKETT, JIM                    ENG   2490  78:W  52:W  34:W  20:D  18:L  16:W   1:D  37:W  26:W
12.  LALIC, BOGDAN                    CRO   2488  79:+  54:W  36:W  30:W   4:D  14:W  10:D  28:D   2:D
13.  KOMLJENOVIC, DAVOR               CRO   2473  80:+  55:W  31:W   1:L  37:W  29:W  21:D  14:L  35:W
14.  RODRIGUEZ GUERRERO, ENRIQUE      GRAN  2464  81:W  57:W  33:W   5:W   1:W  12:L  22:D  13:W  18:D
15.  MOVSZISZIAN, KAREN               ARM   2461  82:W  58:W  38:W   2:W  10:L  28:L  50:W  34:W   9:W
16.  DJURIC, STEFAN                   SCG   2459  83:W  59:W  35:D   9:L  95:W  11:L  62:W  20:L  65:W
17.  SALDAÑO DAYER, HORACIO           ARG   2458  84:W  60:W  41:W   4:L  38:W  31:W  26:W  10:D  28:W
18.  IBARRA JEREZ, JOSE CARLOS        ESP   2451  85:+  61:W  37:W   6:W  11:W  10:D   2:D   4:D  14:D
19.  RIZOUK, AIMEN                    ALG   2447  86:W  62:W  90:W  10:L  41:W  51:W   4:L  36:L  42:W
20.  FERNANDEZ ROMERO, ERNESTO        ESP   2442  87:+  65:W  39:W  11:D   5:L  35:L  95:W  16:W  22:L
21.  LORENZINI, MARTIN                ARG   2441  88:W  66:W   2:L  35:W  39:W   5:W  13:D   6:W   4:L
22.  BORGES, JUAN                     CUBA  2434  89:W  70:W   1:L  54:W  45:W   6:W  14:D   2:L  20:W
23.  GOMEZ BAILLO, JORGE              ARG   2386  91:W  74:W   4:L  52:W  42:W   2:L  51:W  38:W  36:W
24.  ALONSO, RENE                     CUB   2380  92:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
25.  GRANERO ROCA, ANTONIO            ESP   2350  93:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
26.  KOVACEVIC, SLOBODAN              SCG   2340  95:W  75:W   5:L  55:W  47:W   9:W  17:L   1:W  11:L
27.  SOTO PEREZ, SERGIO               MOTR  2312  96:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
28.  FERNANDEZ SILES, LUIS            MOTR  2298  97:W  92:W   6:L  59:W  49:W  15:W  35:W  12:D  17:L
29.  CAMACHO COLLADOS, JOSE           GRAN  2264  98:W  93:W  10:L  58:W  44:W  13:L  52:W   5:L  49:W
30.  MALO QUIROS, MIGUEL ANGEL        ESP   2254 100:+  96:W   9:W  12:L  51:L  54:L  77:W  48:W  44:W
31.  NEDELEA ARITON, VASILE           ROQU  2200  99:W 101:W  13:L  60:W 134:W  17:L  39:W   9:L  50:W
32.  MOLINA, JORGE L                        2200 101:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
33.  FERNANDEZ MONTORO, JORGE         MOTR  2188 102:W 112:W  14:L  66:W   2:L  58:L  78:W  55:L 106:W
34.  BORREGO MATA, BENITO ENRIQUE     GRAN  2174 103:W 115:W  11:L  61:W   6:L  55:W  45:W  15:L  51:L
35.  CUESTA BUSTOS, RAUL              GRAN  2165 104:W 118:W  16:D  21:L  48:W  20:W  28:L 106:W  13:L
36.  ROBLES GARCIA, CLAUDIA           GRAN  2153 105:+ 122:W  12:L  62:W   9:L  57:W  54:W  19:W  23:L
37.  PAEZ MOGUER, JOAQUIN             SALO  2147 106:W 126:W  18:L  69:W  13:L  60:W  58:W  11:L  54:W
38.  CRUZ CONDORI, ALFREDO            BOLI  2133 109:+ 134:W  15:L  65:W  17:L  59:W 127:W  23:L  69:W
39.  MARTIN GALVEZ, MANUEL            MOTR  2129 110:+ 137:W  20:L  72:W  21:L  66:W  31:L  58:W  55:L
40.  MARTOS EXPOSITO, MANUEL          JAEN  2120 107:- 133:-    :     :     :     :     :     :     : 
41.  JIMENEZ BERNAL, FRANCISCO        GRAN  2104 108:+  94:W  17:L  70:W  19:L  61:W   5:L  57:W   1:L
42.  IZQUIERDO PUERTAS, CARLOS        GRAN  2103 111:+   1:L  63:W  75:W  23:L  65:W   6:L  59:W  19:L
43.  CAMACHO COLLADOS, MARCOS         GRAN  2098 112:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
44.  MEHDI, FOMANI                          2090 113:W   5:L 133:W  77:W  29:L  68:W   9:L  61:W  30:L
45.  GARCIA MOLINA, FCO MIGUEL        MOTR  2081 114:+   2:L  82:W  74:W  22:L  69:W  34:L  60:W   6:L
46.  TORRES BOSCH, JOSE F.            MOTR  2038 115:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
47.  JIMENEZ CAPILLA, JOSE ALFONSO    GRAN  2026 116:W   4:L  86:W  90:W  26:L  72:D 106:L 127:W 133:W
48.  BORREGO MATA, MANUEL             GRAN  2025 117:W   6:L  92:W  95:D  35:L 133:W  72:W  30:L  62:L
49.  CAMACHO VARGAS, FRANCISCO              2018 118:L 104:W  93:W 106:W  28:L 127:L  90:W  66:W  29:L
50.  NAVARRO CAZORLA, JUAN            ALME  1998 119:W   9:L  95:L 133:W  77:W  70:W  15:L  67:W  31:L
51.  GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR         GRAN  1988 120:W  10:L  98:W 137:W  30:W  19:L  23:L  68:W  34:W
52.  GAMEZ CHIACHIO, DANIEL SERGIO    MOTR  1976 121:W  11:L  96:W  23:L  81:W 134:W  29:L  69:L  71:W
53.  GARCIA CASTILLA, MANUEL          MOTR  1961 122:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
54.  JIMENEZ CAPILLA, MARTIN          GRAN  1947 124:W  12:L 101:W  22:L  78:W  30:W  36:L 137:W  37:L
55.  LUPION LINARES, MARIANO                1945 125:W  13:L 102:W  26:L  90:W  34:L  92:W  33:W  39:W
56.  CAÑAMERO CORREDURA, JOSE ANTONIO MALA  1562 126:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
57.  LOBATO LAVIN, ALVARO             MALA       127:W  14:L 106:L 116:W  91:W  36:L  93:W  41:L  74:L
58.  BEJAR GLADSKOWSKI, ANTONIO       MOTR       128:+  15:L 112:W  29:L  96:W  33:W  37:L  39:L  75:L
59.  BOLLE, LEENDERT                  MALA       129:W  16:L 116:W  28:L 102:W  38:L  96:W  42:L  77:L
60.  PUERTAS MORENO, PABLO            MOTR       130:W  17:L 115:W  31:L 104:W  37:L 120:W  45:L  78:W
61.  SALGUERO MENDEZ, RAUL            CALA       131:W  18:L 118:W  34:L 103:W  41:L 102:W  44:L  93:W
62.  MARTINEZ GARRET, JOSE FRANCISCO  MALA       132:W  19:L 119:W  36:L 106:D 137:W  16:L 103:W  48:W
63.  JIMENEZ LUPIAÑEZ, LAURA          MOTR       133:D  68:W  42:L 134:L  82:W 106:L  75:L 131:W 137:L
64.  MUÑOZ BERENGUER, MIGUEL                     134:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
65.  MORAL GARCIA, SERAFIN                       135:W  20:L 126:W  38:L 112:W  42:L 103:D  95:W  16:L
66.  CLEMENTS PORCEL, ALEJANDRO       GRAN       136:W  21:L 122:W  33:L 120:W  39:L 124:W  49:L  92:W
67.  GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN        MOTR       137:L 106:L 103:L  89:W 116:W 112:W 118:W  50:L 127:L
68.  ALLUCH, NORDIN                                1:L  63:L 113:W 117:W 125:W  44:L 136:W  51:L 104:W
69.  LOPEZ BAÑOS, ANTONIO             GRAN         2:L 111:+ 124:W  37:L 122:W  45:L 134:+  52:W  38:L
70.  MEDINA SANCHEZ, F. RAFAEL        SALO         3:+  22:L 127:W  41:L 136:W  50:L 137:L  98:W 134:L
71.  CUESTA FERNANDEZ, GUILLERMO                   4:L 116:L 104:L  94:W 117:L 101:W 112:W 102:W  52:L
72.  PUERTAS MARTIN, SAVINS           ALME         5:L 103:W 129:W  39:L 124:W  47:D  48:L 133:L  90:W
73.  PEREZ MINGORANCE, SIMON          MOTR         6:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
74.  FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL A.     SALO         7:+  23:L 130:W  45:L 127:L  95:L 116:W  97:W  57:W
75.  VILLENA MOLINA, PABLO            SALO         8:+  26:L 135:W  42:L 137:L 103:L  63:W 117:W  58:W
76.  RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICTOR      SALO         9:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
77.  LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL            SALO        10:L 120:W 136:W  44:L  50:L 117:W  30:L 118:W  59:W
78.  PEÑALVER MIRA, JUAN              SALO        11:L 113:W 134:L 118:W  54:L 104:W  33:L 124:W  60:L
79.  ALABARCE SANCHEZ, ANTONIO MATIAS SALO        12:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
80.  ALABARCE SANCHEZ, ANTONIO        SALO        13:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
81.  ALAMINOS MARTIN, ALEJANDRO       MOTR        14:L 125:W 137:L 119:W  52:L 118:L 117:L 116:D 126:W
82.  ANEAS ALONSO, LUIS MIGUEL        SALO        15:L 117:W  45:L 120:L  63:L 115:W 130:L 121:W 118:L
83.  ANEAS ESPINOSA, LUIS MIGUEL      SALO        16:L 127:L 117:L  97:L  94:W 131:W 119:L 125:L 116:L
84.  ARELLANO ALABARCE, DANIEL        MOTR        17:L 119:-    :     :     :     :     :     :     : 
85.  BALLESTER LLAGARIA, LUIS         VALE        18:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
86.  CANO FLORES, CAROLINA            SALO        19:L 121:W  47:L 122:L 115:W 120:L 133:L 135:L  89:W
87.  CUCARELLA, ANGEL                 VALE        20:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
88.  DIAZ REYES, MELI                 SALO        21:L 124:L 121:L 123:W 118:L 116:L  89:W 115:W 119:L
89.  DIAZ REYES, ANTONIO SANTIAGO     SALO        22:L 129:L 120:L  67:L 123:D 119:L  88:L  94:L  86:L
90.  ESTEVE MEDINA, JESUS                           :   99:+  19:L  47:L  55:L 122:W  49:L 130:D  72:L
91.  FIGUEROA ESTEVEZ, MIGUEL         SALO        23:L 130:L 123:W 121:W  57:L 124:L 122:W 104:L 120:L
92.  GAMEZ CHIACHIO, MANUEL           MOTR        24:+  28:L  48:L 125:L 119:W 129:W  55:L 120:W  66:L
93.  GARCIA FERNANDEZ, JAVIER         MOTR        25:+  29:L  49:L 124:L 121:W 130:W  57:L 119:W  61:L
94.  GARCIA LAEZ VELAZQUEZ, ALFONSO   SALO          :   41:L 125:L  71:L  83:L 123:W 121:L  89:W 115:L
95.  GARNIER, ALAIN                               26:L 131:W  50:W  48:D  16:L  74:W  20:L  65:L 130:W
96.  GONZALEZ CASTRO, JOSE            SALO        27:+  30:L  52:L 126:W  58:L 125:W  59:L 134:L 136:L
97.  IBAÑEZ PORCEL, PABLO             GRAN        28:L 135:L 131:L  83:W 126:W 136:L 125:W  74:L 129:L
98.  JIMENEZ LUPIAÑEZ, ISABEL         MOTR        29:L 132:W  51:L 127:L 130:L 121:W 135:W  70:L 122:L
99.  JUSTO GONZALEZ, ANTONIO          SALO        31:L  90:-    :     :     :     :     :     :     : 
100. JUSTO GONZALEZ, AURORA           SALO        30:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
101. LACUESTA GARCÍA, PABLO           MOTR        32:+  31:L  54:L 129:L 131:D  71:L 126:W 136:W 103:L
102. LOPEZ CASTILLA, MANUEL           GRAN        33:L 123:W  55:L 130:W  59:L 135:W  61:L  71:L 124:L
103. LUPIAÑEZ SANCHEZ, LUIS           MOTR        34:L  72:L  67:W 131:W  61:L  75:W  65:D  62:L 101:W
104. MALDONADO GLEZ, JUAN             MOTR        35:L  49:L  71:W 132:+  60:L  78:L 129:W  91:W  68:L
105. MARTIN GARCIA, MARIO             SALO        36:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
106. MEDINA ROMERO, JOSE              CEUT        37:L  67:W  57:W  49:L  62:D  63:W  47:W  35:L  33:L
107. MIRA RUIZ, MANUEL EVARISTO       SALO        40:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
108. MIRA RUIZ, JESUS ANGEL           SALO        41:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
109. MIRA RUIZ, VICTOR                SALO        38:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
110. MIRA RUIZ, JUAN                  SALO        39:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
111. MORENO LOZANO, DAVID             MOTR        42:-  69:-    :     :     :     :     :     :     : 
112. MORENO RODRIGUEZ, ANGELA MARIA               43:+  33:L  58:L 135:W  65:L  67:L  71:L 122:L 121:W
113. PEÑALVER MIRA, CLAUDIA           SALO        44:L  78:L  68:L    :W 135:L 126:D 131:L 129:L 123:W
114. PEREZ LOPEZ, JOSE MIGUEL         SALO        45:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
115. PEREZ MARTIN, JOSE ENRIQUE       SALO        46:+  34:L  60:L 136:L  86:L  82:L 123:W  88:L  94:W
116. PEREZ REYES, ANDREA              SALO        47:L  71:W  59:L  57:L  67:L  88:W  74:L  81:D  83:W
117. PEREZ REYES, ISRAEL              SALO        48:L  82:L  83:W  68:L  71:W  77:L  81:W  75:L 135:L
118. PUERTAS BUSTAMANTE, AGUSTIN      GRAN        49:W  35:L  61:L  78:L  88:W  81:W  67:L  77:L  82:W
119. PUERTAS MULA, JAVIER             GRAN        50:L  84:+  62:L  81:L  92:L  89:W  83:W  93:L  88:W
120. REYES VARGAS, JOSE ANTONIO       SALO        51:L  77:L  89:W  82:W  66:L  86:W  60:L  92:L  91:W
121. REYES VARGAS, CARMEN             SALO        52:L  86:L  88:W  91:L  93:L  98:L  94:W  82:L 112:L
122. RODRIGUEZ FERNANDEZ, CRISTIAN    SALO        53:+  36:L  66:L  86:W  69:L  90:L  91:L 112:W  98:W
123. RODRIGUEZ SANCHEZ, ALFREDO       SALO          :  102:L  91:L  88:L  89:D  94:L 115:L 126:L 113:L
124. ROJAS GUERRERO, LUIS             GRAN        54:L  88:W  69:L  93:W  72:L  91:W  66:L  78:L 102:W
125. ROJAS MUÑOZ, DAVID               GRAN        55:L  81:L  94:W  92:W  68:L  96:L  97:L  83:W 131:L
126. RUBIO GONZALEZ, DARIO            MOTR        56:+  37:L  65:L  96:L  97:L 113:D 101:L 123:W  81:L
127. RUIZ COBOS, PABLO                            57:L  83:W  70:L  98:W  74:W  49:W  38:L  47:L  67:W
128. RUIZ GARCIA, AINOHA              SALO        58:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
129. SABIO PUENTEDURA, IVAN           SALO        59:L  89:W  72:L 101:W 133:L  92:L 104:L 113:W  97:W
130. SCHWALD BLANCO, DARIO            MOTR        60:L  91:W  74:L 102:L  98:W  93:L  82:W  90:D  95:L
131. SERRANO SANCHEZ, LUIS            MOTR        61:L  95:L  97:W 103:L 101:D  83:L 113:W  63:L 125:W
132. VACAS MARTIN, JOSE ANTONIO       SALO        62:L  98:L    :W 104:-    :     :     :     :     : 
133. VALVERDE DELGADO, INOCENCIO      SALO        63:D  40:+  44:L  50:L 129:W  48:L  86:W  72:W  47:L
134. VAN HOFF, EFREN                  MOTR        64:+  38:L  78:W  63:W  31:L  52:L  69:-  96:W  70:W
135. VILLA MURCIA, Mª CARMEN          SALO        65:L  97:W  75:L 112:L 113:W 102:L  98:L  86:W 117:W
136. VILLA MURCIA, CHEMA              SALO        66:L    :W  77:L 115:W  70:L  97:W  68:L 101:L  96:W
137. VILLALBA WEINBERG, ADRIAN        GER         67:W  39:L  81:W  51:L  75:W  62:L  70:W  54:L  63:W

BASES