| Laurus Ronda A | CAJA GRANADA A | ||||||||
| Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. | Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. |
| 1 | René Alonso García | 2405 | N | 1/2 | 1 | Enrique Borrego Mata | 2274 | N | 1/2 |
| 2 | Antonio Naranjo Moreno | 2247 | N | 1 | 3 | Raúl Cuesta Bustos | 2174 | B | 0 |
| 3 | Daniel López González | 2217 | B | 1 | 3 | Luis Cabrera Ruiz | 2156 | N | 0 |
| 4 | Florencio Márquez Bernal | 1897 | N | 0 | 4 | Claudia Robles García | 2155 | N | 1 |
| 5 | Juan M. Hidalgo Herrera | N | 0 /td> | 5 | Julio Ferrez Pulido | 2145 | N | 1 | |
| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 | ||||||
| CAJA GRANADA B | El Ejido | ||||||||
| Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. | Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. |
| 1 | Marcelo del Castillo Mussot | 2175 | B | 1 | 1 | Antonio Fornieles Gómez | 2065 | N | 0 |
| 2 | David Moya Palma | 2103 | N | 0 | 2 | Pedro A. Amat Sánchez | 2053 | B | 1 |
| 2 | Víctor García Rodríguez | 2068 | N | 0 | 3 | Francois Weber | 2127 | N | 1 |
| 4 | Manuel Borrego Mata | 2008 | N | 1 | 4 | Germán Peregrina Manrique | 1997 | B | 0 |
| 5 | José A. Jiménez Capilla | 2086 | B | 1 | 5 | Ricardo Fernández Salmerón | 1971 | N | 0 |
| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 | ||||||
| CAJA GRANADA A | Aljasur Olivares A | ||||||||
| Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. | Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. |
| 1 | Rafael Fernández Gutiérrez | 2231 | N | 1/2 | 1 | Alexander Razmyslov | 2415 | N | 1/2 |
| 2 | Juan Luis Pertíñez Soria | 2222 | N | 1/2 | 2 | Jesús Garrido Domínguez | 2399 | B | 1/2 |
| 3 | Raúl Cuesta Bustos | 2174 | B | 1/2 | 3 | Manuel José Reales Murto | 2363 | N | 1/2 |
| 4 | Claudia Robles García | 2155 | N | 1/2 | 4 | Mariano Romero García | 2155 | B | 1/2 |
| 5 | Francisco Jiménez Bernal | 2116 | N | 1/2 /td> | 5 | Féliz Ramos Suria | 2036 | N | 1/2 |
| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 | ||||||
| Roquetas | CAJA GRANADA B | ||||||||
| Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. | Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. |
| 1 | Pavel Parfjonov | 2283 | B | 1 | 2 | David Moya Palma | 2103 | B | 0 |
| 2 | Azahara Rodriguez Vinuesa | 2182 | N | 1/2 | 3 | Víctor García Rodríguez | 2068 | N | 1/2 |
| 2 | Vanessa Sánchez Martín | 2059 | B | 1/2 | 3 | Carlos Izquierdo Puertas | 2060 | N | 1/2 |
| 4 | Juan Manuel Martínez Magán | 2041 | N | 1 | 3 | Manuel Borrego Mata | 2008 | N | 0 |
| 5 | Jonás Urbano Moreno | 1885 | B | 0 | 3 | Ismael Urbano Sierra | 1700 | N | 1 |
| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 | ||||||
| CAJA GRANADA A | Shahmat A | ||||||||
| Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. | Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. |
| 1 | Rafael Fernández Gutiérrez | 2231 | N | 1/2 | 1 | Daniel Escobar Domínguez | 2384 | N | 1/2 |
| 2 | Juan Luis Pertíñez Soria | 2222 | N | 1/2 | 2 | Juan Antonio Urbina Pérez | 2201 | B | 1/2 |
| 3 | Raúl Cuesta Bustos | 2174 | B | 1 | 3 | Elías Oñate Méndez | 2172 | N | 0 |
| 4 | Luis Cabrera Ruiz | 2156 | B | 1/2 | 4 | Daniel Martín Macías | 2194 | B | 1/2 |
| 5 | Claudia Robles García | 2155 | N | 1 | 5 | José Miguel Fernández García | 1903 | N | 0 |
| TOTAL | 5 | TOTAL | 0 | ||||||
| CAJA GRANADA B | Motrileña | ||||||||
| Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. | Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. |
| 1 | Marcelo del Castillo Mussot | 2175 | B | 1 | 1 | Luis Fernández Siles | 2345 | N | 0 |
| 2 | Víctor García Rodríguez | 2068 | N | 0 | 2 | Miguel A. Malo Quirós | 2266 | B | 1 |
| 3 | Carlos A. Gracia Campos | 2065 | B | 1/2 | 3 | Francisco M. garcía Molina | 2100 | N | 1/2 |
| 4 | José A. Jiménez Capilla | 2086 | N | 0 | 4 | José F. Torres Boch | 2058 | B | 1 |
| 5 | Martín Jiménez Capilla | 2006 | B | 0 | 5 | Emilio García Castilla | 1934 | N | 1 |
| TOTAL | 1,5 | TOTAL | 3,5 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| CRUZ ROJA de Linares | CAJA GRANADA A | ||||||||
| Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. | Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. |
| 1 | José Miguel Ortega Ruiz | 2298 | 1 | 1 | Enrique Borrego Mata | 2274 | 0 | ||
| 2 | Neftalí Ríos del Moral | 2181 | 1/2 | 2 | Rafael Fernández Gutiérrez | 2231 | 1/2 | ||
| 3 | Fernando Scavo | 2266 | 1/2 | 3 | Raul Cuesta Bustos | 2174 | 1/2 | ||
| 4 | Francisco Gálvez Extremera | 2194 | 0 | 3 | Claudia Robles García | 2155 | 1 | ||
| 5 | Andrés Ruiz Sánchez | 2230 | 0 | 3 | Francisco Jiménez Bernal | 2116 | 1 | ||
| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 | ||||||
| La Estrella | CAJA GRANADA B | ||||||||
| Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. | Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. |
| 1 | Francisco Romero Berruezo | 2106 | B | 1/2 | 1 | Julio Ferrer Pulido | 2145 | N | 1/2 |
| 2 | Francisco Gadeo Colomina | 2098 | N | 1/2 | 2 | David Moya Palma | 2103 | B | 1/2 |
| 2 | Juan Manuel Lerma Moreno | 1860 | B | 0 | 3 | Víctor García Rodríguez | 2068 | N | 1 |
| 4 | David Mañe Gallardo | N | 0 | 3 | Manuel Borrego Mata | 2008 | N | 1 | |
| 5 | Miguel A. Blanca Almagro | B | 0 | 3 | José A. Jiménez Capilla | 2086 | N | 1 | |
| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 | ||||||
| CAJA GRANADA A | Club Ajedrez de Motril | ||||||||
| Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. | Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. |
| 1 | Enrique Borrego Mata | 2274 | B | 0 | 1 | José Camacho Collados | 2248 | N | 1 |
| 2 | Rafael Fernández Gutiérrez | 2231 | N | 1 | 2 | Jorge Fernández Montoro | 2248 | B | 0 |
| 3 | Raúl Cuesta Bustos | 2174 | B | 1 | 3 | Francisco Cuenca Jiménez | 2147 | N | 0 |
| 4 | Claudia Robles García | 2155 | N | 1 | 4 | Julio Bacas Rodríguez | 2116 | B | 0 |
| 5 | Francisco Jiménez Bernal | 2116 | B | 1/2 | 5 | Marcos Camacho Collados | 2152 | N | 1/2 |
| TOTAL | 3.5 | TOTAL | 1.5 | ||||||
| CAJA GRANADA B | TREBEJOS RODAS (Málaga) | ||||||||
| Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. | Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. |
| 1 | Julio Ferrer Pulido | 2145 | B | 1/2 | 1 | Mehdi Fomani | 2098 | N | 1/2 |
| 2 | David Moya Palma | 2103 | N | 1 | 2 | Francisco Silva Martínez | 2018 | B | 0 |
| 3 | Carlos A. Gracia Campos | 2065 | B | 1 | 3 | Antonio M. Tapia Llorente | 2082 | N | 0 |
| 4 | José Cañavera González | 2024 | N | 0 | 4 | Nicolás Picasso Gallego | 1980 | B | 1 |
| 5 | José Luis Meco Benítez | 2014 | B | 1 | 5 | José Luis Segui Gámez | 1914 | N | 0 |
| TOTAL | 3,5 | TOTAL | 1,5 | ||||||
![]() |
| Los dos equipos frente a frente (Claudia Robles y Julio Bacas habían terminado). |
![]() |
| El equipo del Club de Ajedrez de Motril. |
![]() |
| El equipo de Caja Granada A. |
![]() |
| Expectación en las 2 últimas partidas. |
![]() |
| La General B - Trebejos Rodas. |
| MIRAFLORES A | CAJA GRANADA A | ||||||||
| Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. | Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. |
| 1 | Luis Felipe Jaime Montalvan | 2202 | 0 | 1 | Enrique Borrego Mata | 2274 | 1 | ||
| 2 | Carlos Gutiérrez López | 2104 | 0 | 2 | Raul Cuesta Bustos | 2174 | 1 | ||
| 3 | Francisco Javier Muñoz Moreno | 2271 | 1 | 3 | Claudia Robles García | 2155 | 0 | ||
| 4 | Carlos Gutiérrez López | 2104 | 1 | 4 | Julio Ferrer Pulido | 2145 | 0 | ||
| 5 | Sergio Cardoso García | 2096 | 1/2 | 5 | Francisco Jiménez Bernal | 2116 | 1/2 | ||
| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 | ||||||
| CAJA GRANADA B | CASINO LINARES | ||||||||
| Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. | Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. |
| 1 | David Moya Palma | 2103 | B | 1/2 | 1 | Diego Marín GArcía | 1975 | N | 1/2 |
| 2 | Victor García Rodríguez | 2068 | N | 0 | 2 | Adolfo Marín García | 2011 | B | 1 |
| 3 | Carlos A. Gracia Campos | 2065 | B | 1 | 3 | Bernabé Cuevas Padilla | 1985 | N | 0 |
| 4 | José Cañavera González | 2024 | N | 1 | 4 | Miguel Manrique Reyes | 1958 | B | 0 |
| 5 | Manuel Borrego Mata | 2008 | B | 1 | 5 | Jesús Guerrero Beret | 1640 | N | 0 |
| TOTAL | 1,5 | TOTAL | 3,5 | ||||||
| CAJA GRANADA A | C.A. TREBEJOS PLAGISER de Málaga | ||||||||
| Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. | Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. |
| 1 | Enrique Borrego Mata | 2274 | B | 0 | 1 | Enrique Nava Baro | 2263 | N | 1 |
| 2 | Rafael Fernández Gutiérrez | 2231 | N | 1 | 2 | Oscar Gutiérrez Castillo | 2191 | B | 0 |
| 3 | Juan Luis Pertíñez Soria | 2222 | B | 1 | 3 | Paloma Gutiérrez Castillo | 2090 | N | 0 |
| 4 | Claudia Robles García | 2155 | N | 0 | 4 | Eduardo Medina Menéndez | 2078 | B | 1 |
| 5 | Francisco Jiménez Bernal | 2116 | B | 0 | 5 | Sandra Fidalgo García | 2031 | N | 1 |
| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 | ||||||
| C.A. GRUTA 0 de Pozoblanco (Córdoba) | CAJA GRANADA B | ||||||||
| Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. | Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. |
| 1 | Francisco Javier Díaz Rodríguez | 2059 | B | 0 | 1 | Julio Ferrer Pulido | 2145 | N | 1 |
| 2 | Francisco Javier Tamajón Castilla | 1925 | N | 1/2 | 2 | David Moya Palma | 2103 | B | 1/2 |
| 2 | Jesús Arroyo Rodríguez | 1978 | B | 1 | 3 | Carlos Alberto Gracia Campos | 2065 | N | 0 |
| 4 | Francisco Tamajón Flores | 1931 | N | 0 | 4 | Jose Luis Meco Benítez | 2014 | B | 1 |
| 5 | José Antonio Díaz Rubio | 1838 | B | 1 | 3 | Manuel Borrego Mata | 2008 | N | 0 |
| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 | ||||||
![]() |
| 4 tableros en juego. |
![]() |
| El equipo granadino (Juan L. Pertíñez ya había terminado) |
![]() |
| Rafael Fernández y Enrique Borrego. |
| REVERTÉ UAL (ALMERÍA) | CAJA GRANADA A | ||||||||
| Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. | Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. |
| 1 | Manuel Rivas Pastor | 2567 | 1 | 1 | Enrique Borrego Mata | 2274 | 0 | ||
| 2 | Mihai Suba | 2529 | 1 | 2 | Rafael Fernández Gutiérrez | 2231 | 0 | ||
| 3 | Salvador Gabriel del Rio Angelis | 2499 | 1 | 3 | Raul Cuesta Bustos | 2174 | 0 | ||
| 4 | Francisco Galindo Guerrero | 2274 | 1 | 4 | Luis Cabrera Ruiz | 2156 | 0 | ||
| 5 | Roberto Lázaro García | 1989 | 0 | 5 | Claudia Robles García | 2155 | 1 | ||
| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 | ||||||
| CAJA GRANADA B | C.A. RUY LÓPEZ (JAEN) | ||||||||
| Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. | Nº | JUGADOR | ELO | Col. | RES. |
| 1 | Victor García Rodríguez | 2068 | B | 1/2 | 1 | Ruben Cano Padilla | 2049 | N | 1/2 |
| 2 | José Cañavera González | 2024 | N | 0 | 2 | Antonio Barruz Serrano | 1904 | B | 1 |
| 3 | Manuel Borrego Mata | 2008 | B | 0 | 3 | Juan C. Hernández Pérez | 1936 | N | 1 |
| 4 | José A. Jiménez Capilla | 2086 | N | 1/2 | 4 | Miguel Cobo Montejo | 1902 | B | 1/2 |
| 5 | Armando Mora Cuesta | 1858 | B | 1/2 | 5 | Francisco Díaz Luque | 1772 | N | 1/2 |
| TOTAL | 1,5 | TOTAL | 3,5 | ||||||