TORNEO ESCOLAR CAJA GRANADA - OCTUBRE 2006

Los tres primeros clasificados.

BASES

  1. Participación: Esolares nacidos desde el 28-10-1990
  2. Sistema de juego: Suizo a 7 rondas. Partidas a 10 minutos por jugador.
  3. Clasificaciones y premios:
  4. Desempates: a) Progresivo     b) Bulcholz-1
  5. Días de juego: Sábado 28 de octubre. Comenzarán las partidas a las 10:00 de la mañana.
  6. Lugar de juego: Escuela de ajedrez La General, Plaza de Américas, 2, Bajo.

CLASIFICACIÓN

Puesto Nombre                          Club                    Puntos Progr. Buch.-M Buch.

  1    MARTIN ROMERO, NESTOR           CAJAGRANADA             6.5      26.5    25.0  33.5
 2-5   ORANTES TABOADA, MANUEL         CAJAGRANADA             6        27.0    24.0  33.0
       PAREJO NAVARRO, MIGUEL          HUETOR VEGA             6        26.0    24.0  33.5
       MARTIN GONZALEZ, JULIO          PULIANAS                6        24.0    22.5  31.0
       NIEVES CABANES, JAVIER          FUENTENUEVA             6        23.0    23.0  31.5
  6    SUAREZ MARTIN, IGNACIO          EGA                     5.5      25.5    23.0  32.5
 7-16  CANTERO SANCHEZ, JUAN JOSE      CHURRIANA               5        23.0    22.5  30.5
       RIVAS PEREZ, JORGE              CAJAGRANADA             5        22.0    22.0  31.5
       RODRIGUEZ ZAMORANO, JAVIER      EGA                     5        22.0    19.0  27.5
       RUIZ DEL AMO, ALEJANDRO         CAJAGRANADA             5        19.5    18.5  26.5
       CARMONA FAJARDO, DANIEL         OGIJARES                5        19.0    20.0  29.0
       SALIDO POLO, JORGE              MARISTAS                5        19.0    18.5  26.5
       CANTERO SANCHEZ, VICTOR         CHURRIANA               5        18.0    21.0  29.0
       CUESTA ALONSO, JOSE ANTONIO     SIERRA ELVIRA           5        18.0    18.0  25.0
       ALVAREZ MOYA, SERGIO            CAJAGRANADA             5        17.5    20.0  29.0
       DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO        OTURA                   5        17.0    19.0  26.5
17-19  RODRIGUEZ ZAMORANO, MONTSERRAT  EGA                     4.5      19.5    22.5  32.5
       FERNANDEZ PAZOS, ANTONIO MIGUEL CHAUCHINA               4.5      19.5    21.0  29.0
       MORIANA RODRIGUEZ, RAFAEL       SIERRA NEVADA           4.5      17.5    18.5  26.0
20-36  DOMINGO NUÑEZ, RUBEN            OTURA                   4        21.0    21.0  29.0
       MARTINEZ CASTILLA, VICTOR       CP SIERRA NEVADA        4        20.0    21.5  29.5
       MARTIN GONZALEZ, PABLO          PULIANAS                4        20.0    20.0  25.5
       PARAMOS GARCIA, RAUL            PULIANAS                4        19.0    20.0  27.5
       DEL CASTILLO ESCRIBANO, MARCELO CAJAGRANADA             4        18.0    20.0  28.5
       AVILA MUÑOZ, GABRIEL            AGUSTINOS               4        17.0    23.0  32.0
       CATRINESCU, DOMINIQUE           CAJAGRANADA             4        17.0    18.5  26.5
       DE LA CRUZ ROMERO, JOSE ENRIQUE CAJAGRANADA             4        16.0    17.5  25.5
       IAÑEZ PICAZZO, PABLO            REGINA MUNDI            4        16.0    17.0  24.0
       FUENTES ESPINOSA, JOSE LUIS     CAJAGRANADA             4        15.0    18.5  27.5
       BOTELLO URBANO, ALEJANDRO       OGIJARES                4        15.0    16.0  24.0
       LOMAS BOLIVAR, ANTONIO          NOALEJO                 4        14.0    19.0  25.5
       ORTEGA CARRILLO, JULIO          CAJAGRANADA             4        14.0    18.5  26.0
       SAINZ MAÑAS, MIGUEL             SIERRA ELVIRA           4        13.0    17.5  24.5
       ROMERO ESTREMERA, J.MANUEL      MORALEDA                4        13.0    16.5  23.5
       MORAL GARCIA, GRACIA            CAJAGRANADA             4        13.0    16.0  22.5
       CONCEPCION MORILLA, LUCAS       ATARFE                  4        13.0    15.0  20.5
37-46  GARCIA MUÑOZ, JAVIER            CAJAGRANADA             3.5      17.0    22.0  30.5
       ORANTES TABOADA, FRANCISCO      CAJAGRANADA             3.5      16.5    18.5  25.5
       CRIVILLEZ PEREZ, CARLOS         SIERRA NEVADA           3.5      16.0    19.0  27.0
       AVILA MUÑOZ, SERGIO             AGUSTINOS               3.5      14.5    15.5  21.5
       SAINZ MAÑAS, NURIA              SIERRA ELVIRA           3.5      14.5    15.5  21.0
       SOLANA PEREZ, JUAN              CP SIERRA NEVADA        3.5      14.0    15.0  21.0
       AVILA MUÑOZ, MARIA  DEL CARMEN  AGUSTINOS               3.5      12.0    15.5  22.5
       IAÑEZ PICAZZO, JAVIER           REGINA MUNDI            3.5      11.5    15.0  20.5
       COSTILLO CASTILLO, ALVARO       LUX MUNDI               3.5       9.0    12.5  18.0
       CARMONA FAJARDO, MARINA         OGIJARES                3.5       8.5    12.5  17.5
47-60  GONGORA MORENILLA, ANTONIO      EGA                     3        16.0    20.5  29.0
       QUESADA TOVAR, FRANCISCO        SAGRADA FAMILIA         3        14.0    20.0  28.0
       RIVAS PEREZ, RAFAEL             SAGRADA FAMILIA         3        13.5    16.5  23.0
       CHECA SALMERON, PEDRO           OGIJARES                3        13.0    19.0  25.5
       AMO VAZQUEZ, ALVARO             PULIANAS                3        13.0    16.5  22.0
       SANCHEZ CERVERA, ALEXANDRA      CHURRIANA               3        13.0    15.5  22.0
       PRADES SANCHEZ, ANGEL           GRANADA COLLEGE         3        12.0    19.5  27.5
       RABELO SEVILLA, DAVID           LUX MUNDI               3        12.0    17.0  24.0
       AMO VAZQUEZ, LORENA             PULIANAS                3        12.0    16.5  24.0
       RUIZ DELGADO, ANGEL MARIA       AGUSTINOS               3        11.0    16.0  22.0
       PUERTAS PERTIÑEZ, JUAN MANUEL   HUETOR VEGA             3        10.0    15.5  22.0
       DEL CASTILLO ESCRIBANO, NATALIA CAJAGRANADA             3        10.0    13.5  19.5
       PETO BLANCO, SOFIA              EGA                     3        10.0    13.5  19.5
       CALVO MARTINEZ, ESTEBAN S.      OTURA                   3         8.0    14.0  20.0
61-68  GARCIA GUZMAN, JUAN HELIOS      EGA                     2.5      13.5    18.0  26.0
       TROYA  MAYAS, ANTONIO           NOALEJO                 2.5      13.0    18.0  26.0
       ABRIL RUIZ, JORGE               COGOLLOS VEGA           2.5      12.0    17.5  25.5
       GALINDO CORTIÑAS, CARLOS        SAGRADA FAMILIA         2.5      12.0    16.5  22.5
       BAIO ALMAGRO, ROBERTO           SAGRADA FAMILIA         2.5      12.0    15.5  21.0
       MORAN RODRIGUEZ, DIEGO          EGA                     2.5      10.5    15.0  22.0
       MARTIN CERVERA, ISMAEL                                  2.5       9.0    14.0  20.5
       CAPDEVILA MORILLA, ANGEL        ATARFE                  2.5       6.5    13.5  21.0
69-77  CATRINESCU, MARIA               CAJAGRANADA             2        11.0    14.5  21.5
       MARTINEZ CASTILLA, PABLO        CP SIERRA NEVADA        2         8.0    16.0  21.5
       MARTINEZ BLANCO, DANIEL         OGIJARES                2         8.0    15.0  21.0
       MEDINA ROMERO, JORGE            CHAUCHINA               2         8.0    14.5  18.5
       RUIZ DEL AMO, ANA               CAJAGRANADA             2         7.0    16.0  21.5
       MOLINA AGUILAR, RAQUEL          CAMPOTEJAR              2         6.0    12.5  16.5
       GARCIA RUIZ, GONZALO            LUX MUNDI               2         5.0    15.0  20.5
       MORIAGA RODRIGUEZ, PALOMA       SIERRA NEVADA           2         5.0    14.0  18.5
       SAAVEDRA REQUENA, MARTA         SIERRA ELVIRA           2         5.0    13.0  18.5
78-79  NIEVES CABANES, JOSE MANUEL     FUENTENUEVA             1.5       7.0    13.5  20.0
       CATRINESCU, TERESA              CAJAGRANADA             1.5       3.5    11.0  16.5
80-82  ALCALDE GAMEZ, ALVARO           SAGRADA FAMILIA         1         3.5     8.5  16.0
       HIDALGO CORTES, ANDRES          NUESTRA SEÑORA DE BELEN 1         3.0    15.0  19.5
       MOLINA AGUILAR, JOSE LUIS       CAMPOTEJAR              1         2.5    12.0  16.0
  83   ABRIL RUIZ, JESUS               COGOLLOS VEGA           0.5       1.5    11.0  16.5
  

FOTOS