TORNEO ESCOLAR CAJA GRANADA - NOVIEMBRE 2006


Ignacio Suárez, campeón del torneo

BASES

  1. Participación: Esolares nacidos desde el 25-11-1990
  2. Sistema de juego: Suizo a 7 rondas. Partidas a 10 minutos por jugador.
  3. Clasificaciones y premios:
  4. Desempates: a) Progresivo     b) Bulcholz-1
  5. Días de juego: Sábado 25 de noviembre. Comenzarán las partidas a las 10:00 de la mañana.
  6. Lugar de juego: Escuela de ajedrez La General, Plaza de Américas, 2, Bajo.

CLASIFICACIÓN

Puesto Nombre                             Club                       Puntos Progr. Buch.-M Buch.

  1    SUAREZ MARTIN, IGNACIO             EGA                        7        28.0    23.0  33.0
 2-3   MARTIN ROMERO, NESTOR              CAJAGRANADA                6        26.0    25.0  34.0
       PAREJO NAVARRO, MIGUEL             HUETOR VEGA                6        25.0    21.0  28.5
 4-5   CUESTA BUSTOS, MARTA               EGA                        5.5      23.5    21.0  30.5
       RIVAS PEREZ, JORGE                 CAJAGRANADA                5.5      23.0    20.5  29.0
 6-11  RUIZ DEL AMO, ALEJANDRO            CAJAGRANADA                5        22.0    23.5  33.0
       DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO           OTURA                      5        20.0    19.0  28.0
       CANTERO SANCHEZ, JUAN JOSE         CHURRIANA                  5        20.0    18.0  25.5
       DOMINGO NUÑEZ, RUBEN               OTURA                      5        19.0    20.5  29.5
       ALVAREZ MOYA, SERGIO               CAJAGRANADA                5        18.0    19.5  28.0
       DEL CASTILLO ESCRIBANO, MARCELO    CAJAGRANADA                5        15.0    17.5  24.5
12-16  NIEVES CABANES, JAVIER             CAJAGRANADA                4.5      21.0    21.5  30.0
       GONGORA MORENILLA, ANTONIO         CAJAGRANADA                4.5      20.0    21.0  30.5
       MARTIN GONZALEZ, JULIO             PULIANAS                   4.5      18.5    17.5  27.0
       SAN JUAN HIDALGO, JUAN             PADRE MANJON               4.5      17.0    16.0  23.0
       RAYA CASTELALNO, RODRIGO           CHURRIANA                  4.5      15.5    17.5  25.5
17-26  ORANTES TABOADA, MANUEL            CAJAGRANADA                4        22.0    20.5  28.5
       RODRIGUEZ ZAMORANO, JAVIER         EGA                        4        20.0    21.0  28.5
       CANTERO SANCHEZ, VICTOR            CHURRIANA                  4        19.0    19.5  28.5
       CUESTA ALONSO, JOSE ANTONIO        EGA                        4        18.0    18.0  26.0
       GOMEZ LA FUENTE, DARIO             PULIANAS                   4        17.0    19.5  26.0
       ORTEGA CARRILLO, JULIO             CAJAGRANADA                4        17.0    19.0  26.0
       CUESTA ALONSO, BEGOÑA              EGA                        4        16.0    18.0  25.0
       VARGAS MAQUEDA, PABLO              CAJAGRANADA                4        16.0    16.0  23.0
       GARCIA MUÑOZ, JAVIER               CAJAGRANADA                4        15.0    20.5  29.0
       ALBA AVILA, JOSE ANGEL             CHAUCHINA                  4        15.0    16.5  23.5
27-33  FUENTES ESPINOSA, JOSE LUIS        CAJAGRANADA                3.5      16.0    21.0  29.0
       CARMONA FAJARDO, DANIEL            OGIJARES                   3.5      14.5    20.5  28.0
       PEREZ DE LA BLANCA  BOLIV, ALBERTO RAMON Y CAJAL              3.5      13.5    17.5  24.5
       ROLDAN GARCIA, PAOLA               CHAUCHINA                  3.5      13.0    16.5  24.0
       AMO VAZQUEZ, ROBERTO               PULIANAS                   3.5      12.0    14.5  20.0
       GALVEZ MORENO, IVAN                ESCOLAPIOS                 3.5      11.5    15.0  20.5
       ORANTES TABOADA, FRANCISCO         CAJAGRANADA                3.5      10.5    15.5  20.5
34-44  MARTIN GONZALEZ, PABLO             PULIANAS                   3        15.0    20.0  27.5
       GARCIA GUZMAN, JUAN ELIOS          EGA                        3        15.0    19.0  25.0
       PEREZ RUIZ, CARLOS MANUEL          PULIANAS                   3        14.0    20.5  27.5
       SAEZ JIMENEZ, JOSE ANTONIO         OTURA                      3        12.0    15.0  21.5
       GANDARIAS ALVAREZ DE CIEN, IGNACIO OTURA                      3        10.5    14.5  20.0
       NIEVES CABANES, JOSE MANUEL        CAJAGRANADA                3        10.0    18.0  24.5
       ROMERO RECUERDA, JOSE MIGUEL       VIRGEN DE SANTA MARIA      3        10.0    15.5  21.5
       RUIZ DEL AMO, ANA                  CAJAGRANADA                3        10.0    14.0  20.5
       MAZUECAOS MORENO, DANIEL           ILLORA                     3         9.0    13.5  18.5
       LOBATO LOPEZ, SARA                 CHAUCHINA                  3         9.0    12.5  19.0
       CASTILLO UBEDA, ALBERTO            CHURRIANA                  3         8.0    14.5  20.0
45-51  SALIDO POLO, JORGE                 CHURRIANA                  2.5      14.0    19.0  26.5
       AMO VAZQUEZ, ALVARO                PULIANAS                   2.5      12.5    17.0  23.0
       AVILA MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN      AGUSTINOS                  2.5      10.0    19.0  24.5
       PEDROSA CAMPOY, ALFONSO            MARISTAS                   2.5      10.0    17.5  23.5
       DEL CASTILLO ESCRIBANO, NATALIA    CAJAGRANADA                2.5       9.5    13.5  19.5
       ABRIL RUIZ, JORGE                  COGOLLOS VEGA              2.5       7.5    17.0  23.5
       DE LA CRUZ ROMERO, JOSE ENRIQUE    CAJA GRANADA               2.5       7.0    12.5  19.0
52-57  AMO VAZQUEZ, LORENA                PULIANAS                   2        12.0    17.5  25.0
       LOPEZ VELASCO, GONZALO             OTURA                      2        10.0    16.5  22.5
       GARCIA RUIZ, GONZALO               LUX MUNDI                  2         9.5    15.0  21.0
       CONCEPCION MORILLA, LUCAS          ATALAYA                    2         6.0    15.5  24.0
       BELLVER BACA, VICENTE              SAGRADO CORAZON            2         5.0    10.0  17.0
       CAPDEVILA MORILLA, ANGEL           ATALAYA                    2         4.0    15.5  21.5
58-60  MANZANO ARROYO, LUIS               SANTO TOMAS DE VILLA NUEVA 1.5       6.0    12.5  17.5
       LEON CORREA, FERNANDO              EGA                        1.5       5.0    14.5  19.5
       CARMONA FAJARDO, MARINA            OGIJARES                   1.5       4.0    14.5  20.0
  61   ABRIL RUIZ, JESUS                  COGOLLOS VEGA              1         3.0    13.0  18.0

FOTOS