CAMPEONATO PROVINCIAL DE VETERANOS - 2006

Antonio Ramírez Campeón.

FOTOS

CLASIFICACIÓN

Puesto Nombre                         Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Progr.

  1    RAMIREZ LOPEZ, ANTONIO                   1823 4.5       11.0   13.0
  2    MORALES VILLENA, JUAN                    1986 4         11.5   13.0
 3-4   LOPEZ BAÑOS, ANTONIO                     1811 3         13.5    8.0
       CABRERA ESPINOSA, JOSE ANTONIO                3         11.5   10.0
 5-7   PAVON ROLDAN, ANTONIO                    1699 2.5       13.5    7.0
       DE HARO GONZALEZ, ANTONIO                1776 2.5       10.5    7.0
       CUENCA VILLAREJO, RAFAEL                 1861 2.5        8.5    8.5
  8    RAMOS OREA, TOMAS                        1810 2         13.5    4.5
  9    HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL               1558 1         10.0    4.0

CUADRO DEL TORNEO

Nº Nombre                         Feder Rtg 1   2   3   4   5  

1  RAMIREZ LOPEZ, ANTONIO                   5:W 8:D 3:W 2:W 6:W
2  MORALES VILLENA, JUAN                    8:W 3:W 4:W 1:L 5:W
3  LOPEZ BAÑOS, ANTONIO                     9:W 2:L 1:L 4:W 0:W
4  CABRERA ESPINOSA, JOSE ANTONIO           0:W 7:W 2:L 3:L 9:W
5  PAVON ROLDAN, ANTONIO                    1:L 6:D 0:W 7:W 2:L
6  DE HARO GONZALEZ, ANTONIO                7:L 5:D 8:W 9:W 1:L
7  CUENCA VILLAREJO, RAFAEL                 6:W 4:L 9:W 5:L 8:D
8  RAMOS OREA, TOMAS                        2:L 1:D 6:L 0:W 7:D
9  HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL               3:L 0:W 7:L 6:L 4:L

EVOLUCION ELO ANDALUZ

Nº Nombre                         Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. MORALES VILLENA, JUAN                1761     1986 3.0/4  3.04     0 1786  1979
2. CUENCA VILLAREJO, RAFAEL             554      1861 2.5/4  2.80    -3 1711  1806
3. RAMIREZ LOPEZ, ANTONIO               4031     1823 4.5/5  2.55    20 1816  2182
4. LOPEZ BAÑOS, ANTONIO                 2893     1811 1.0/3  1.59    -6 1789  1664
5. RAMOS OREA, TOMAS                    2188     1810 1.0/4  1.72    -7 1862  1669
6. DE HARO GONZALEZ, ANTONIO            2823     1776 2.5/5  2.70    -2 1750  1750
7. PAVON ROLDAN, ANTONIO                1989     1699 1.5/4  1.12     4 1862  1775
8. HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL           3390     1558 0.0/3  0.54    -5 1816   817
9. CABRERA ESPINOSA, JOSE ANTONIO                     2.0/4             1804  1804