CA APELLIDOS NOMBRE PROCEDENCIA PTOS B (2) PROGRE
1.- LORENZINI MARTIN ARGENTINA 5.5 18.0 20.5
2.- VE FERRER PULIDO JULIO GRANADA 5.0 17.5 18.5
3.- CABRERA RUIZ LUIS GRANADA 5.0 16.5 16.0
4.- VE WEBER FRANCOIS NEVADA 5.0 15.0 16.0
5.- CAMACHO COLLADOS JOSE GRAMADA 4.5 15.0 15.5
6.- DOMINGO VALVERDE GERARDO MARACENA 4.0 17.5 15.0
7.- GAMUNDI SALAMANCA ANTONIO MALLORCA 4.0 17.0 16.0
8.- 16 CAMACHO COLLADOS MARCOS GRANADA 4.0 17.0 15.0
9.- GARCIA RODRIGUEZ VICTOR LAS GABIAS 4.0 16.0 15.0
10.- PEINADO RUIZ REINALDO SANTA FE 4.0 15.5 15.0
11.- 16 CLEMENTS PORCEL ALEJANDRO LA ZUBIA 4.0 15.0 11.0
12.- MONTA¥O ALVAREZ ANTONIO ANDUJAR 4.0 14.0 13.0
13.- FERRER SANCHEZ PEDRO ALMERIA 3.5 18.5 16.0
14.- CA¥AVERA GONZALEZ JOSE CORDOBA 3.5 18.0 15.5
15.- BUENO JIMENEZ DAVID MARACENA 3.5 15.5 14.0
16.- 16 CAMACHO VARGAS FRANCISCO OGIJARES 3.5 12.5 11.5
17.- CRUZ CORCOLES CARLOS LA ZUBIA 3.0 16.0 12.5
18.- FERNANDEZ LOPEZ JUAN DIEGO 3.0 16.0 11.0
19.- VASALLO PE¥A JORGE GRANADA 3.0 16.0 9.0
20.- VE PAVON ROLDAN ANTONIO SANTA FE 3.0 15.0 11.0
21.- BORREGO MATA MANUEL RUTE 3.0 14.5 14.0
22.- BEJAR GLADKOSKI ANTONIO MOTRIL 3.0 14.5 11.0
23.- VE LOPEZ BA¥OS ANTONIO GRANADA 3.0 14.0 11.0
24.- PEREZ VERA DAMIAN FUENTEVAQUEROS 3.0 13.5 8.0
25.- 16 CASTILLO PERANDRES RAUL CHAUCHINA 3.0 12.5 8.0
26.- ROBLES CABEZAS ANTONIO SANTA FE 3.0 12.0 8.0
27.- CASARES MORALES ANTONIO MOTRIL 3.0 11.5 10.0
28.- RODRIGUEZ GONZALEZ MIGUEL SANTA FE 3.0 10.0 9.0
29.- LUCENA MORAL CRITOBAL GRANADA 2.0 15.5 10.0
30.- VE VELARDE CARMONA JUAN M. SANTA FE 2.0 14.0 10.0
31.- VE HERNANDEZ JAMBRINA DANIEL GOJAR 2.0 13.0 6.0
32.- 16 JARAMILLO MORENO DANIEL CHURRIANA 2.0 13.0 5.0
33.- HENARES LOPEZ JUAN A. SANTA FE 2.0 13.0 4.0
34.- 16 RUIZ DEL AMO JUAN LUIS GRANADA 2.0 12.5 7.0
35.- ROJAS GUERRERO ROBERTO SANTA FE 2.0 12.0 7.0
36.- 16 PADIAL QUESADA MIGUEL SANTA FE 2.0 11.5 4.0
37.- CABRERA ESPINOSA JOSE A. SANTA FE 2.0 11.0 5.0
38.- 16 RUIZ DEL AMO ALEJANDRO GRANADA 1.5 12.0 5.5
39.- ROJAS GUERRERO LUIS MONACHIL 1.5 9.5 4.5
40.- ADAID MARCOS JUAN SANTA FE 1.0 14.0 5.0
41.- 16 ORTEGA ARIZA EDUARDO SANTA FE 1.0 10.5 2.0
Antonio Pavón Telf. 630 37 04 00
AULAJEDREZ Telf. 609 69 02 19
Círculo La Unión Patronato Municipal de Deportes
Federación Granadina de Ajedrez