Escolar Enero 2006

TORNEO ESCOLAR - ENERO 2006

Los tres primeros clasificados.

BASES

  1. Participación: Esolares nacidos desde el 01-01-1990
  2. Sistema de juego: Suizo a 7 rondas. Partidas a 10 minutos por jugador.
  3. Clasificaciones y premios:
    • Categoría general:
      1. Campeón: trofeo y libro de ajedrez.
      2. Subcampeón: trofeo y libro de ajedrez.
      3. Tercer clasificado: trofeo y libro de ajedrez.
    • Categoría Sub10 (nacidos desde el 01-01-95 en adelante):
      1. Campeón: trofeo y libro de ajedrez.
      2. Subcampeón: trofeo y libro de ajedrez.
    • Categoría Sub8 (nacidos desde el 01-01-97 en adelante):
      1. Campeón: trofeo.
      2. Subcampeón: trofeo.
      3. Tercer clasificado: trofeo.
      Pin coleccionable para todos los participantes.
  4. Desempates: a) Progresivo     b) Bulcholz-1
  5. Días de juego: Sábado 28 de enero. Comenzarán las partidas a las 10:00 de la mañana.
  6. Lugar de juego: Escuela de ajedrez La General, Plaza de Américas, 2, Bajo.

CLASIFICACIÓN

Puesto Nombre                        Puntos Progr. Buch.-M Buch.

 1-3   JARAMILLO MORENO, DANIEL      6        25.0    24.5  32.0
       NIEVES CABANES, JAVIER        6        24.0    22.0  30.0
       RUIZ DEL AMO, JUAN LUIS       6        22.0    20.5  29.5
  4    SUAREZ MARTIN, IGNACIO        5.5      25.5    23.5  31.5
 5-12  FERNANDEZ MARTINEZ, NICOLAS   5        25.0    24.0  32.5
       MARTIN ROMERO, NESTOR         5        22.0    24.0  32.0
       JIMENEZ MELGUIZO, MIGUEL      5        22.0    23.5  32.5
       M. DE LA TORRE, IGNACIO       5        22.0    19.0  26.0
       CANTERO SANCHEZ, JUAN JOSE    5        21.5    20.5  27.5
       RIVAS PEREZ, JORGE            5        21.0    22.0  31.0
       GALVEZ MARTIN, PABLO          5        18.0    20.5  28.0
       RUIZ DEL AMO, ALEJANDRO       5        18.0    18.0  25.0
13-15  ORTIZ RODRIGUEZ, DANIEL       4.5      20.0    22.0  30.5
       VENTISKAVOV, ISKREN           4.5      18.0    18.0  25.0
       MARTINEZ CASTILLA, VICTOR     4.5      17.0    17.0  23.5
16-25  ORANTES TABOADA, MANUEL       4        19.0    21.0  29.0
       ALVAREZ MOYA, SERGIO          4        18.0    22.5  31.5
       PRETEL VILLANUEVA, JORGE      4        18.0    20.0  28.0
       GARCIA MUÑOZ, JAVIER          4        17.0    19.5  28.0
       AVILA MUÑOZ, GABRIEL          4        16.0    18.0  25.5
       MARTINEZ CHEHK, AHMED         4        16.0    18.0  25.5
       DOMINGO NUÑEZ, RUBEN          4        15.0    17.0  23.5
       DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO      4        14.0    17.5  25.5
       DELGADO DE LAS HERAS, ENRIQUE 4        14.0    16.5  25.0
       AGUAYO MANJON, PEDRO          4        12.0    16.5  23.0
26-30  MATEO CALVO, ALVARO           3.5      17.0    19.0  27.0
       MUDARRA GARCIA, JESUS         3.5      16.5    18.5  25.0
       MORAL GARCIA, GRACIA          3.5      16.0    16.0  23.0
       GRANA ORTEGA, PEDRO           3.5       9.5    14.5  23.0
       MARTINEZ CHEHK, NADIRA        3.5       8.0    15.0  21.0
31-39  CHECA SALMERON, PEDRO         3        17.0    21.5  30.0
       GALVEZ MARTIN, MANUEL         3        14.0    18.5  25.5
       FUENTES ESPINOSA, JOSE LUIS   3        12.0    16.5  24.0
       MARTINEZ CHEHK, NASIBA        3        12.0    16.0  22.0
       DOMENECH MARTIN, IGNACIO      3        12.0    15.0  20.5
       SANCHEZ GOMEZ, CARLOS         3        11.5    18.0  25.0
       GARCIA MARTIN, JAVIER         3        11.0    13.0  18.5
       SAEZ DE TEJADA MACIAS, MIGUEL 3        10.5    13.0  18.5
       AGUILERA FRANCO, MANUEL       3         7.5    14.5  20.0
40-48  RUIZ DEL AMO, ANA             2.5      12.0    16.0  21.0
       MANZANO FERRER, ENRIQUE       2.5      11.0    17.5  25.5
       ROMERO LEON, PEDRO            2.5      10.5    15.5  22.0
       MARFIL GALAN, RODRIGO         2.5       9.5    16.0  22.5
       MUÑOZ QUESADA, OSCAR M.       2.5       8.5    16.5  22.0
       LOPEZ PALOMEQUE, ANTONIO      2.5       8.5    12.5  17.0
       PARRA CARRILLO, NICOLAS       2.5       6.5    13.5  18.5
       ROSENTHAL FRANCO, FELIPE      2.5       4.5    13.0  18.5
       CABELLO PADIAL, ANGEL         2.5       4.5    12.5  18.0
49-51  SALIDO POLO, JORGE            2        13.0    20.0  27.5
       HITA JIMENEZ, JOSE ALBERTO    2         8.5    15.0  20.5
       RUIZ DELGADO, ANGEL           2         6.0    14.5  21.0
52-53  MORAGA MUÑOZ, MIGUEL          1.5       7.0    16.0  23.5
       CANTERO SANCHEZ, VICTOR       1.5       6.5     9.0  15.0
54-58  SALDAÑA GARCIA, DANIEL        1         7.0    14.0  19.5
       PINEDO MARTINEZ, JOSE MANUEL  1         3.0    10.0  17.5
       POYATOS LOPEZ, ALEJANDRO      1         2.0     6.0   6.0
       CRIBILLES PEREZ, CARLOS       1         2.0     3.0   9.0
       CRIBELLES PEREZ, IGNACIO      1         1.0     3.0   7.5
59-60  LOPEZ PALOMEQUE, LUCIA        0.5       3.0    11.0  15.5
       ALVAREZ ORGAZ, JAIME          0.5       1.0     2.0   7.0

FOTOS

Néstor Martín Romero
Ignacio Suárez (campeón sub-10)
Jorge Salido
Entrega de premios
Los tres primeros clasificados.