TORNEO ESCOLAR - FEBRERO 2006

Miguel Jiménez y Daniel Jaramillo (campeón) en la ultima ronda.

BASES

  1. Participación: Esolares nacidos desde el 01-02-1990
  2. Sistema de juego: Suizo a 7 rondas. Partidas a 10 minutos por jugador.
  3. Clasificaciones y premios:
    • Categoría general:
      1. Campeón: trofeo y libro de ajedrez.
      2. Subcampeón: trofeo y libro de ajedrez.
      3. Tercer clasificado: trofeo y libro de ajedrez.
    • Categoría Sub10 (nacidos desde el 01-02-95 en adelante):
      1. Campeón: trofeo y libro de ajedrez.
      2. Subcampeón: trofeo y libro de ajedrez.
    • Categoría Sub8 (nacidos desde el 01-02-97 en adelante):
      1. Campeón: trofeo.
      2. Subcampeón: trofeo.
      3. Tercer clasificado: trofeo.
      Pin coleccionable para todos los participantes.
  4. Desempates: a) Progresivo     b) Bulcholz-1
  5. Días de juego: Sábado 25 de febrero. Comenzarán las partidas a las 10:00 de la mañana.
  6. Lugar de juego: Escuela de ajedrez La General, Plaza de Américas, 2, Bajo.

CLASIFICACIÓN

Puesto Nombre                             Puntos Progr. Buch.-M Buch.

  1    JARAMILLO MORENO, DANIEL           7        28.0    28.0  31.0
 2-3   GARCIA LLORENTE, PABLO             6        26.0    28.5  31.5
       GALVEZ MARTIN, PABLO               6        22.0    25.0  28.0
 4-9   CANTERO SANCHEZ, JUAN JOSE         5        23.0    31.0  33.0
       JIMENEZ MELGUIZO, MIGUEL           5        22.0    30.0  32.5
       DOMINGO NUÑEZ, RUBEN               5        22.0    27.5  30.5
       VENTCISLAVOV, ISKREN               5        21.0    28.5  31.0
       MERCADO T., MIGUEL                 5        19.0    26.0  28.0
       CANTERO SANCHEZ, MANUEL            5        18.0    23.5  26.5
10-12  PEREZ DE LA BLANCA BOLIVA, ALBERTO 4.5      17.5    18.5  20.0
       MARTINEZ CASTILLA, .               4.5      15.0    24.5  27.5
       AVILA MUÑOZ, SERGIO                4.5      13.5    22.0  23.5
13-21  MANZANO FERRER, ENRIQUE            4        22.0    27.0  28.0
       NIEVES CABANES, JAVIER             4        19.0    31.0  34.0
       MELON RAMIREZ, MATIAS              4        18.0    24.5  26.5
       DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO           4        18.0    23.0  26.0
       RUIZ DEL AMO, JUAN LUIS            4        17.0    28.5  30.0
       LOPEZ PALOMEQUE, ANTONIO           4        16.0    25.0  26.0
       GALVEZ MARTIN, MANUEL              4        16.0    24.5  27.5
       RUIZ DEL A., ALEJANDRO             4        15.0    24.0  27.0
       PRETEL VILLANUEVA, JORGE           4        14.0    25.5  27.5
22-28  CRIVILLE PEREZ, CARLOS             3.5      18.0    23.5  26.0
       VERA MARTINEZ, JAVIER              3.5      16.0    21.5  23.0
       MUÑOZ QUESADA, OSCAR MANUEL        3.5      14.5    25.0  27.0
       MERCADO T., MARTIN                 3.5      14.5    22.0  24.5
       TORRES MONTES, MANUEL              3.5      14.5    22.0  24.0
       ORTEGA CARRILLO, JULIO             3.5      12.0    23.0  25.0
       SANCHEZ CERVERA, ALEXANDRA         3.5      11.5    16.5  18.0
29-36  AVILA MUÑOZ, GABRIEL               3        16.0    25.5  28.5
       PINO CARRION, ALEJANDRO            3        12.0    23.0  25.0
       OLIVER HUETE, AMADOR               3        12.0    20.0  21.5
       MORAGA MUÑOZ, MIGUEL               3        12.0    19.5  19.5
       MONTES MORALEDA, ISAAC             3        11.0    20.0  22.0
       MUDARRA GARCIA, JESUS              3        10.0    20.5  22.5
       MELON RAMIREZ, NAHUEL              3        10.0    20.0  20.0
       MORAL GARCIA, GRACIA               3         9.0    17.5  18.5
37-39  MARFIL GALAN, RODRIGO              2.5      12.5    23.0  25.0
       CHAVES URBANO, BLAS                2.5       9.5    19.5  21.0
       PUERTA MULA, JAVIER                2.5       7.5    21.5  23.5
40-44  AGUAYO MANJON-CABEZA, PEDRO        2        11.0    23.0  25.0
       GARCIA MUÑOZ, LUIS E.              2         9.0    20.0  20.0
       MONTES MORALEDA, ADRIAN            2         7.0    16.5  16.5
       GARCIA MARTINEZ, JAVIER            2         5.0    18.5  18.5
       GUARDIA FERNANDEZ, JAVIER          2         5.0    17.0  18.5
45-47  RUIZ DEL A., ANA                   1.5       7.0    19.5  21.0
       MELON RAMIREZ, TATIANA             1.5       5.5    21.0  21.0
       LOPEZ PALOMEQUE, LUCIA             1.5       4.0    15.5  15.5
  48   MARTIN CERVERA, ISMAEL             1         1.0     7.5   9.0
  49   CHAVES URBANO, MARIA               0         0.0    13.5  15.0

CUADRO DEL TORNEO

Nº Nombre                             Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  JARAMILLO MORENO, DANIEL                     21:W 17:W 14:W  4:W 29:W  2:W  5:W
2  GARCIA LLORENTE, PABLO                       27:W 30:W  7:W  6:W 13:W  1:L 18:W
3  GALVEZ MARTIN, PABLO                         31:W 14:L 30:W 21:W 15:W  7:W  4:W
4  CANTERO SANCHEZ, JUAN JOSE                   42:W  8:W  5:W  1:L 14:W 13:W  3:L
5  JIMENEZ MELGUIZO, MIGUEL                     39:W 20:W  4:L 17:W  9:W  6:W  1:L
6  DOMINGO NUÑEZ, RUBEN                         24:W 33:W 15:W  2:L  8:W  5:L 17:W
7  VENTCISLAVOV, ISKREN                         11:W 37:W  2:L 18:W 19:W  3:L 13:W
8  MERCADO T., MIGUEL                           12:W  4:L 26:W 40:W  6:L 19:W 14:W
9  CANTERO SANCHEZ, MANUEL                      25:L 35:W 32:W 24:W  5:L 10:W 16:W
10 PEREZ DE LA BLANCA BOLIVA, ALBERTO           41:D 46:W 22:L 38:W 40:W  9:L 24:W
11 MARTINEZ CASTILLA, .                          7:L 12:W 17:L 34:W 20:W 23:D 22:W
12 AVILA MUÑOZ, SERGIO                           8:L 11:L 46:W 36:W 24:D 37:W 23:W
13 MANZANO FERRER, ENRIQUE                      45:W 26:W 16:W 22:W  2:L  4:L  7:L
14 NIEVES CABANES, JAVIER                       19:W  3:W  1:L 16:W  4:L 29:W  8:L
15 MELON RAMIREZ, MATIAS                        40:W 29:W  6:L 23:W  3:L 17:L 30:W
16 DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO                     34:W 32:W 13:L 14:L 27:W 22:W  9:L
17 RUIZ DEL AMO, JUAN LUIS                      47:W  1:L 11:W  5:L 35:W 15:W  6:L
18 LOPEZ PALOMEQUE, ANTONIO                     20:L 39:W 45:W  7:L 21:W 26:W  2:L
19 GALVEZ MARTIN, MANUEL                        14:L 34:W 27:W 20:W  7:L  8:L 31:W
20 RUIZ DEL A., ALEJANDRO                       18:W  5:L 28:W 19:L 11:L 36:W 34:W
21 PRETEL VILLANUEVA, JORGE                      1:L 48:W 43:W  3:L 18:L 32:W 29:W
22 CRIVILLE PEREZ, CARLOS                       36:W 25:D 10:W 13:L 37:W 16:L 11:L
23 VERA MARTINEZ, JAVIER                        46:D 41:W 25:D 15:L 32:W 11:D 12:L
24 MUÑOZ QUESADA, OSCAR MANUEL                   6:L 43:W 39:W  9:L 12:D 28:W 10:L
25 MERCADO T., MARTIN                            9:W 22:D 23:D 29:L 26:L 27:D 37:W
26 TORRES MONTES, MANUEL                        48:W 13:L  8:L 42:W 25:W 18:L 33:D
27 ORTEGA CARRILLO, JULIO                        2:L 44:W 19:L 33:W 16:L 25:D 39:W
28 SANCHEZ CERVERA, ALEXANDRA                   37:D 40:L 20:L 46:W 38:W 24:L 41:W
29 AVILA MUÑOZ, GABRIEL                         35:W 15:L 33:W 25:W  1:L 14:L 21:L
30 PINO CARRION, ALEJANDRO                      44:W  2:L  3:L 35:L 42:W 40:W 15:L
31 OLIVER HUETE, AMADOR                          3:L 47:W 38:D 37:L 41:D 35:W 19:L
32 MORAGA MUÑOZ, MIGUEL                         49:W 16:L  9:L 45:W 23:L 21:L 40:W
33 MONTES MORALEDA, ISAAC                       38:W  6:L 29:L 27:L 39:D 43:W 26:D
34 MUDARRA GARCIA, JESUS                        16:L 19:L 44:W 11:L 43:W 41:W 20:L
35 MELON RAMIREZ, NAHUEL                        29:L  9:L 49:W 30:W 17:L 31:L 44:W
36 MORAL GARCIA, GRACIA                         22:L 38:L 47:W 12:L 45:W 20:L 46:W
37 MARFIL GALAN, RODRIGO                        28:D  7:L 41:W 31:W 22:L 12:L 25:L
38 CHAVES URBANO, BLAS                          33:L 36:W 31:D 10:L 28:L 39:L 47:W
39 PUERTA MULA, JAVIER                           5:L 18:L 24:L 44:W 33:D 38:W 27:L
40 AGUAYO MANJON-CABEZA, PEDRO                  15:L 28:W 42:W  8:L 10:L 30:L 32:L
41 GARCIA MUÑOZ, LUIS E.                        10:D 23:L 37:L 49:W 31:D 34:L 28:L
42 MONTES MORALEDA, ADRIAN                       4:L 49:W 40:L 26:L 30:L 44:L 45:W
43 GARCIA MARTINEZ, JAVIER                       0:  24:L 21:L 47:W 34:L 33:L 49:W
44 GUARDIA FERNANDEZ, JAVIER                    30:L 27:L 34:L 39:L 46:W 42:W 35:L
45 RUIZ DEL A., ANA                             13:L  0:W 18:L 32:L 36:L 47:D 42:L
46 MELON RAMIREZ, TATIANA                       23:D 10:L 12:L 28:L 44:L 49:W 36:L
47 LOPEZ PALOMEQUE, LUCIA                       17:L 31:L 36:L 43:L 49:W 45:D 38:L
48 MARTIN CERVERA, ISMAEL                       26:L 21:L  0:W  0:   0:   0:   0: 
49 CHAVES URBANO, MARIA                         32:L 42:L 35:L 41:L 47:L 46:L 43:L

FOTOS

Entrega de premios
Pablo Gálvez (campeón sub-10)
Algunos de los ajedrecistas premiados