AJEDREZ DIVISIÓN B - 2006

CAMPEONATO PROVINCIAL DE AJEDREZ - DIVISIÓN B - 2005

Gran actuación de Verónica Salido (del Club Caja-Granada y Apagra) en el torneo absoluto consiguiendo 6 de los 6 puntos posible quedando campeona absoluta y, claro está, también femenina. Jesús Esteve del C.A. Motril ha quedado campeón Sub-10 y Monserrat Rodríguez de EGA, campeona Sub-10. Daniel Domingo de Huéscar ha sido campeón del torneo sub-16, mientras que la campeona femenina ha sido Tania Álvarez del Cuevas del Campo. Hubo un gran ambiente en todos los torneos, con actividades paraleas como ajedrez gigante y partidas simultáneas.

1. TORNEO ABSOLUTO

 #     S Apellidos            Nombre     FNac     Procedencia     Ptos Progre B(2)   
-------------------------------------------------------------------------------------
   1.- F SALIDO POLO          VERONICA   28-11-94 CHURRIANA        6.0   21.0   18.5 
   2.- M JIMENEZ CAPILLA      JOSE       05-10-90 LAS GABIAS       5.0   18.0   18.5 
   3.- M PEREZ CALVO          RAUL                CHAUCHINA        5.0   17.0   16.5 
   4.- M CAMACHO VARGAS       F.JAVIER   09-05-91 OGIJARES         4.5   18.0   18.0 
   5.- M JIMENEZ CAPILLA      MARTIN     28-07-92 LAS GABIAS       4.5   17.0   17.0 
   6.- M CASTILLO PERANDRES   RAUL       23-10-89 CHAUCHINA        4.5   17.0   15.0 
   7.- M MORAL GARCIA         SERAFIN    06-09-93 GRANADA          4.0   18.0   18.5 
   8.- M LOPEZ SANCHEZ        RAFAEL     15-08-62 SALOBREÑA        4.0   15.0   15.5 
   9.- M IBAÑEZ GARCIA        TOMAS      09-02-87 BAZA             4.0   15.0   15.5 
  10.- M RAMOS OREA           TOMAS      29-09-36 GRANADA          4.0   14.0   15.0 
  11.- M GALVEZ LOPEZ         VICTOR     27-01-73 C.A.MOTRIL       3.5   16.0   17.5 
  12.- M DOMINGO PEREZ        ANTONIO    11-10-61 HUESCAR          3.5   13.5   15.0 
  13.- M CANO MORCILLO        PEDRO      03-10-58 CULLAR           3.5   12.5   15.5 
  14.- M BERMUDEZ BARRACHINA  FCO        22-03-57                  3.5    9.5   13.5 
  15.- M MUÑOZ OSORIO         JUAN       22-06-65 DEIFONTES        3.0   12.0   15.0 
  16.- M GALVEZ IBAÑEZ        MANUEL     01-01-55 GRANADA          3.0   12.0   13.5 
  17.- M HORMIGO COBOS        ANTONIO    06-08-65                  3.0   11.0   15.5 
  18.- M ALVAREZ RODRIGUEZ    ALVARO     01-01-89 GRANADA          3.0    9.0   14.5 
  19.- M ESTEVE JUAN          JOSE F.    24-03-51 MOTRIL           3.0    9.0   12.5 
  20.- M NIEVES PAMPLONA      JUAN       30-03-65 GRANADA          3.0    9.0   10.0 
  21.- M JIMENEZ MELGUIZO     FCO        29-08-87                  3.0    9.0   11.5 
  22.- M HERRERA TRIGUERO     FCO        20-03-66 LA ZUBIA         2.0   10.0    8.0 
  23.- M CORDOBA CAMACHO      JUAN       15-11-57                  2.0    9.0   12.5 
  24.- M MARTIN RAMIREZ       ANTONIO    24-08-64                  2.0    9.0    5.5 
  25.- M MALDONADO            ANTONIO    24-09-79                  2.0    8.0   12.5 
  26.- M PEREZ MARTIN         JOSE E.    15-07-57 SALOBREÑA        2.0    5.0   13.5 
  27.- M SANCHEZ GALLARDO     DOMINGO    17-04-88 BAZA             2.0    3.0    4.0 
  28.- M CERVANTES            FCO M.     22-07-70                  1.5    8.5    8.0 
  29.- M RUIZ LOPEZ           JOSE       22-08-86 PINOS PUENTE     1.5    6.5    5.5 
  30.- M HERNANDEZ JAMBRINA   DANIEL              GOJAR            1.0    6.0   12.0 
  31.- M ROMERO MOLINA        CARLOS     02-07-86 MONTILLANA       1.0    6.0    8.5 
  32.- M ALCALÁ LOPEZ         JOSE M.             GRANADA          1.0    6.0    5.5 
  33.- M MEDINA CANO          LUIS       04-01-63 GRANADA          1.0    5.0   11.5 
  34.- M RECHE ARJONA         JOSE       10-05-69 GALERA           1.0    5.0    6.5 
  35.- M GARCIA GRANADOS      ANTONIO    20-05-78 MONTILLANA       1.0    5.0    6.0 
  36.- M SANCHEZ RUIZ         WENCESLAO  15-08-87                  1.0    4.0   13.0 
  37.- M LOPEZ MOLINA         MIGUEL     08-07-58                  1.0    4.0    7.5 
  38.- M MESAS GEA            ANTONIO    04-11-89 CUEVAS DEL C.    1.0    4.0    6.5 
  39.- M LUZON FDEZ           ALBERTO    26-10-88 CULLAR VEGA      0.5    2.5    6.0 
  40.- M MARTINEZ OCHANDO     FCO        26-05-79                  0.5    2.5    4.5 
  41.- M LUZON FERNANDEZ      RICARDO    08-04-86                  0.0    0.0   10.5 
  42.- M CANO ROMERO          JUAN PEDRO 11-05-90 GRANADA          0.0    0.0    5.5 
  43.- F MEDINA PUGA          MARIA                                0.0    0.0    3.0 

2. Clasificación Torneo sub 10

NOTA.- Ascienden a División A Escolar desde el 1º al 46º.

#     S Ca Apellidos            Nombre     FNac     Procedencia     Ptos Progre B(2)   
---------------------------------------------------------------------------------------
   1.- M B  ESTEVE MEDINA        JESUS      19-07-95 C.A.MOTRIL       6.5   27.5   24.0 
   2.- M B  JIMENEZ RUIZ         MIGUEL     03-02-95 GOJAR            6.0   26.0   28.0 
   3.- M B  RIVAS PEREZ          JORGE      24-11-95 cajaGRANADA      6.0   26.0   26.0 
   4.- M B  LOPEZ CARRASCOSA     F. MANUEL  30-06-95 MOTRIL           6.0   25.0   23.0 
   5.- M B  GALVEZ MARTIN        PABLO      09-10-96 cajaGRANADA      5.5   25.5   28.5 
   6.- M B  HERRERA POYATOS      ANDRES     09-08-95 LA ZUBIA EGA     5.5   23.5   25.0 
   7.- M B  FDEZ MARTINEZ        NICOLAS    15-01-95 cajaGRANADA      5.5   22.5   25.0 
   8.- M B  NIEVES CABANES       JAVIER     26-11-96 cajaGRANADA      5.5   22.5   26.5 
   9.- M P  MELGAREJO CORDON     PABLO      08-06-97 LA ZUBIA         5.5   22.5   23.5 
  10.- M B  BUENO RUIZ           RAFAEL     24-04-95 CARCHUNA         5.0   23.5   25.0 
  11.- M B  LACUESTA GARCIA      PABLO      04-06-95 MOTRIL           5.0   23.0   26.5 
  12.- M B  OLEA GONZALEZ        PABLO      15-09-95 EGA HUETOR VEGA  5.0   22.5   25.0 
  13.- F B  RODRIGUEZ ZAMORANO   MONSERRAT  10-11-95 EGA              5.0   22.5   24.5 
  14.- M B  ANEAS ALONSO         LUIS. M.   14-12-96 SALOBREÑA        5.0   21.5   24.5 
  15.- M B  ALONSO SANCHEZ       ADRIAN     06-12-96 MOTRIL           5.0   21.0   23.0 
  16.- M B  GUIJARRO ORTEGA      RUBEN      01-01-96 MOTRIL           5.0   20.5   21.5 
  17.- M B  GARCIA FERNANDEZ     JAVIER     03-05-96 C.A.MOTRIL       5.0   20.5   23.0 
  18.- F P  MORENO RODRIGUEZ     ANGELA     22-08-97 MOTRIL           5.0   20.0   20.0 
  19.- M B  CANTERO SANCHEZ      J.JOSE     14-11-95 AULA-CHURRIANA   5.0   19.5   21.0 
  20.- M B  MIRA RUIZ            JESUS      15-02-96 SALOBREÑA        5.0   19.0   20.5 
  21.- M B  GARCIA MUÑOZ         JAVIER     28-08-95 BEAS DE GRANADA  5.0   17.0   22.0 
  22.- M B  PEREZ LOPEZ          J.MIGUEL   20-02-95 MOTRIL           5.0   16.0   19.0 
  23.- M B  SCHWALD BLANCO       DARIO      06-03-95 C.A.MOTRIL       4.5   23.0   26.0 
  24.- M B  UTRABO CARAZO        EDUARDO    07-09-96 MOTRIL           4.5   20.5   22.5 
  25.- M P  RODRIGUEZ ZAMORA     JAVIER     01-12-98 EGA              4.5   20.0   21.5 
  26.- F B  ALVAREZ DOMINGUEZ    CINTIA     01-03-95 CUEVAS DEL C.    4.5   19.5   22.0 
  27.- M B  ALCALA SERRANO       JORGE      09-11-95 EGA              4.5   19.0   20.5 
  28.- M B  RUIZ DEL AMO         ALEJANDRO  18-06-96 cajaGRANADA      4.5   19.0   21.0 
  29.- M B  FUENTES ESPINOSA     J.LUIS     21-10-96 cajaGRANADA      4.5   19.0   22.5 
  30.- M B  GONGORA MORENILLA    ANTONIO    15-04-95 cajaGRANADA      4.5   19.0   19.5 
  31.- M P  PEREZ REYES          ISRAEL     24-03-97 SALOBREÑA        4.5   18.5   22.0 
  32.- M B  CARRILLO MARTINEZ    ANDREZ     26-02-96 BAZA             4.5   18.0   21.5 
  33.- M P  ROSALES TAPIA        DAVID      27-11-97 AULA-OGIJARES    4.5   17.5   23.5 
  34.- M B  ORANTES TABOADA      MANUEL     04-03-96 cajaGRANADA      4.5   17.5   21.0 
  35.- M P  LOPEZ MARQUEZ        ALEJANDRO  04-11-97 MOTRIL           4.5   17.0   20.5 
  36.- M P  MONTES ARANDA        CIPRI      14-05-98 MOTRIL           4.5   14.0   16.0 
  37.- M P  JIMENEZ PRETEL       ADRIAN     31-05-97 MOTRIL           4.0   20.5   24.0 
  38.- M P  ARELLANO ALABARCE    DANIEL     19-03-97 MOTRIL           4.0   18.5   20.5 
  39.- M P  JIMENEZ NOCETE       DANIEL     02-07-97 MOTRIL           4.0   18.5   23.0 
  40.- F P  JIMENEZ TRIGO        ELVIRA     04-01-97 MOTRIL           4.0   18.0   21.5 
  41.- M B  CARRASCOSA RAMOS     VICTOR     05-03-96 MOTRIL           4.0   18.0   23.5 
  42.- F P  REYES VARGAS         CARMEN     28-11-98 SALOBREÑA        4.0   18.0   17.5 
  43.- M B  CAÑADAS RODRIGUEZ    PABLO      16-02-95 DEIFONTES        4.0   17.5   23.0 
  44.- M B  DIAZ DE LA TORRE     RUBEN      14-09-96 MOTRIL           4.0   17.5   20.0 
  45.- M B  MEDINA VEGA          DAVID      01-01-96 GRANADA          4.0   17.0   20.0 
  46.- M P  MERINO MESA          J.JAVIER   07-05-97 LA ZUBIA         4.0   17.0   21.0 
  47.- M P  HERRAIZ MICHELENA    ANGEL      17-10-97 MOTRIL           4.0   16.5   22.0 
  48.- M B  MORAL JODAR          MANOLO     03-02-96 CARCHUNA         4.0   16.5   18.5 
  49.- M B  BELMONTE GUERRERO    MICHAEL    23-11-96 CUEVAS DEL C.    4.0   16.0   21.5 
  50.- M B  GOMEZ HITA           ANTONIO    19-05-96 DEIFONTES        4.0   16.0   22.5 
  51.- M B  FERNANDEZ ESTEVEZ    PABLO      17-02-95 CARCHUNA         4.0   15.0   19.5 
  52.- M B  MOLINA GALLARDO      PABLO      30-03-96 BAZA             4.0   15.0   21.0 
  53.- M P  JODAR RODRIGUEZ      ALEJANDRO  30-01-98 CARCHUNA         4.0   14.5   19.0 
  54.- M B  DOMINGUEZ ASENSIO    DIEGO      02-07-95 BAZA             4.0   14.0   17.5 
  55.- M B  MOLINA ALCALA        JUAN JOSE  11-12-96 MOTRIL           4.0   13.5   16.0 
  56.- M P  ROJAS CAMPOS         JUAN       27-03-97 AULA-CHURRIANA   4.0   13.0   20.5 
  57.- M B  PADIAL ALCANTARA     J.ANTONIO  11-05-95 MOTRIL           3.5   19.5   23.0 
  58.- M B  MEDINA HIDALGO       DAVID      15-06-95 JAYENA           3.5   15.5   22.0 
  59.- M B  SANCHEZ CRESPO       LUCAS      01-01-95 GRANADA          3.5   15.0   22.0 
  60.- M B  CONTRERAS VALVERDE   JUAN       06-09-95 MOTRIL           3.5   15.0   20.5 
  61.- M B  ABRIL PEREZ          JONAS      08-04-95 DEIFONTES        3.5   15.0   23.0 
  62.- M P  SALIDO POLO          JORGE      07-01-98 AULA-CHURRIANA   3.5   15.0   19.0 
  63.- M B  JIMEMEZ MEDINA       MANUEL     08-06-95 AULA-DURCAL      3.5   14.5   19.5 
  64.- M P  IGLESIAS ALONSO      LUIS       29-04-97 MOTRIL           3.5   14.5   20.0 
  65.- M B  DOBLAS SANCHEZ       RAMON      08-04-96 BAZA             3.5   14.0   19.5 
  66.- M B  VALENCIANO MONTELLA  ENRIQUE    03-03-96 GRANADA          3.5   13.5   21.5 
  67.- F P  ORTEGA JIMENEZ       MARIA      04-10-98 MOTRIL           3.5   13.5   16.5 
  68.- M P  RODRIGUEZ RAMOS      FELIX      08-01-97 MOTRIL           3.5   13.0   19.5 
  69.- M B  CARMONA FAJARDO      DANIEL     06-10-95 AULA-OGIJARES    3.5   13.0   19.5 
  70.- F B  COCA JIMENEZ         MARIA V.   17-11-96 MONTEFRIO        3.5   12.5   18.5 
  71.- M P  ROAS DOMINGO         JAIME      27-08-98 EGA              3.5   12.0   19.0 
  72.- M P  GARCIA GARCIA        ALEJANDRO  24-05-98 MOTRIL           3.5   12.0   16.0 
  73.- M B  JIMENEZ MEDINA       FCO        30-01-96 MARACENA         3.5   10.0   15.0 
  74.- M P  VILLA FUENTES        J.DANIEL   28-11-97 MOTRIL           3.0   15.0    9.5 
  75.- M B  RUBIÑO SAEZ          ANDRES     01-07-95 MOTRIL           3.0   14.5   22.5 
  76.- M P  DIAZ REYES           SANTIAGO   09-07-98 SALOBREÑA        3.0   14.0   21.0 
  77.- M P  QUESADA PEREZ        RAFAEL     26-04-97 MOTRIL           3.0   14.0   21.0 
  78.- M P  MANZANO MARIN        ALEJANDRO  21-09-97 MOTRIL           3.0   13.5   21.5 
  79.- F P  JIMENEZ TRIGO        VICTORIA   11-09-99 MOTRIL           3.0   13.0   17.0 
  80.- F P  MORAL GARCIA         GRACIA     24-03-98 cajaGRANADA      3.0   13.0   18.5 
  81.- M B  SABIO PEREZ          YOEL       07-06-95 MOTRIL           3.0   11.5   18.0 
  82.- F P  RODRIGUEZ HIDALGO    MARINA     26-07-98 MOTRIL           3.0   10.0   12.5 
  83.- M P  CRIADO MOYA          FCO. JOSE  13-08-98 CHAUCHINA        3.0   10.0   17.0 
  84.- M P  DOMINGO NUÑEZ        RUBEN      05-03-99 AULA-OTURA       3.0    9.0   19.5 
  85.- M P  CASTRO RUIZ          ADRIAN     06-10-99 MOTRIL           3.0    8.5   12.5 
  86.- M B  ALBA AVILA           JOSE ANGEL 20-03-95 CHAUCHINA        3.0    6.0    4.5 
  87.- M B  CANTON BOLIVAR       VICTOR     10-10-96 CHAUCHINA        3.0    6.0    1.0 
  88.- M P  LARA RODRIGUEZ       RODRIGO    22-06-97 TORRENUEVA       2.5   14.5   19.0 
  89.- M P  FAJARDO ARROYO       DARIO      02-12-97 AULA-DURCAL      2.5   13.5   10.5 
  90.- M P  DOMINGO NUÑEZ        ALEJANDRO  05-03-99 AULA-OTURA       2.5   13.5   21.5 
  91.- M B  VILLA FUENTES        FELIPE     11-09-96 MOTRIL           2.5   12.0   15.5 
  92.- F P  CANO FLORES          CAROLINA   09-01-98 SALOBREÑA        2.5   12.0   20.0 
  93.- M B  ALONSO SANTIAGO      M.EZEQUIEL 22-10-95 MOTRIL           2.5   11.0   17.0 
  94.- F B  FUENTES-GUERRA       ELVIRA     24-09-96 GRANADA          2.5   10.5   16.5 
  95.- M P  ROAS DOMINGO         PABLO      17-03-97 EGA              2.5   10.0   20.5 
  96.- M P  GARCIA SANTIAGO      ADRIAN     15-05-98 LAS GABIAS       2.5   10.0   17.5 
  97.- M P  FRIAS JODAR          VICTOR     01-05-98 CARCHUNA         2.5    9.5   18.0 
  98.- F B  PIMENTEL DE MAQUA    ELENA      12-12-96 MONTEFRIO        2.5    9.5   16.5 
  99.- M B  BOTELLO URBANO       ALEJANDRO  11-11-95 AULA-OGIJARES    2.5    9.0   18.5 
 100.- M P  UCEDA MORENO         ALEJANDRO  13-11-97 LAS GABIAS       2.5    6.5   16.0 
 101.- M B  FERNANDEZ PAZOS      ANTONIO M. 31-05-96 CHAUCHINA        2.5    5.5    4.0 
 102.- F P  FREDEZ BAZAN         MALENA     29-09-99 MOTRIL           2.5    4.5   11.5 
 103.- F P  RUBIÑO SAEZ          ROSA       12-03-98 MOTRIL           2.0   13.0   24.5 
 104.- M P  MOYANO ROMERO        ISMAEL     30-11-97 EGA              2.0   12.0   11.0 
 105.- F P  VALENCIANO MONTELINO ANDREA     19-08-97 GRANADA          2.0   12.0   16.5 
 106.- F B  ROLLIN SAENZ         ALICIA     21-02-96 MOTRIL           2.0   11.5    8.5 
 107.- M B  GUERRERO SANCHEZ     ANTONIO    03-02-95 EGA              2.0   11.0   11.5 
 108.- M B  PEREZ GARCIA         MANUEL     01-08-95 MOTRIL           2.0   10.0   13.5 
 109.- M P  MONTES ARANDA        ALVARO     20-08-10 MOTRIL           2.0   10.0   16.5 
 110.- M P  MARTIN MUÑOZ         JUAN       20-09-97 DEIFONTES        2.0    9.0   10.0 
 111.- F P  HORMIGO RODRIGUEZ    MARI CRUZ  06-03-97 EGA-ZUBIA        2.0    9.0   14.0 
 112.- M P  PALOMARES            JIMEMEZ    04-04-98 EGA-HUETOR VEGA  2.0    9.0   18.0 
 113.- M P  GARCIA GARCIA        ANGEL      15-05-10 MOTRIL           2.0    6.0   14.0 
 114.- F P  SABIO ARENAS         BEATRIZ    02-06-98 MOTRIL           2.0    6.0   13.0 
 115.- M P  RUANO LOPEZ          FRANCISCO  21-03-98 MOTRIL           1.5    9.0   17.5 
 116.- F B  LARA RODRIGUEZ       FIONA      01-06-96 TORRENUEVA       1.5    9.0   15.0 
 117.- F B  RODRIGUEZ LUCENO     MIRIAM     26-08-96 MOTRIL           1.5    8.5   19.5 
 118.- M P  SANCHEZ CRESPO       JULIAN              GRANADA          1.5    7.5   16.5 
 119.- F P  JUAREZ LINIA         MARIA      30-03-98 MOTRIL           1.5    7.5   12.5 
 120.- M P  MEMBRILLA MENA       J.JOSE     02-07-99 MOTRIL           1.5    7.5   10.0 
 121.- M P  PUENTES RUIZ         FCO.       05-11-99 MOTRIL           1.5    7.5    8.0 
 122.- M P  QUESADA PEREZ        PABLO      19-11-99 MOTRIL           1.5    7.0   14.0 
 123.- M P  SANCHEZ PORRAS       HELENA     25-09-10 MOTRIL           1.5    4.0    8.5 
 124.- M P  PINO DOMIGUEZ        FERNANDO   06-12-98 EGA              1.0    7.0   11.5 
 125.- M B  ASENSIO CASTILLO     CRISTIAN   02-09-95 CUEVAS DEL C.    1.0    7.0   10.5 
 126.- F B  SKAATHUN             ODA                 GRANADA          1.0    6.0   14.0 
 127.- F P  PEREZ GARCIA         ENCARNI    22-09-99 MOTRIL           1.0    5.0   14.0 
 128.- F B  SANCHEZ              MARTA      17-12-95 CUEVAS DEL C.    1.0    5.0   11.0 
 129.- F P  GONZALEZ LOZANO      MARIA      21-04-98 PULIANAS         1.0    5.0    8.5 
 130.- M P  CRUZ LOPEZ           JOSE       15-05-97 EGA              1.0    4.0   13.0 
 131.- M P  CAMPOY MALDONADO     SERGIO     06-03-10 MOTRIL           1.0    4.0   12.5 
 132.- M B  MAILOVDI MUSTAFA     USAMA      01-01-96 MOTRIL           1.0    4.0    8.5 
 133.- F P  GUTIERREZ PEREZ      IRINA               GRANADA          1.0    4.0    5.0 
 134.- F P  MARTIN CORREA        ANA        04-04-97 MOTRIL           1.0    2.0    6.0 
 135.- F    DE CARA RUIZ         IMALAI     17-08-95 JAYENA           1.0    2.0    5.5 
 136.- M P  PRADOS PEREZ         JAVIER     01-01-99 MOTRIL           1.0    1.0    1.0 
 137.- M    NN                   NN                                   0.5    3.5    4.5 
 138.- M    NN                   NN                                   0.5    3.0   16.5 
 139.- M P  RODRIGUEZ LUCENO     J.CARLOS   23-02-10 MOTRIL           0.5    2.0   11.5 
 140.- M P  BARRANCO LOPEZ       SERGIO     09-12-98 MOTRIL           0.0    0.0   13.0 
 141.- M P  ALONSO SANCHEZ       SERGIO     20-02-11 MOTRIL           0.0    0.0   10.5 
 142.- F B  IBAÑEZ CAZORLA       LOURDES    12-07-95 BAZA             0.0    0.0    9.0 
 143.- M P  MOSQUERA FLORES      ALEJANDRO  11-05-98 EGA              0.0    0.0    8.0 
 144.- M P  VAN HOORU            OSCAR               GRANADA          0.0    0.0    7.5 
 145.- M P  GARCIA MUÑOZ         JOSE       21-06-97 JAYENA           0.0    0.0    6.5 
 146.- M    NN                   NN                                   0.0    0.0    4.0 
 147.- M P  MARTIN MALDONADO     ALICIA     04-06-10 MOTRIL           0.0    0.0    3.0 
 148.- M P  MARTIN MALDONADO     ALBERTO    13-05-97 MOTRIL           0.0    0.0    1.0 

3. Clasificación Torneo Sub-16

NOTA.- Ascienden a DivisiónA Escolar del 1º al 25º.

 #     S Ca Apellidos            Nombre     FNac     Procedencia     Ptos Progre B(2)   
---------------------------------------------------------------------------------------
   1.- M I  DOMINGO FDEZ         DANIEL     12-03-92 HUESCAR          6.5   26.0   25.0 
   2.- M C  RUIZ COBOS           PABLO      25-11-89 MOTRIL           5.5   25.5   26.5 
   3.- M A  PRIETO ROMAN         J.ANTONIO  02-12-93 CHAUCHINA        5.5   23.5   25.0 
   4.- M C  CARRILLO MARTINEZ    ALBERTO    13-02-90 BAZA             5.5   22.0   26.0 
   5.- M A  JARAMILLO MORENO     DANIEL     25-01-93 AULA-CHURRIANA   5.5   22.0   24.5 
   6.- M A  JURADO SANCHEZ       JESUS      18-05-93 MOTRIL           5.5   21.5   22.0 
   7.- M I  FEDZ CAMPOY          CRISTOFER  15-08-92 SALOBREÑA        5.5   21.0   18.5 
   8.- M C  CARMONA MARTIN       ALEJANDRO  19-09-90 CHAUCHINA        5.0   24.0   27.0 
   9.- M C  GARCIA MARTIN        CARLOS     24-11-90 cajaGRANADA      5.0   23.5   24.0 
  10.- M I  SANCHEZ GARCIA       MANUEL     28-09-92 AULA-MONACHIL    5.0   23.0   22.5 
  11.- M I  JIMENEZ MELGUIZO     MIGUEL     31-08-91 cajaGRANADA      5.0   20.0   22.5 
  12.- M I  IBAÑEZ SOTO          JUAN A.    01-01-92 DURCAL           5.0   20.0   20.5 
  13.- M I  SAVIO PUENTEDURA     IVAN       22-11-91 SALOBREÑA        5.0   19.0   21.5 
  14.- M A  MOYA CAMACHO         VICTOR     18-06-93 C.A.MOTRIL       5.0   19.0   19.0 
  15.- M C  PEÑALVER MIRA        JUAN       12-10-90 SALOBREÑA        4.5   20.5   24.5 
  16.- M I  CASADO CHICA         DAVID      06-08-91 ATARFE           4.5   19.0   22.0 
  17.- M I  MIRA RUIZ            MANUEL     12-12-92 SALOBREÑA        4.5   18.5   22.0 
  18.- M I  GARCIA ALBAL         JOSE       28-02-91 BAZA             4.5   16.5   21.0 
  19.- F C  ALVAREZ DOMINGUEZ    TANIA      04-07-90 CUEVAS DEL C.    4.5   16.5   20.0 
  20.- F A  RAMON ALONSO         ANDREA     01-03-94 C.A.MOTRIL       4.5   16.0   19.0 
  21.- M I  PAREJO NAVARRO       MIGUEL A.  20-07-92 EGA              4.0   20.5   21.5 
  22.- M I  MOYA LOPEZ           DAVID      06-06-92 AULA-CHURRIANA   4.0   20.0   24.5 
  23.- M A  HERRERO RUBI         JOSE       24-10-93 MOTRIL           4.0   20.0   22.5 
  24.- M A  GAMEZ CHIACHIO       MANUEL     16-12-94 C.A.MOTRIL       4.0   17.5   19.5 
  25.- M I  FERNADEZ GOMEZ       MARIO      12-03-92 BAZA             4.0   17.0   21.0 
  26.- M C  BELMONTE GUERRERO    STIVEN     15-05-90 CUEVAS DEL C.    4.0   16.5   19.5 
  27.- M C  MARTINEZ MARTINEZ    DAVID      28-10-90 BAZA             4.0   15.5   20.0 
  28.- M C  GARCIA MELGUIZO      JOAQUIN    05-03-90 AULA-DURCAL      4.0   15.5   18.0 
  29.- M I  GONZALEZ DOMINGUEZ   AITOR      05-08-92 LA ZUBIA         4.0   15.0   23.0 
  30.- F A  RUIZ GARCIA          AINOA      13-02-94 SALOBREÑA        3.5   16.5   21.5 
  31.- M C  FERNANDEZ FERNANDEZ  RAUL       01-12-90 ALBUÑOL          3.5   15.5   21.0 
  32.- M A  RODRIGUEZ GARCIA     ALEJANDRO  13-06-94 MOTRIL           3.5   15.5   21.0 
  33.- M C  REINA RUIZ           DAMIAN     26-01-90 ZAFARRAYA        3.5   15.0   18.0 
  34.- M I  FERNANDEZ RUIZ       CRISTIAN   15-01-91 ZAFARRAYA        3.5   15.0   20.0 
  35.- M A  PIMENTEL DE MAQUA    JAVIER     01-10-94 MONTEFRIO        3.5   14.5   19.0 
  36.- M A  AIJON ACOSTA         CRISTIAN   30-10-94 MOTRIL           3.5   13.5   21.5 
  37.- M A  CASTRO RUIZ          KEVIN      28-05-94 MOTRIL           3.5   12.5   18.5 
  38.- M A  MOST LOPEZ           MALTE      18-11-94 EGA              3.5   12.5   19.5 
  39.- M C  RODRIGUEZ GARCIA     ROBERTO    05-07-90 SALOBREÑA        3.5   12.0   15.5 
  40.- F C  AGUILERA TRIBALDOS   ROCIO      01-12-89 LA CALAHORRA     3.5    9.0   13.5 
  41.- M A  CASADO CHICA         JAIME      15-03-93 ATARFE           3.0   16.0    9.5 
  42.- M A  NOCETE LOPEZ         J.LUIS     02-10-93 SALOBREÑA        3.0   15.5   15.0 
  43.- M I  MARTIN CARRASCO      ANTONIO    18-12-91 AULA-DURCAL      3.0   15.5   23.5 
  44.- M A  DIAZ RUIZ            ANDRES     15-06-93 SALOBREÑA        3.0   15.0   19.0 
  45.- M I  CASTILLO GARCIA      ANTONIO    17-09-91 BAZA             3.0   14.0   19.5 
  46.- F I  AGUILERA TRIBALDOS   MIRIAN     14-06-91 LA CALAHORRA     3.0   12.5   18.0 
  47.- F A  RAMOS JIMENEZ        CRISTINA   04-09-94 MOTRIL           3.0   11.5   18.0 
  48.- M A  GARCIA AIVAR         J.MIGUEL   27-10-94 ATARFE           3.0   11.0   13.5 
  49.- M C  VILLA MURCIA         JOSE MARIA 24-02-90 SALOBREÑA        3.0   11.0   17.5 
  50.- M A  VILLOSLADA JODAR     FCO        18-08-94 CARCHUNA         3.0   10.0   15.5 
  51.- F A  FDEZ GARCIA          CLARA      15-12-94 CUEVAS DEL C.    3.0   10.0   17.0 
  52.- M I  JIMENEZ MARTINEZ     J.MANUEL   13-09-91 BAZA             2.5   15.0   10.5 
  53.- M I  GALLARDO PUGA        FCO.       09-05-91 SALOBREÑA        2.5   14.0   12.5 
  54.- M A  LOPEZ MORAN          CARLOS     28-04-94 cajaGRANADA      2.5   13.5    9.0 
  55.- M I  CONTRERAS UBRIC      JORGE      19-05-92 AULA-OTURA       2.5   13.0   23.0 
  56.- M I  ARCOS HITA           PEDRO      14-10-92 DEIFONTES        2.5   11.5   17.5 
  57.- M    MARTIN QUINTANA      DAVID               MARACENA         2.5   11.0   16.5 
  58.- M A  TORRES MORENO        ISMAEL     19-06-94 LA ZUBIA EGA     2.5   11.0   16.0 
  59.- M A  FUENTESGUERRA TORAL  LUCAS               GRANADA          2.5   11.0   19.5 
  60.- M A  SABIO PEREZ          RAUL       27-01-94 MOTRIL           2.5    9.0   19.5 
  61.- M A  PEREZ FERNANDEZ      FCO.JAVIER 30-06-94 ZAFARRAYA        2.0   12.0    9.0 
  62.- M    SANCHEZ MORENO       JAVIER              ATARFE           2.0   12.0    9.0 
  63.- M C  SANCHEZ ORTIZ        JERONIMO   28-04-90 ZAFARRAYA        2.0   11.5   13.0 
  64.- M    BELMONTE CORRAL      F.JAVIER            CUEVAS DEL C.    2.0   11.0   11.0 
  65.- M A  HORMIGO RODRIGUEZ    ANTONIO    14-04-94 LA ZUBIA         2.0   10.0   15.5 
