TORNEO PROVINCIAL ESCOLAR DIVISIÓN B - 2006
Torneo Sub-16
Puesto Nombre Cat Club Puntos Buch.-M Progr.
1 MARTIN CORREA, Gullermo (47) 16 MOTRIL 9 40.0 45.0
2 VILLA MURCIA, Jose Maria (84) 16 SALOBREÑA 6.5 40.5 38.0
3 BEAS MARIN, Pablo (12) 16 MONTEFRIO 6 42.5 31.5
4 LOPEZ MAHER, Victor (43) 16 EMA MOTRIL 6 39.0 31.5
5 SALAS CARRILO, Manuel (73) 12 GRANADA 6 38.5 31.0
6 AIJON ACOSTA, Cristian (4) 12 EMA MOTRIL 6 38.5 27.5
7 CANTERO SANCHEZ, Juan Jose (19) 12 CHURRIANA AULAJEDREZ 6 37.5 32.5
8 CONTRERAS UBRIC, Jorge (27) 16 OTURA AULAJEDREZ 6 33.5 27.0
9 ROBLES RODRIGUEZ, Francisco (65) 16 GRANADA 5.5 42.5 31.0
10 MERCADO TERRES, Miguel (52) 12 CajaGRANADA 5.5 41.5 33.0
11 SCHWALD BLANCO, Dario (77) 12 MOTRIL 5.5 37.0 29.0
12 ESCOBEDO PUERTAS, Carlos Javier (28) 12 LANJARON AULAJEDREZ 5.5 36.5 23.5
13 CANTERO SANCHEZ, Victor Manuel (20) 16 CHURRIANA AULAJEDREZ 5.5 34.5 29.0
14 VILLOSLADA JODAR, Francisco (85) 12 CARCHUNA 5.5 34.0 24.5
15 CARMONA FAJARDO, Daniel (23) 12 OGIJARES AULAJEDREZ 5.5 33.5 25.5
16 SABIO PEREZ, Raul (72) 16 EMA MOTRIL 5.5 31.0 18.5
17 RODRIGUEZ GARCIA, Alejandro (66) 12 EMA MOTRIL 5 41.0 29.5
18 RAMOS JIMENEZ, Cristina (63) 12 EMA MOTRIL 5 38.5 29.0
19 SANCHEZ GALLEGOS, Jose Antonio (74) 16 LA ZUBIA 5 28.5 16.0
20 PEREZ LOPEZ, Jose Miguel (59) 12 SALOBREÑA 4.5 39.5 27.0
21 FERNANDEZ ESTEVEZ, Pablo (31) 12 CARCHUNA 4.5 37.0 25.5
22 LOPEZ CAMACHO, Carlos (41) 12 CHURRIANA 4.5 31.5 18.5
23 SABIO PEREZ, Joel (71) 12 EMA MOTRIL 4.5 31.5 17.0
24 ROJAS MUÑOZ, David (68) 12 MONACHIL AULAJEDREZ 4.5 31.0 24.5
25 PUERTAS MORENO, Javier (62) 12 MONACHIL AULAJEDREZ 4.5 31.0 21.0
26 CAÑADAS RODRIGUEZ, Pablo Eugenio (22) 12 DEIFONTES 4.5 30.5 18.5
27 VALDIVIA PEREZ, Luis (82) 16 LA ZUBIA 4.5 30.5 17.5
28 BUENDIA RUIZ-AZUAGA, Victor (15) 12 BELICENA 4.5 30.0 22.5
29 CAÑADAS RODRIGUEZ, Cristina (21) 16 DEIFONTES 4.5 30.0 14.5
30 CASTRO NIXON, Nicki (26) 12 TOCON AULAJEDREZ 4.5 26.0 21.5
31 ALBA AVILA, Jose Angel (5) 12 CHAUCHINA 4.5 25.5 22.5
32 GONZALEZ HENARES, Jose Miguel (37) 12 BELICENA 4 34.0 22.5
33 FERNANDEZ RUIZ, Jose Antonio (33) 12 ALBOLOTE AULAJEDREZ 4 33.5 24.0
34 RUIZ GARCIA, Ainhoa (69) 12 SALOBREÑA 4 32.0 22.5
35 GUTIERREZ ARROYO, Jose Luis (38) 12 MONTEFRIO 4 28.0 16.0
36 RODRIGUEZ HERRERA, Manuel (67) 12 PURCHIL 4 28.0 13.0
37 BUENO RUIZ, Rafael (16) 12 EMA MOTRIL 4 25.0 14.0
38 GIRELA GARCIA, Javier (36) 12 GRANADA AULAJEDREZ 3.5 33.0 18.0
39 HENARES MORANTE, Manuel (39) 12 BELICENA 3.5 30.5 21.0
40 TORRES ROSINO, Alejandro (81) 12 GRANADA 3.5 26.5 15.5
41 ABRIL PEREZ, Jonas (1) 12 DEIFONTES 3.5 26.5 10.5
42 MANZANO MURO, Gabriel (44) BAZA 3.5 23.0 15.5
43 BELMONTE GUERRERO, Steven (13) CUEVAS DEL CAMPO 3.5 14.5 14.0
44 CARRILLO MARTINEZ, Alberto (24) BAZA 3.5 8.5 8.5
45 MUDARRA GARCIA, Jesus (56) 12 CHURRIANA AULAJEDREZ 3 35.0 16.0
46 EXTREMERA MAZUELA, Maria (30) 12 TOCON AULAJEDREZ 3 32.0 14.5
47 AGUILERA GARCIA, Ruben (2) 12 ESCOZNAR AULAJEDREZ 3 29.5 18.0
48 SANCHEZ MARIN, Antonio Manuel (75) 12 BAZA 3 29.0 19.5
49 PADIAL ALCANTARA, Jose (58) 12 EMA MOTRIL 3 27.0 14.5
50 ALVAREZ VEGA, Chelo (9) 12 LANJARON AULAJEDREZ 3 26.0 11.5
51 CANO MARTINEZ, Jose Luis (18) 12 ESCOZNAR AULAJEDREZ 3 16.5 10.0
52 ALVAREZ DOMINGUEZ, Cintia (8) CUEVAS DEL CAMPO 3 10.0 9.0
53 GARCIA ALBALA, Jose (34) BAZA 3 8.0 8.0
54 ALVAREZ DOMINGUEZ, Tania (7) CUEVAS DEL CAMPO 3 6.0 7.0
55 POVEDANO GUERRERO, Jose Miguel (60) 12 AMBROZ 2.5 27.0 11.5
56 GARCIA MARTINEZ, Juan Miguel (35) 12 OTURA 2.5 26.5 4.5
57 SUAREZ PEREZ, Ignacio (79) 12 MONACHIL AULAJEDREZ 2.5 25.0 12.0
58 MASSOUN GUTIERREZ, Sara (50) 12 AMBROZ 2 25.5 8.0
59 MELON RAMIREZ, Matias (51) 12 GRANADA AULAJEDREZ 2 23.0 10.0
60 PUERTAS FERNANDEZ, David (61) 12 MOTRIL 2 22.0 14.0
61 MORALES QUINTANA, Alvaro (54) 12 TORRENUEVA 2 21.0 9.5
62 VILCHEZ CARDONA, Juan Alberto (83) 12 TORRENUEVA 2 19.0 11.0
63 MORENO CANTARERO, J. Francisco (55) MONTEFRIO 2 13.5 5.0
64 TALLON CUENCA, Carlos (80) 12 LANJARON 2 13.5 3.0
65 ALONSO SANTIAGO, Manuel Ezequiel (6) 12 EMA MOTRIL 2 8.0 7.0
66 MARTINEZ MARTINEZ, David (49) BAZA 2 5.0 7.0
67 MOLINA MOYA, Julio (53) LA ZUBIA 1.5 25.5 6.5
68 ESPIGARES PUERTAS, Amadeo (29) 16 LA ZUBIA 1.5 14.5 2.0
69 BERMUDEZ LOPEZ, David (14) 12 MONTEFRIO 1.5 9.5 4.0
70 AMADOR TORRES, Alessandra (10) TORRENUEVA 1 16.0 4.0
71 SOPRANZI VILLENA, Eric (78) 12 1 11.5 4.0
72 LOPEZ LAGUNA, Jonathan (42) 12 EL PADUL AULAJEDREZ 1 10.0 2.0
73 JIMENEZ MARTINEZ, Juan Manuel (40) BAZA 1 9.5 2.0
74 MARTINEZ DE LA TORRE, Bruno (48) CUEVAS DEL CAMPO 1 7.5 2.0
75 AGUILERA TRIBALDOS, Miriam (3) LA CALAHORRA 1 6.5 3.0
76 ASENCIO CASTILLO, Cristian (11) CUEVAS DEL CAMPO 1 5.5 2.0
77 CASARES RUIZ, Maria Del Mar (25) 12 LANJARON AULAJEDREZ 0 16.0 0.0
78 REJON MIRANDA, Pablo (64) 12 EL PADUL AULAJEDREZ 0 10.0 0.0
79 RUIZ NOGUERA, Ana Maria (70) 12 TORRENUEVA 0 9.5 0.0
80 FERNANDEZ GARCIA, Clara (32) CUEVAS DEL CAMPO 0 7.0 0.0
81 SANCHIS MUÑOZ, Jose Manuel (76) 16 LA ZUBIA 0 6.0 0.0
82 MARKUS JURADO, Noelia (46) LA ZUBIA 0 5.0 0.0
83 CALVENTE ORTEGA, Maria (17) LA ZUBIA 0 4.0 0.0
84 MARKUS JURADO, Alexander (45) LA ZUBIA 0 4.0 0.0
Torneo Sub-10
Puesto Nombre Cat Club Puntos Buch.-M Progr.
1 MIRA RUIZ, Victor (60) 10 SALOBREÑA 7.5 45.0 38.5
2 RUBIO GONZALEZ, Dario Jesus (96) 8 EMA MOTRIL 7 48.5 38.0
3 JIMENEZ NOCETE, Daniel (37) 10 EMA MOTRIL 7 38.5 31.0
4 VILLA FUENTES, Felipe (109) 10 EMA MOTRIL 6.5 50.0 34.5
5 VILLA MURCIA, Mari Carmen (110) 10 SALOBREÑA 6.5 47.5 37.0
6 IGLESIAS ALONSO, Luis (35) 10 EMA MOTRIL 6.5 46.0 34.0
7 DOMINGO NUÑEZ, Ruben (18) 8 OTURA AULAJEDREZ 6.5 46.0 32.5
8 ORANTES TABOADA, Manuel (71) 10 CajaGRANADA 6.5 45.5 32.0
9 GUIJARRO ORTEGA, Ruben (30) 10 EMA MOTRIL 6.5 45.0 32.5
10 GARCIA SANCHEZ, Cristobal (24) 10 G.COLLEGE AULAJEDREZ 6.5 43.0 31.0
11 JIMENEZ TRIGO, Elvira (40) 10 EMA MOTRIL 6.5 41.5 31.5
12 ROJAS CAMPOS, Juan Ignacio (93) 10 CHURRIANA AULAJEDREZ 6 50.0 37.0
13 DOMINGO NUÑEZ, Alejandro (19) 8 OTURA AULAJEDREZ 6 44.5 30.0
14 PEREZ REYES, Israel (81) 10 SALOBREÑA 6 39.0 21.0
15 QUINTANA JIMENEZ, Raul (85) 8 LA ZUBIA 6 38.0 21.0
16 MUÑOZ CALVO, Oscar (69) 10 ALBOLOTE 6 36.0 21.0
17 MIRA RUIZ, Jesus Angel (59) 10 SALOBREÑA 5.5 44.5 28.0
18 PEREZ DE LA BLANCA BOLIVA, Alberto (80) 8 OGIJARES AULAJEDREZ 5.5 44.0 27.5
19 HERNAIZ MICHELENA, Angel (33) 10 EMA MOTRIL 5.5 43.5 33.5
20 MARTIN CORREA, Ana (50) 10 EMA MOTRIL 5.5 43.5 29.0
21 VILLA FUENTES, J. Daniel (108) 10 EMA MOTRIL 5.5 40.5 25.5
22 MANZANO MARIN, Alejandro (46) 10 EMA MOTRIL 5.5 40.0 25.5
23 JUAREZ LIMIA, Maria (42) 8 EMA MOTRIL 5.5 37.5 26.0
24 MOLINA ALCALA, Juan Jose (62) 10 EMA MOTRIL 5.5 37.0 18.0
25 MORAL GARCIA, Gracia (66) 8 CajaGRANADA 5.5 36.5 26.5
26 DIAZ REYES, Antonio S (14) 8 SALOBREÑA 5.5 35.5 20.0
27 JIMENEZ PRETEL, Adrian (38) 10 EMA MOTRIL 5 46.5 30.5
28 RUIZ DEL AMO, Alejandro (97) 10 CajaGRANADA 5 45.5 28.5
29 GOMEZ HITA, Antonio (29) 10 DEIFONTES 5 44.5 27.0
30 CRIBILLES PEREZ, Carlos (9) 8 MONACHIL AULAJEDREZ 5 42.0 29.5
31 MARTINEZ CASTILLA, Victor Manuel (53) 8 GRANADA 5 42.0 26.0
32 MARTIN MALDONADO, Alberto (52) 10 EMA MOTRIL 5 41.5 27.5
33 PEREZ AVILA, Antonio Javier (79) 8 PURCHIL 5 39.5 27.0
34 GIMENEZ SAENZ, Fermin (27) 10 LA ZUBIA 5 39.0 17.0
35 JAVIER OLMOS, Agustin (36) 8 EMA MOTRIL 5 36.0 23.5
36 DOBLAS SANCHEZ, Carlos (16) 8 CA BAZA 5 35.0 19.0
37 GARCIA SANTIAGO, Adrian (26) 8 LAS GABIAS 5 34.5 22.5
38 ORTEGA CARRILLO, Julio (73) 8 GRANADA 4.5 44.0 24.0
39 ORTEGA JIMENEZ, Maria (74) 8 EMA MOTRIL 4.5 43.5 27.5
40 MORAL JODAR, Manuel (67) 10 CARCHUNA 4.5 43.0 28.0
41 CANO FLORES, Carolina (7) 8 SALOBREÑA 4.5 35.5 13.0
42 GARCIA MEDINA, Samuel (22) 10 LAS GABIAS 4.5 32.0 20.0
43 TORRES LORENZO, German (104) 8 EMA MOTRIL 4 44.5 27.0
44 MUÑOZ EXTREMERA, Jose Antonio (70) 10 ALOMARTES AULAJEDREZ 4 40.0 19.0
45 MORENO MUÑOZ, Juan Jesus (68) 8 CA BAZA 4 39.5 19.0
46 MERCADO TERRES, Martin (58) 8 CajaGRANADA 4 39.0 22.0
UCEDA MORENO, Alejandro (107) 10 LAS GABIAS 4 39.0 22.0
48 REYES VARGAS, Carmen (89) 8 SALOBREÑA 4 38.5 15.5
49 DOMINDUEZ VAZQUEZ, Alberto (17) 8 EMA MOTRIL 4 37.5 19.0
50 ORANTES TABOADA, Francisco (72) 8 GRANADA AULAJEDREZ 4 36.5 24.0
51 ROLDAN ILLESCAS, Alvaro (94) 8 EMA MOTRIL 4 35.5 22.0
52 MEDINA JIMENEZ, Rafael (55) 10 MONTEFRIO 4 35.0 14.5
53 LOPEZ DOBLAS, Juan Manuel (44) 8 CA BAZA 4 34.0 21.5
54 JIMENEZ TRIGO, Victoria (41) 8 EMA MOTRIL 4 34.0 16.0
55 BELMONTE GUERRERO, Michel (6) 10 CA BAZA 4 31.0 20.0
56 MEDINA RODRIGUEZ, Andrea (56) 8 CARCHUNA 4 30.5 17.5
57 AIJON NOGUERA, Adrian (1) 8 EMA MOTRIL 4 28.0 13.0
58 GUTIERREZ ARROYO, Juan F. (31) 8 MONTEFRIO 3.5 36.0 11.0
59 MELGAREJO CORDON, Beatriz (57) 8 LA ZUBIA 3.5 35.0 12.0
60 CHAVEZ URBANO, Blas (11) 8 OTURA AULAJEDREZ 3.5 34.5 14.5
61 MARTIN MALDONADO, Alicia (51) 8 EMA MOTRIL 3.5 34.0 24.0
62 SERRANO TELLO, Ruben (101) 8 CA BAZA 3.5 33.0 13.5
63 MOLINA GALLARDO, Pablo (64) 10 CA BAZA 3.5 29.5 16.0
64 PAREJO REJON, Manuel (77) 10 PADUL AULAJEDREZ 3.5 29.5 10.0
65 DOBLAS SANCHEZ, Ramon (15) 10 CA BAZA 3.5 28.5 19.5
66 SALIDO POLO, Jorge (98) 10 CHURRIANA AULAJEDREZ 3.5 27.0 13.0
67 ARCO PUERTO, David (5) 10 MONTEFRIO 3 35.5 14.0
68 PUERTAS FERNANDEZ, Jose Antonio (83) 8 EMA MOTRIL 3 34.5 18.5
69 RUANO LOPEZ, Francisco (95) 8 EMA MOTRIL 3 33.5 16.0
70 SANCHEZ REQUENA, Antonio (100) 10 CA BAZA 3 33.0 13.5
71 ALVAREZ GARCIA, Teresa (3) 8 PADUL AULAJEDREZ 3 33.0 11.0
72 GIRELA GARCIA, Alvaro (28) 8 GRANADA AULAJEDREZ 3 32.5 13.5
73 GUTIERREZ CASTILLO, Victor (32) 8 CA BAZA 3 30.5 19.0
74 HORTA PEREZ, Raquel (34) 10 CA BAZA 3 22.5 15.0
75 MAZUECOS MORENO, Daniel (54) 8 ILLORA AULAJEDREZ 2.5 37.5 5.5
76 PERALES SANCHEZ, Alberto (78) 8 CA BAZA 2.5 35.0 16.5
77 REJON MIRANDA, Pilar (87) 10 PADUL AULAJEDREZ 2.5 34.0 16.0
78 ALARCON CORDOVILLA, Jose Manuel (2) 8 PADUL AULAJEDREZ 2.5 32.5 12.5
79 MARTIN ALCALA, Jonathan (49) 8 PADUL AULAJEDREZ 2.5 32.5 7.0
80 SANCHEZ MARIN, Alba (99) 8 CA BAZA 2.5 30.0 15.5
81 PUERTAS LOZANO, Alejandro (84) 8 EMA MOTRIL 2.5 25.5 11.5
82 RODRIGUEZ LUCENA, Mirian (92) 10 EMA MOTRIL 2.5 23.0 10.5
83 PRADOS PEREZ, Javier (82) 8 EMA MOTRIL 2.5 23.0 9.5
84 CANO MARTINEZ, Francisco (8) 10 ESCOZNAR AULAJEDREZ 2 39.5 10.5
85 TEJEDA GARCIA, Julio (103) 8 AMBROZ 2 31.5 11.0
86 TUDELA PEREZ, Juan (106) 8 GRANADA AULAJEDREZ 2 31.0 9.0
87 JIMENEZ SILES, Francisco (39) 10 ILLORA AULAJEDREZ 2 28.5 11.0
88 MARMOL LOZANO, Joaquin (48) 10 LANJARON AULAJEDREZ 2 28.0 12.5
89 DUARTE ALCALA, Cipriano (20) 10 PADUL AULAJEDREZ 2 16.0 7.0
90 RODRIGUEZ HIDALGO, Marina (91) 8 EMA MOTRIL 2 15.5 7.0
91 ZARAGOZA GARCIA, Pilar (111) 8 PADUL AULAJEDREZ 1.5 26.0 9.5
92 MANZANO MURO, Manuel (47) 10 CA BAZA 1.5 24.0 6.0
93 MOLINA ESTEVEZ, Mario (63) 8 PADUL AULAJEDREZ 1.5 14.5 5.0
94 PADIAL MOLINA, Jose Antonio (75) 10 PADUL AULAJEDREZ 1.5 12.5 5.0
95 LOZANO CHAVEZ, Manuel (45) 10 LANJARON AULAJEDREZ 1.5 12.0 4.0
96 GARCIA SANTIAGO, Noelia (25) 8 LAS GABIAS 1 31.5 5.0
97 CHAVEZ URBANO, Maria (10) 8 OTURA AULAJEDREZ 1 29.5 5.0
98 SOBERBIO AVILA, Cristobal (102) 8 ILLORA AULAJEDREZ 1 29.0 1.0
99 RICO JUAREZ, Francisco (90) 10 PURCHIL 1 26.0 7.0
100 MOLINERO JIMENEZ, Miguel (65) 10 LAS GABIAS 1 25.0 2.0
101 TOVAL DELGADO, Fernado (105) 8 PADUL AULAJEDREZ 1 23.5 5.0
102 ALVAREZ VEGA, Blanca (4) 8 LANJARON 1 20.0 3.0
103 RABELO SEVILLA, David (86) 10 MONACHIL AULAJEDREZ 1 13.0 3.0
104 PANTANO MONTILLA, Gustavo (76) 8 EMA MOTRIL 1 12.5 3.0
105 DE LA O ALTEA, Angela (13) 10 SALOBREÑA 0.5 14.5 2.0
106 GARCIA PEREZ, Jose Antonio (23) PADUL AULAJEDREZ 0.5 9.0 1.0
107 D'ANGELIS HERNANDEZ, Moises (12) 8 LA ZUBIA 0 17.5 0.0
FERNANDEZ EGEA, Cecilia (21) 10 LA ZUBIA 0 17.5 0.0
LABORIAS BENITEZ, Norberto (43) 8 LA ZUBIA 0 17.5 0.0
REYES RABALDAN, Daniel (88) 8 LA ZUBIA 0 17.5 0.0
111 MIRANDA ORDOÑOEZ, Jose Antonio (61) PADUL AULAJEDREZ 0 8.5 0.0
TORNEO ABIERTO
Puesto Nombre Club Puntos Buch.-M Progr.
1 CASTILLO PERANDRES, Raul (5) CHAUCHINA 5.5 17.5 20.5
2 RUIZ COBOS, Pablo (19) MOTRIL 5 17.5 15.0
3 ROJAS GUERRERO, Luis (18) MONACHIL AULAJEDREZ 4.5 20.0 17.5
4 IBAÑEZ GARCIA, Tomas (25) BAZA 4 20.5 18.0
5 PUERTAS BUSTAMANTE, Agustin (2) GRANADA 4 19.0 16.0
6 ALVAREZ LOZANO, Francisco Luis (12) LANJARON AULAJEDREZ 4 17.5 12.0
7 MARTIN ROMERO, Nestor (16) CajaGRANADA 4 16.5 13.0
8 JURADO MUÑOZ, Santiago (28) LA ZUBIA 4 16.5 10.0
9 RUIZ DEL AMO, Juan Luis (4) CajaGRANADA 3.5 18.5 14.0
10 LOPEZ SANCHEZ, Rafael (11) SALOBREÑA 3 20.5 10.0
11 TAOUFIKI, Mohammed (15) CajaGRANADA 3 19.5 13.0
12 MARTIN ROMERO, Tatiana (20) CajaGRANADA 3 17.5 12.0
13 FERNANDEZ SUAREZ, Manuel (3) ALBOLOTE AULAJEDREZ 3 15.0 6.0
14 FERNANDEZ ALARCON, Jose Maria (23) BAZA 2.5 15.5 10.5
15 ROMERO AGUADO, Conchi (1) CajaGRANADA 2 19.0 4.0
16 JIMENEZ MELGUIZO, Francisco (10) CajaGRANADA 2 17.5 6.0
17 MELGAREJO CORDON, Pablo (30) 2 15.5 3.0
18 JIMENEZ MELGUIZO, Miguel (8) CajaGRANADA 2 15.0 8.0
19 POLO MOLINA, Raul (29) 2 13.0 5.0
20 MELON, Cristian (9) GRANADA AULAJEDREZ 2 12.5 7.0
21 CARO MORALES, Laura (22) LA CALAHORRA 1 18.0 2.0
22 AGUILERA TRIBALDOS, Rocio (21) LA CALAHORRA 1 16.5 5.0
23 IBAÑEZ CAZORLA, Tomas (24) BAZA 1 14.0 5.0
24 PUERTAS MOLERO, Jose Francisco (14) 1 11.0 4.0
25 MESAS GEA, Antonio (27) CUEVAS DEL CAMPO 1 9.0 4.0
26 MARTINEZ SANCHEZ, Antonio (26) BAZA 1 8.0 3.0
27 TUDELA VISEDO, Juan (6) GRANADA AULAJEDREZ 1 5.5 1.0
28 LILLU FERNANDEZ, Fernando (7) GRANADA 1 4.5 2.0
29 GARCIA PUERTAS, Francisco (17) 0 4.5 0.0
30 TERRET ROIG, Susana (13) GRANADA 0 1.5 0.0
Gójar (29 de abril)
La Zubia (6 de mayo)
Armilla (14 de mayo)