II Torneo Escolar de Ajedrez Plaza del Carmen

FOTOS

Luan Luis (Campeón) con Miguel Jiménez (Subcampeón) con Serafín Moral (árbitro)


Se sortearon varios premios entre todos los participantes


Hubo niños de todas las edades. Ana Ruiz.


Los gemelos Domingo Núñez, dos promesas del ajedrez granadino


Hubo una gran participación (sobre 100 niños)


Entre las sucesivas rondas los niños tuvieron actividades paralelas


Algunos pusieron mucha pasión en las piñatas

CLASIFICACIÓN

Lugar Nombre                           Puntos  Progr. M-Buch. Buch.
  1   RUIZ DEL AMO, Juan Luis           6       21.0    19.0  22.0
  2   JIMENEZ MEGUIZO, Miguel           6       21.0    17.0  18.0
  3   ALVAREZ MOYA, Sergio              5.5     18.5    18.0  20.0
  4   MELGAREJO CORDON, Pablo           5.5     18.5    17.0  20.0
  5   DOMINGO NUÑEZ, Alejandro          5       20.0    19.0  21.0
  6   RUIZ-CABELLO NUÑEZ, Jorge         5       20.0    18.0  21.5
  7   GALVEZ MARTIN, Pablo              5       19.0    19.0  26.0
  8   MUÑOZ CALVO, OSCAR                5       19.0    18.0  23.0
  9   RIVAS PEREZ, Jorge                5       19.0    17.0  23.0
 10   NIEVES CABANES, Javier            5       18.0    18.0  20.0
 11   MARTIN ARENAS, Irene              5       18.0    17.5  20.5
 12   DOMINGO NUÑEZ, Ruben              5       17.0    16.0  19.0
 13   PUERTAS MULA, Javier              4.5     14.5    16.0  19.0
 14   LOPEZ MONTABES, Pablo             4.5     14.0    14.0  16.0
 15   MERCADO TERRES, Miguel            4       18.0    17.0  20.0
 16   LOPEZ TOVAR, Luis                 4       17.0    17.0  20.0
 17   GARCIA MUÑOZ, Javier              4       16.0    19.0  25.0
 18   ROBLES RODRIGUEZ, Alvaro          4       16.0    18.5  25.0
 19   MONTORO ANGOSTO,                  4       16.0    17.0  22.0
 20   DE HARO RODRIGUEZ, JAVIER         4       16.0    16.5  20.5
 21   FERNANDEZ CHAVES, Angel           4       16.0    16.5  18.5
 22   MUÑOZ QUESADA, Octavio            4       16.0    16.0  20.0
 23   MARTINEZ LOPEZ, Juan Alberto      4       16.0    15.0  18.0
 24   FUENTES ESPINOSA, Jose Luis       4       15.0    17.5  19.5
 25   QUINTANA ALVAREZ, JOSE PABLO      4       15.0    16.0  22.0
 26   RUIZ DEL AMO, Alejandro           4       15.0    16.0  19.0
 27   PEREZ MARTINEZ, Jaime             4       14.0    16.0  19.0
 28   GALVEZ MARTIN, Manuel             4       14.0    15.0  17.0
      GARCIA SANCHEZ, CRISTOBAL         4       14.0    15.0  17.0
 30   ANGUITA RUIZ, Miguel              4       14.0    14.5  16.5
 31   MANZANO FERRER, Enrique           4       14.0    14.0  17.0
      PORRAS IORGU, Octavio             4       14.0    14.0  17.0
 33   AUGUSTIN SANCHEZ, Cecilio         4       13.0    15.5  18.5
 34   HERNANDEZ PERAGALO, Jose Luis     4       11.0    14.0  19.0
 35   GIL RUIZ, Gonzalo                 3.5     13.5    17.5  22.5
 36   CARO MORENTE, Jaime               3.5     13.5    16.0  19.0
 37   MEDINA DIAZ, Jose Angel           3.5     13.5    14.0  16.0
 38   GARCIA DIAZ, Fernando             3.5     13.0    14.0  15.0
 39   CARMONA FAJARDO, Marina           3.5     10.0    11.5  13.5
 40   CARMONA FAJARDO, Daniel           3       15.0    17.5  21.0
 41   MEDINA DIAZ, Jorge                3       15.0    16.0  20.0
 42   JURADO DE HARO, Manuel            3       13.0    17.0  20.0
 43   MOLINA JIMENEZ, Andrea            3       13.0    14.5  20.5
 44   SANCHEZ JIMENEZ, Irene            3       13.0    13.5  15.5
 45   MANZANO FERRER, Jose Miguel       3       12.0    17.0  20.0
 46   ROAS DOMINGO, Jaime               3       12.0    16.5  18.5
 47   LOPEZ CHAVES, David               3       12.0    16.0  20.0
 48   HOWARF LOPEZ, Clinton Bruce       3       12.0    15.0  18.0
 49   MERCADO TERRES, Martin            3       12.0    13.0  15.5
 50   CASTELLANO SANCHEZ, Jesus         3       12.0    13.0  15.0
 51   MUÑOZ LARIOS, Francisco           3       11.0    15.0  16.0
 52   ROJAS CRESPO, Fedreico            3       11.0    14.0  15.0
 53   LAFUENTE PALMA, Pablo             3       11.0    13.0  17.0
 54   GARCIA-TORRES FERNANDEZ, Jaime    3       11.0    13.0  15.0
 55   OLIVER HUETE, Amador              3       10.0    15.0  19.0
 56   MUÑOZ LARIOS, Carlos              3       10.0    15.0  17.0
 57   SANJUAN HIDALGO, Juan             3       10.0    14.0  19.0
 58   ROAS DOMINGO, PABLO               3       10.0    13.5  18.5
 59   MEDINA TABOADA, Jesus             3       10.0    11.0  13.0
 60   MORAL GARCIA, Gracia              3        9.0    15.0  19.0
 61   CARTAMIL BUENO, Jose Luis         3        9.0    13.5  14.5
 62   EMILIO MORENILLA, Rafael          3        9.0    12.5  15.5
 63   VARGAS MALDONADO, Luis            3        9.0    12.0  13.0
 64   GARRIDO LOPEZ, Jose Alvaro        3        8.0    15.0  19.0
 65   YEBRA PRAENA, Julia               3        7.0    11.0  12.0
 66   MORALES MARTINEZ, SERGIO          3        7.0    11.0  11.0
 67   ALFEREZ BRAVO, Sergio             2       11.0    15.5  18.5
 68   MORENO MALDONADO, Eva             2       10.0    16.0  18.0
 69   MORENO VACAS, Alejandro           2       10.0    14.5  15.5
 70   MENA SANABRIA, Fernando           2        9.0    14.0  16.0
 71   MARTIN BUSTAMANTE, JUAN FRANCISCO 2        9.0    13.5  15.5
 72   SUAREZ NAVAS-PAREJO, Guillermo    2        8.0    16.0  18.0
 73   CARTAMIL BUENO, Pablo             2        8.0    13.0  14.0
 74   PARRIZA SANTIAGO, ROCIO           2        8.0    12.5  17.5
 75   PANIZA SANTIAGO, Jose Antonio     2        8.0    12.0  14.0
 76   RUIZ  DELGADO, Angel Maria        2        8.0    12.0  13.0
 77   MARTIN LOPEZ, Sergio              2        8.0    11.0  13.0
 78   CRUZ VIEIRO, Angel                2        7.0    13.0  14.0
 79   GARZON FLOR, JUAN DAVID           2        5.0    12.0  13.0
 80   PORRAS IORGU, Eloy                2        4.0    11.0  14.0
 81   SADABAS SOLER, LUIS               2        4.0    11.0  12.0
 82   RUIZ DEL AMO, Ana                 1        6.0    14.0  16.0
 83   DUMONT AGUILAR, Pedro             1        5.0    14.0  17.0
 84   DIAZ PEREZ, Andrea                1        5.0    12.0  14.0
 85   RAMIREZ AVELLANEDA, Alicia        1        3.0     7.5   8.5
 86   GARCIA FANDILLA, Ana Cristina     1        2.0     7.0   7.0
 87   RIVAS CALERO, Rosaura             1        2.0     6.0   6.0
 88   CARDONA GALINDO, Dario            1        2.0     4.0   4.0
      MONZON HITA, Miguel               1        2.0     4.0   4.0
 90   EUSEBIO BALLESTEROS, Antonio      0.5      1.0     5.5   5.5
 91   OLMOS MARTINEZ, Juan              0.5      1.0     4.0   4.0
 92   PITARCH JIMENEZ, Daniel           0.5      1.0     3.5   3.5
 93   GARCIA CAMPOS, Gabriel Cecilio    0.5      1.0     1.0   1.0
      ORTEGA SUMMERVILLE, Tabita Julia  0.5      1.0     1.0   1.0
      FERNANDEZ BALDERAS, Mario         0.5      1.0     1.0   1.0
      PERSEN, Wapi                      0.5      1.0     1.0   1.0
 97   MOLINA GONZALEZ, Javier           0.5      0.5     3.5   3.5
      CAMACHO RUIZ, ALEJANDRO           0.5      0.5     3.5   3.5
 99   MOLINA MOLINA, Jose Javier        0        0.0     9.0  11.0
 100  MEDINA MORALES, Jose Fernando     0        0.0     8.0  10.0
 101  DIAZ GARCIA, Sergio               0        0.0     7.0   7.0
 102  MUÑOZ, Socorro                    0        0.0     6.0   6.0
      ROLDAN, Pablo                     0        0.0     6.0   6.0
      LEKROUF ELGUEDDARI, Sara          0        0.0     6.0   6.0
      PEREZ BUENO, Cayetano             0        0.0     6.0   6.0
 106  ARENAS GARCIA, Ignacio            0        0.0     5.5   5.5
      MELERO ELYAZIRI, Layla            0        0.0     5.5   5.5
 108  NAVARRO PLAZAS, Alejandro         0        0.0     5.0   5.0
      MONTERO CORREA, Patricia          0        0.0     5.0   5.0
      MOLINA, .                         0        0.0     5.0   5.0
      NENIC PEREZ, Andrea               0        0.0     5.0   5.0
      CHABANE, Ousanna                  0        0.0     5.0   5.0
      PEREZ PADILLA, Rocio              0        0.0     5.0   5.0
      GIL GARICA, Francisco             0        0.0     5.0   5.0
 115  GARCIA MOLINA, Eddie Ivan         0        0.0     4.5   4.5
      SANCHEZ MOLINA, Alejandro         0        0.0     4.5   4.5
 117  MELGAREJO CORDON, Beatriz         0        0.0     4.0   4.0
      TORRES RIVAS, Patricia            0        0.0     4.0   4.0
      LEAL RAYA, M.elena                0        0.0     4.0   4.0
      PALACIOS FERRER, Jose Luis        0        0.0     4.0   4.0
      GARCIA ESPINOSA, Sergio           0        0.0     4.0   4.0
      RAMIREZ AVELLANEDA, Esther        0        0.0     4.0   4.0
      SANCHEZ SAN ANDRS SALGADO, Jordan 0        0.0     4.0   4.0
 124  ALVAREZ GARCIA, Mauricio          0        0.0     3.5   3.5
      ZHANG LOBON, Angel                0        0.0     3.5   3.5
 126  LOPEZ MARQUEZ, Luis Antonio       0        0.0     3.0   3.0
      RAMOS JIMENEZ, Victor             0        0.0     3.0   3.0
      JIMENEZ BAENA, Samuel             0        0.0     3.0   3.0
      MARTINEZ OSUNA, Victor            0        0.0     3.0   3.0
      RODRIGUEZ MARIN, Daniel           0        0.0     3.0   3.0
      SANTAELLA CORTES, Jose Miguel     0        0.0     3.0   3.0
      ROMAN DOÑATE, Alejandro           0        0.0     3.0   3.0
 133  CORTES RODRIGUEZ, Samuel          0        0.0     2.0   2.0
      FUENTES CASTRO, Miguel Angel      0        0.0     2.0   2.0
      ARIAS CALLEJAS, Francisco Javier  0        0.0     2.0   2.0
      TORRES ORDOÑEZ, Valeriano         0        0.0     2.0   2.0
      IÑIGUEZ ORLANDI, Andrea           0        0.0     2.0   2.0
 138  GARNICA CALDERON, Antonio         0        0.0     1.0   1.0
      GARCIA PEREZ, Javier              0        0.0     1.0   1.0
      CASTELLANO SANCHEZ, Alejandro     0        0.0     1.0   1.0
      LEKROUF LEGUEDDARI, Elena         0        0.0     1.0   1.0
 142  CORTES RODRIGUEZ, Lorena          0        0.0     0.0   0.0
      MEDINA MORALES, Alberto           0        0.0     0.0   0.0
      MORENO RUIZ, Jose Carlos          0        0.0     0.0   0.0
      LOPEZ DE LA ROSA, Ana             0        0.0     0.0   0.0
      CHAVEZ RODRIGUEZ, Jose Daniel     0        0.0     0.0   0.0
      VILLENA CASTILLO, Juan            0        0.0     0.0   0.0
      MEANA GONZALEZ DEL YERRO, Alberto 0        0.0     0.0   0.0
      ROJAS ARQUES, Alvaro              0        0.0     0.0   0.0
      SANCHEZ DE LECHINA TEJADA, Jesus  0        0.0     0.0   0.0
      ZHANG LOBON, Alberto              0        0.0     0.0   0.0

BASES

  1. Participación: Esolares nacidos desde el 10-06-1990
  2. Sistema de juego: Suizo a 7/8 rondas.
  3. Ritmo de juego: Partidas a 10 minutos por jugador.
  4. Clasificaciones y premios: Los jugadores participan en una de las siguientes categorías (Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín y Prebenjamín), con 6 premios por cada categoría:
    1. Campeón: trofeo
    2. Subcampeón: trofeo
    3. Tercer clasificado: trofeo
    4. Cuarto clasificado: medalla
    5. Quinto clasificado: medalla
    6. Sexto clasificado: medalla
  5. Días de juego: Sábado 10 de junio. Comenzarán las partidas a las 10:00 de la mañana.
  6. Lugar de juego: Plaza del Carmen (Ayuntamiento).
  7. Inscripción: Plazo hasta el día 9 de junio. Se podrán realizar por carta o teléfono, indicando el nombre de cada participante y la fecha de nacimiento en: