TORNEO PROVINCIAL POR EQUIPOS

TORNEO

EQUIPOS

Equipo Procedencia Suma ELO
Caja Granada A  Granada11847
Motrileña 1  Motril11254
Caja Granada B  Granada10723
Club Ajedrez Motril  Motril10392
Caja Granada C  Granada10282
Motrileña 2  Motril9685
Las 4 Torres de Sta Fe  Sata Fe8867
Dama Blanca  Baza5498
Dama Negra  Baza3994
Motrileña 3  Motril3042
CA La Zubia La Zubia1871
Caja Granada D  Granada1501
Motrileña 4  Motril

Clasificación

Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos Tableros
CD Motrileña 1 64114,521,5
Caja Granada A 64114,519,5
CA Motril   6321418
4 Torres de Santa Fe 6402414,5
Dama Negra Baza  62313,514,5
CA La Zubia   63123,513
Caja Granada C  6222315,5
CD Motrileña 2   6222315
Dama Blanca de Baza   6220314,5
Caja Granada B   6222311,5
CD Motrileña 3   6204213
CD Motrileña 4   620425
Caja Granada D   410312,5

Resultados Ronda a Ronda

TABLA CRUZADA DE ENCUENTROS


No  |Name                            |Feder |Loc |Club               |Total|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  

1.  |CUESTA BUSTOS, RAUL             |557   |2164|LA GENERAL A       |1    |   : |   : | 12:L| 52:W|   : |   : 
2.  |CAMACHO COLLADOS, MARCOS        |326   |2046|LA GENERAL A       |0    |   : |   : |   : |   : |   : |   : 
3.  |GRACIA CAMPOS, CARLOS           |FEDA  |2077|LA GENERAL A       |1    |   : |   : | 13:L| 53:W|   : |   : 
4.  |CAÑAVERA GONZALEZ, JOSE         |3362  |1996|LA GENERAL A       |.5   |   : |   : | 15:L| 54:D|   : |   : 
5.  |JIMENEZ CAPILLA, JOSE ALFONSO   |3557  |1811|LA GENERAL A       |3    | 19:W| 37:L|   : |   : | 30:W| 67:W
6.  |JIMENEZ CAPILLA, MARTIN         |3558  |1751|LA GENERAL A       |2    | 22:W| 38:W|   : |   : | 31:L| 68:L
7.  |GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ, MANUEL   |996   |1850|LA GENERAL A       |4.5  | 25:W| 41:W| 16:W|   : | 34:W| 69:D
8.  |TAOUFIKI, MOHAMED               |3452  |1836|LA GENERAL A       |4    | 26:W| 42:W| 17:W| 55:W| 35:L| 70:L
9.  |RAMOS OREA, TOMAS               |2188  |1806|LA GENERAL A       |0    |   : |   : |   : |   : |   : |   : 
10. |RAMIREZ LOPEZ, ANTONIO          |      |    |LA GENERAL A       |3.5  | 23:D| 43:D|   : | 56:D| 36:W| 73:W
11. |GARCIA CASTILLA, MANUEL         |925   |1975|MOTRILEÑA 1        |0    |   : |   : |   : |   : |   : |   : 
12. |GARCIA MOLINA, FRANCISCO        |965   |1967|MOTRILEÑA 1        |5    | 45:W| 75:W|  1:W| 32:W| 67:W| 52:L
13. |TORRES BOSCH, JOSE              |2650  |1911|MOTRILEÑA 1        |6    | 46:W| 76:W|  3:W| 33:W| 68:W| 53:W
14. |SALGUERO MENDEZ, RAUL           |2956  |1905|MOTRILEÑA 1        |3    | 47:W| 77:W|   : |   : | 69:W| 54:L
15. |PINTOR MUÑOZ, ANTONIO           |3836  |1773|MOTRILEÑA 1        |4    | 48:W| 78:W|  4:W| 34:L| 70:W|   : 
16. |PINTOR MUÑOZ, FRANCISCO         |3911  |1723|MOTRILEÑA 1        |3    | 49:W| 79:W|  7:L| 35:L| 73:W| 55:L
17. |HURTADO GONZALEZ, ALFONSO       |2873  |1720|MOTRILEÑA 1        |.5   |   : |   : |  8:L| 36:D|   : | 56:L
18. |DE HARO GONZALEZ, ANTONIO       |2823  |1836|LA GENERAL B       |1    |   : |   : | 81:L|   : | 37:L| 98:W
19. |GALVEZ LOPEZ, JOSE LUIS         |884   |1870|LA GENERAL B       |2    |  5:L|   : | 80:W|   : | 38:W| 99:-
20. |LOPEZ BAÑOS, ANTONIO            |2893  |1809|LA GENERAL B       |2    |   : |   : |   : |   : | 39:W|102:W
21. |MUÑOZ BERENGUER, MIGUEL         |3410  |1792|LA GENERAL B       |.5   |   : | 62:D|   : |   : |   : |   : 
22. |VASALLO PENA, JORGE             |2825  |1716|LA GENERAL B       |2    |  6:L| 63:W| 82:L|   : |   : |103:W
23. |ESTEBAN SANCHEZ, PEDRO          |3372  |1658|LA GENERAL B       |1.5  | 10:D|   : |   : |   : |   : |100:W
24. |HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL      |3390  |1561|LA GENERAL B       |0    |   : | 64:L|   : |   : | 43:L|   : 
25. |PEREZ LOPEZ, JUAN               |      |    |LA GENERAL B       |1    |  7:L| 65:W| 83:L|   : |   : |   : 
26. |GARCIA PEREZ, JOSE FRANCISCO    |3959  |1745|LA GENERAL B       |.5   |  8:L|   : |   : |   : | 44:D|   : 
27. |RAMIREZ MORALES, EDUARDO        |      |    |LA GENERAL B       |0    |   : |   : |   : |   : |   : |   : 
28. |RODRIGUEZ GARRIDO, FRANCISCO    |3433  |1725|LA GENERAL B       |0    |   : |   : |   : |   : |   : |   : 
29. |GARCIA RUIZ, DAVID              |      |    |LA GENERAL B       |1    |   : | 66:L| 86:W|   : |   : |   : 
30. |BEJAR GLADKOWSKI, ANTONIO       |215   |2026|CA MOTRIL          |1    |   : |   : |   : |   : |  5:L| 60:+
31. |RUBIÑO GARALUZ, ANTONIO         |2396  |1886|CA MOTRIL          |2    |   : |   : |   : |   : |  6:W| 61:W
32. |PUERTAS MORENO, PABLO           |2135  |1860|CA MOTRIL          |.5   | 81:D| 53:L| 67:L| 12:L|   : |   : 
33. |GALVEZ LOPEZ, VICTOR            |3380  |1718|CA MOTRIL          |1.5  | 83:D| 54:D| 68:D| 13:L|   : |   : 
34. |GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN       |3115  |1704|CA MOTRIL          |4    | 84:W| 55:W| 69:D| 15:W|  7:L| 62:D
35. |GAMEZ CHIACHIO, DANIEL          |902   |1641|CA MOTRIL          |5    | 86:D| 57:W| 70:W| 16:W|  8:W| 64:D
36. |PEREZ MINGORANCE, SIMON         |3599  |1572|CA MOTRIL          |4    | 87:W| 59:W| 72:D| 17:D| 10:L| 65:W
37. |TORAL NAVARRO, LAURA            |2644  |1800|LA GENERAL C       |3    |   : |  5:W| 60:+| 67:L| 18:W| 45:L
38. |CAMACHO VARGAS, FRANCISCO       |3525  |1781|LA GENERAL C       |2.5  | 88:W|  6:L| 61:W| 68:L| 19:L| 46:D
39. |MARTIN ROMERO, TATIANA          |1575  |1638|LA GENERAL C       |.5   | 90:D|   : |   : |   : | 20:L|   : 
40. |SALIDO POLO, VERONICA           |3756  |1701|LA GENERAL C       |1    | 95:W|   : | 62:L| 69:L|   : |   : 
41. |URBANO SIERRA, ISMAEL           |3848  |1690|LA GENERAL C       |1    |   : |  7:L| 63:W| 70:L|   : |   : 
42. |MOLES PEREZ, VICTOR             |1706  |1675|LA GENERAL C       |0    |   : |  8:L|   : |   : |   : | 49:L
43. |MORAL GARCIA, SERAFIN           |3826  |1672|LA GENERAL C       |5    | 96:W| 10:D| 66:D| 72:W| 24:W| 50:W
44. |CLEMENTS PORCEL, ALEJANDRO      |3888  |1605|LA GENERAL C       |2.5  | 97:W|   : |   : |   : | 26:D|104:W
45. |JIMENEZ LUPIAÑEZ, LAURA         |3394  |1669|MOTRILEÑA 2        |3    | 12:L| 98:W|   : |   : | 52:W| 37:W
46. |BARBERO MALDONADO, LUIS         |3353  |1676|MOTRILEÑA 2        |1.5  | 13:L| 99:W| 74:L| 81:L|   : | 38:D
47. |MUÑOZ MOLES, ALBERTO            |1829  |1630|MOTRILEÑA 2        |2    | 14:L|101:W| 75:W|   : | 53:L|   : 
48. |ANTEQUERA PUGA, ANTONIO         |3794  |1594|MOTRILEÑA 2        |2.5  | 15:L|102:W|105:W| 82:D| 54:L|   : 
49. |FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL       |3536  |1582|MOTRILEÑA 2        |4    | 16:L|103:W| 77:W| 83:W|   : | 42:W
50. |MALDONADO VAZQUEZ, JUAN         |3567  |1534|MOTRILEÑA 2        |2    |   : |   : |   : | 85:W| 55:W| 43:L
51. |LACUESTA GOMEZ, JORGE           |      |    |MOTRILEÑA 2        |0    |   : |   : |   : |   : |   : |   : 
52. |PEINADO RUIZ, REINALDO          |2932  |1918|4 TORRES           |2    |   : |   : | 89:W|  1:L| 45:L| 12:W
53. |SOTO RUEDA, JUAN MANUEL         |3450  |1837|4 TORRES           |3    |   : | 32:W| 91:W|  3:L| 47:W| 13:L
54. |PEREZ VERA, DAMIAN              |3747  |1725|4 TORRES           |4    |   : | 33:D| 95:W|  4:D| 48:W| 14:W
55. |PAVON ROLDAN, ANTONIO           |1989  |1715|4 TORRES           |2    |   : | 34:L| 93:W|  8:L| 50:L| 16:W
56. |MOLINO LOPEZ, FRANCISCO         |2911  |1672|4 TORRES           |3.5  |   : |   : | 97:W| 10:D|104:W| 17:W
57. |ROBLES CABEZAS, ANTONIO LUIS    |      |    |4 TORRES           |0    |   : | 35:L|   : |   : |   : |   : 
58. |RODRIGUEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL|      |    |4 TORRES           |0    |   : |   : |   : |   : |   : |   : 
59. |CABRERA ESPINOSA, JOSE ANTONIO  |      |    |4 TORRES           |0    |   : | 36:L|   : |   : |   : |   : 
60. |SANCHEZ SEGURA, ISRAEL          |FEDA  |2007|DAMA DE BAZA BLANCA|.5   | 68:D|   : | 37:-|   : | 74:-| 30:-
61. |IBAÑEZ GARCIA, TOMAS            |3392  |1793|DAMA DE BAZA BLANCA|2.5  | 69:D|   : | 38:L| 98:W| 78:W| 31:L
62. |FERRER ESCUDERO, FRANCISCO      |828   |1698|DAMA DE BAZA BLANCA|4.5  | 71:D| 21:D| 40:W| 99:W| 77:W| 34:D
63. |DOMINGO PEREZ, ANTONIO          |      |    |DAMA DE BAZA BLANCA|1    | 72:L| 22:L| 41:L|100:W|   : |   : 
64. |SANCHEZ GARCIA, PEDRO           |      |    |DAMA DE BAZA BLANCA|2.5  |   : | 24:W|   : |   : | 76:W| 35:D
65. |RECHE ARJONA, JOSE              |      |    |DAMA DE BAZA BLANCA|1    | 73:W| 25:L|   : |101:-| 79:L| 36:L
66. |DOMINGO FERNANDEZ, DANIEL       |      |    |DAMA DE BAZA BLANCA|2.5  |   : | 29:W| 43:D|102:W|   : |   : 
67. |VILLALTA GALERA, JANDRO         |2760  |2051|DAMA DE BAZA NEGRA |2.5  |   : | 80:D| 32:W| 37:W| 12:L|  5:L
68. |FERNANDEZ ALARCON, JOSE MARIA   |3533  |1943|DAMA DE BAZA NEGRA |4    | 60:D| 82:W| 33:D| 38:W| 13:L|  6:W
69. |LAPAZ MARTINEZ, EMILIO          |      |    |DAMA DE BAZA NEGRA |2.5  | 61:D|   : | 34:D| 40:W| 14:L|  7:D
70. |GAMEZ MONGE, FRANCISCO          |      |    |DAMA DE BAZA NEGRA |3    |   : | 86:W| 35:L| 41:W| 15:L|  8:W
71. |MARTINEZ SANCHEZ, ANTONIO       |      |    |DAMA DE BAZA NEGRA |.5   | 62:D|   : |   : |   : |   : |   : 
72. |MENA FERNANDEZ, RAMON           |      |    |DAMA DE BAZA NEGRA |2    | 63:W| 85:D| 36:D| 43:L|   : |   : 
73. |CARRILLO MARTINEZ, ALBERTO      |      |    |DAMA DE BAZA NEGRA |0    | 65:L| 87:L|   : |   : | 16:L| 10:L
74. |MUÑOZ MOLES, JESUS              |3411  |1526|MOTRILEÑA 3        |2    |   : |   : | 46:W|   : | 60:+| 80:L
75. |RODRIGUEZ RUIZ, ANGEL           |3610  |1516|MOTRILEÑA 3        |2    | 98:W| 12:L| 47:L| 89:W|   : | 81:L
76. |LACUESTA GARCIA, PABLO          |      |    |MOTRILEÑA 3        |1    | 99:W| 13:L|   : | 93:L| 64:L| 82:L
77. |RODRIGUEZ RUIZ, JAIME           |      |    |MOTRILEÑA 3        |1    |101:W| 14:L| 49:L|   : | 62:L| 84:L
78. |RUIZ COBOS, PABLO               |      |    |MOTRILEÑA 3        |3    |102:W| 15:L|104:W| 95:W| 61:L|   : 
79. |CAÑADAS BONET, JOSE M.          |      |    |MOTRILEÑA 3        |4    |103:W| 16:L|   : | 97:W| 65:W| 85:W
80. |CRUZ CORCOLES, CARLOS           |3368  |1883|LA ZUBIA           |1.5  |   : | 67:D| 19:L|   : |   : | 74:W
81. |MORA CUESTA, ARMANDO            |1744  |1871|LA ZUBIA           |3.5  | 32:D|   : | 18:W| 46:W|   : | 75:W
82. |JURADO MUÑOZ, SANTIAGO          |      |    |LA ZUBIA           |2.5  |   : | 68:L| 22:W| 48:D|   : | 76:W
83. |POLO MOLINA, RAUL               |      |    |LA ZUBIA           |1.5  | 33:D|   : | 25:W| 49:L|   : |   : 
84. |MOLINA MOLINA, JOSE A.          |      |    |LA ZUBIA           |1    | 34:L|   : |   : |   : |   : | 77:W
85. |RODRIGUEZ COBO, JUAN MANUEL     |      |    |LA ZUBIA           |.5   |   : | 72:D|   : | 50:L|   : | 79:L
86. |LOPEZ DELGADO, ALEJANDRO        |      |    |LA ZUBIA           |1.5  | 35:D| 70:L| 29:L|104:W|   : |   : 
87. |ESTEVEZ FORTES, JESUS M.        |      |    |LA ZUBIA           |1    | 36:L| 73:W|   : |   : |   : |   : 
88. |RUIZ DEL AMO, JUAN LUIS         |3983  |1501|LA GENERAL D       |0    | 38:L|   : |   : |   : | 98:-|   : 
89. |GARCIA LLORENTE, PABLO          |      |    |LA GENERAL D       |0    |   : |   : | 52:L| 75:L|100:-|   : 
90. |MARTIN ROMERO, NESTOR           |      |    |LA GENERAL D       |.5   | 39:D|   : |   : |   : |101:-|   : 
91. |MARTINEZ DE LA TORRE, IGNACIO   |      |    |LA GENERAL D       |1    |   : |   : | 53:L|105:W|102:-|   : 
92. |GALVEZ MARTIN, PABLO            |      |    |LA GENERAL D       |0    |   : |   : |   : |   : |103:-|   : 
93. |NIEVES CABANA, JAVIER           |      |    |LA GENERAL D       |1    |   : |   : | 55:L| 76:W|   : |   : 
94. |RIVAS PEREZ, JORGE              |      |    |LA GENERAL D       |0    |   : |   : |   : |   : |   : |   : 
95. |ORANTES TABOADA, MANUEL         |      |    |LA GENERAL D       |0    | 40:L|   : | 54:L| 78:L|   : |   : 
96. |RUIZ DEL AMO, ALEJANDRO         |      |    |LA GENERAL D       |0    | 43:L|   : |   : |   : |   : |   : 
97. |ALVAREZ MOYA, SERGIO            |      |    |LA GENERAL D       |0    | 44:L|   : | 56:L| 79:L|   : |   : 
98. |JURADO SANCHEZ, JESUS           |      |    |MOTRILEÑA 4        |1    | 75:L| 45:L|   : | 61:L| 88:+| 18:L
99. |GARCIA MARTIN, ANA MARIA        |      |    |MOTRILEÑA 4        |0    | 76:L| 46:L|   : | 62:L|   : | 19:-
100.|AIJON ACOSTA, CRISTIAN          |      |    |MOTRILEÑA 4        |1    |   : |   : |   : | 63:L| 89:+| 23:L
101.|PRADOS PEREZ, ALBERTO           |      |    |MOTRILEÑA 4        |1    | 77:L| 47:L|   : | 65:+| 90:-|   : 
102.|JIMENEZ LUPIAÑEZ, ISABEL        |      |    |MOTRILEÑA 4        |1    | 78:L| 48:L|   : | 66:L| 91:+| 20:L
103.|ALAMINOS MARTIN, ALEJANDRO      |      |    |MOTRILEÑA 4        |1    | 79:L| 49:L|   : |   : | 92:+| 22:L
104.|LOPEZ RUIZ, JOSE LUIS           |3564  |1531|MOTRILEÑA 2        |0    |   : |   : | 78:L| 86:L| 56:L| 44:L
105.|OCETE SOTO, MAXIMILIANO         |3588  |1486|MOTRILEÑA 3        |0    |   : |   : | 48:L| 91:L|   : |   : 
106.|MIRA RUIZ, JUAN                 |      |    |MOTRILEÑA 3        |0    |   : |   : |   : |   : |   : |   : 

Granada, 29 Noviembre 2005
Certificado por:



Guillermo M. Barranco Serrano

VARIACIONES ELO FADA

No  |Nombre                          |Loc Id|Loc |Score|Exp.| Rav|Rprfm

1.  |CUESTA BUSTOS, RAUL             |557   |2164|1.0/2|1.56|1943| 1943
2.  |CAMACHO COLLADOS, MARCOS        |326   |2046|     |    |   0|    0
3.  |GRACIA CAMPOS, CARLOS           |FEDA  |2077|1.0/2|1.52|1874| 1874
4.  |CAÑAVERA GONZALEZ, JOSE         |3362  |1996|0.5/2|1.62|1749| 1556
5.  |JIMENEZ CAPILLA, JOSE ALFONSO   |3557  |1811|3.0/4|1.32|1937| 2130
6.  |JIMENEZ CAPILLA, MARTIN         |3558  |1751|2.0/4|1.56|1832| 1832
7.  |GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ, MANUEL   |996   |1850|3.0/3|2.07|1706| 2705
8.  |TAOUFIKI, MOHAMED               |3452  |1836|4.0/5|3.40|1699| 1939
9.  |RAMOS OREA, TOMAS               |2188  |1806|     |    |   0|    0
10. |RAMIREZ LOPEZ, ANTONIO          |      |    |2.5/4|    |1644| 1657
11. |GARCIA CASTILLA, MANUEL         |925   |1975|     |    |   0|    0
12. |GARCIA MOLINA, FRANCISCO        |965   |1967|5.0/6|3.84|1863| 2136
13. |TORRES BOSCH, JOSE              |2650  |1911|5.0/5|2.90|1850| 2849
14. |SALGUERO MENDEZ, RAUL           |2956  |1905|1.0/2|1.58|1678| 1678
15. |PINTOR MUÑOZ, ANTONIO           |3836  |1773|2.0/3|1.53|1765| 1890
16. |PINTOR MUÑOZ, FRANCISCO         |3911  |1723|1.0/4|2.16|1697| 1504
17. |HURTADO GONZALEZ, ALFONSO       |2873  |1720|0.5/3|1.62|1693| 1420
18. |DE HARO GONZALEZ, ANTONIO       |2823  |1836|0.0/2|1.00|1836|  837
19. |GALVEZ LOPEZ, JOSE LUIS         |884   |1870|2.0/3|1.68|1825| 1950
20. |LOPEZ BAÑOS, ANTONIO            |2893  |1809|1.0/1|0.73|1638| 2637
21. |MUÑOZ BERENGUER, MIGUEL         |3410  |1792|0.5/1|0.63|1698| 1698
22. |VASALLO PENA, JORGE             |2825  |1716|0.0/1|0.45|1751|  752
23. |ESTEBAN SANCHEZ, PEDRO          |3372  |1658|     |    |   0|    0
24. |HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL      |3390  |1561|0.0/1|0.35|1672|  673
25. |PEREZ LOPEZ, JUAN               |      |    |0.0/1|    |1850|  851
26. |GARCIA PEREZ, JOSE FRANCISCO    |3959  |1745|0.5/2|1.06|1721| 1528
27. |RAMIREZ MORALES, EDUARDO        |      |    |     |    |   0|    0
28. |RODRIGUEZ GARRIDO, FRANCISCO    |3433  |1725|     |    |   0|    0
29. |GARCIA RUIZ, DAVID              |      |    |     |    |   0|    0
30. |BEJAR GLADKOWSKI, ANTONIO       |215   |2026|0.0/1|0.77|1811|  812
31. |RUBIÑO GARALUZ, ANTONIO         |2396  |1886|2.0/2|1.32|1772| 2771
32. |PUERTAS MORENO, PABLO           |2135  |1860|0.5/4|1.60|1932| 1610
33. |GALVEZ LOPEZ, VICTOR            |3380  |1718|1.0/3|0.93|1860| 1735
34. |GARCIA FERNANDEZ, SERAFIN       |3115  |1704|2.5/4|1.68|1759| 1854
35. |GAMEZ CHIACHIO, DANIEL          |902   |1641|2.0/2|0.62|1780| 2779
36. |PEREZ MINGORANCE, SIMON         |3599  |1572|0.5/1|0.30|1720| 1720
37. |TORAL NAVARRO, LAURA            |2644  |1800|2.0/4|1.76|1842| 1842
38. |CAMACHO VARGAS, FRANCISCO       |3525  |1781|2.5/6|3.18|1756| 1699
39. |MARTIN ROMERO, TATIANA          |1575  |1638|0.0/1|0.27|1809|  810
40. |SALIDO POLO, VERONICA           |3756  |1701|0.0/1|0.50|1698|  699
41. |URBANO SIERRA, ISMAEL           |3848  |1690|0.0/1|0.29|1850|  851
42. |MOLES PEREZ, VICTOR             |1706  |1675|0.0/2|0.90|1709|  710
43. |MORAL GARCIA, SERAFIN           |3826  |1672|2.0/2|1.34|1548| 2547
44. |CLEMENTS PORCEL, ALEJANDRO      |3888  |1605|1.5/2|0.90|1638| 1831
45. |JIMENEZ LUPIAÑEZ, LAURA         |3394  |1669|2.0/3|0.63|1895| 2020
46. |BARBERO MALDONADO, LUIS         |3353  |1676|0.5/4|1.48|1772| 1450
47. |MUÑOZ MOLES, ALBERTO            |1829  |1630|1.0/3|0.99|1753| 1628
48. |ANTEQUERA PUGA, ANTONIO         |3794  |1594|1.0/3|1.23|1661| 1536
49. |FIGUEROA GONZALEZ, MIGUEL       |3536  |1582|1.0/2|0.68|1699| 1699
50. |MALDONADO VAZQUEZ, JUAN         |3567  |1534|1.0/2|0.58|1694| 1694
51. |LACUESTA GOMEZ, JORGE           |      |    |     |    |   0|    0
52. |PEINADO RUIZ, REINALDO          |2932  |1918|1.0/3|1.44|1933| 1808
53. |SOTO RUEDA, JUAN MANUEL         |3450  |1837|2.0/4|1.80|1870| 1870
54. |PEREZ VERA, DAMIAN              |3747  |1725|3.0/4|1.56|1803| 1996
55. |PAVON ROLDAN, ANTONIO           |1989  |1715|1.0/4|2.08|1699| 1506
56. |MOLINO LOPEZ, FRANCISCO         |2911  |1672|2.0/2|1.12|1626| 2625
57. |ROBLES CABEZAS, ANTONIO LUIS    |      |    |0.0/1|    |1641|  642
58. |RODRIGUEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL|      |    |     |    |   0|    0
59. |CABRERA ESPINOSA, JOSE ANTONIO  |      |    |0.0/1|    |1572|  573
60. |SANCHEZ SEGURA, ISRAEL          |FEDA  |2007|0.5/1|0.59|1943| 1943
61. |IBAÑEZ GARCIA, TOMAS            |3392  |1793|0.0/2|0.88|1834|  835
62. |FERRER ESCUDERO, FRANCISCO      |828   |1698|2.0/3|1.35|1732| 1857
63. |DOMINGO PEREZ, ANTONIO          |      |    |0.0/2|    |1703|  704
64. |SANCHEZ GARCIA, PEDRO           |      |    |1.5/2|    |1601| 1614
65. |RECHE ARJONA, JOSE              |      |    |0.0/1|    |1572|  573
66. |DOMINGO FERNANDEZ, DANIEL       |      |    |0.5/1|    |1672| 1672
67. |VILLALTA GALERA, JANDRO         |2760  |2051|2.5/5|3.70|1864| 1864
68. |FERNANDEZ ALARCON, JOSE MARIA   |3533  |1943|3.0/5|3.25|1834| 1906
69. |LAPAZ MARTINEZ, EMILIO          |      |    |2.5/5|    |1791| 1791
70. |GAMEZ MONGE, FRANCISCO          |      |    |2.0/4|    |1735| 1735
71. |MARTINEZ SANCHEZ, ANTONIO       |      |    |0.5/1|    |1698| 1698
72. |MENA FERNANDEZ, RAMON           |      |    |0.5/2|    |1622| 1429
73. |CARRILLO MARTINEZ, ALBERTO      |      |    |0.0/1|    |1723|  724
74. |MUÑOZ MOLES, JESUS              |3411  |1526|1.0/2|0.38|1780| 1780
75. |RODRIGUEZ RUIZ, ANGEL           |3610  |1516|0.0/3|0.42|1823|  824
76. |LACUESTA GARCIA, PABLO          |      |    |0.0/1|    |1911|  912
77. |RODRIGUEZ RUIZ, JAIME           |      |    |0.0/3|    |1728|  729
78. |RUIZ COBOS, PABLO               |      |    |1.0/3|    |1699| 1574
79. |CAÑADAS BONET, JOSE M.          |      |    |0.0/1|    |1723|  724
80. |CRUZ CORCOLES, CARLOS           |3368  |1883|1.5/3|1.77|1816| 1816
81. |MORA CUESTA, ARMANDO            |1744  |1871|3.5/4|2.80|1722| 2058
82. |JURADO MUÑOZ, SANTIAGO          |      |    |1.5/3|    |1751| 1751
83. |POLO MOLINA, RAUL               |      |    |0.5/2|    |1650| 1457
84. |MOLINA MOLINA, JOSE A.          |      |    |0.0/1|    |1704|  705
85. |RODRIGUEZ COBO, JUAN MANUEL     |      |    |0.0/1|    |1534|  535
86. |LOPEZ DELGADO, ALEJANDRO        |      |    |1.5/2|    |1586| 1599
87. |ESTEVEZ FORTES, JESUS M.        |      |    |0.0/1|    |1572|  573
88. |RUIZ DEL AMO, JUAN LUIS         |3983  |1501|0.0/1|0.16|1781|  782
89. |GARCIA LLORENTE, PABLO          |      |    |0.0/2|    |1717|  718
90. |MARTIN ROMERO, NESTOR           |      |    |0.5/1|    |1638| 1638
91. |MARTINEZ DE LA TORRE, IGNACIO   |      |    |1.0/2|    |1662| 1662
92. |GALVEZ MARTIN, PABLO            |      |    |     |    |   0|    0
93. |NIEVES CABANA, JAVIER           |      |    |0.0/1|    |1715|  716
94. |RIVAS PEREZ, JORGE              |      |    |     |    |   0|    0
95. |ORANTES TABOADA, MANUEL         |      |    |0.0/2|    |1713|  714
96. |RUIZ DEL AMO, ALEJANDRO         |      |    |0.0/1|    |1672|  673
97. |ALVAREZ MOYA, SERGIO            |      |    |0.0/2|    |1639|  640
98. |JURADO SANCHEZ, JESUS           |      |    |0.0/4|    |1704|  705
99. |GARCIA MARTIN, ANA MARIA        |      |    |0.0/2|    |1687|  688
100.|AIJON ACOSTA, CRISTIAN          |      |    |0.0/1|    |1658|  659
101.|PRADOS PEREZ, ALBERTO           |      |    |0.0/1|    |1630|  631
102.|JIMENEZ LUPIAÑEZ, ISABEL        |      |    |0.0/2|    |1702|  703
103.|ALAMINOS MARTIN, ALEJANDRO      |      |    |0.0/2|    |1649|  650
104.|LOPEZ RUIZ, JOSE LUIS           |3564  |1531|0.0/2|0.70|1639|  640
105.|OCETE SOTO, MAXIMILIANO         |3588  |1486|0.0/1|0.35|1594|  595
106.|MIRA RUIZ, JUAN                 |      |    |     |    |   0|    0

VARIACIONES ELO FEDA

No  |Name                            |Loc Id|Loc |Score|Exp.| Rav|Rprfm

1.  |CUESTA BUSTOS, RAUL             |1871  |2132|1.0/2|1.62|1882| 1882
2.  |CAMACHO COLLADOS, MARCOS        |14257 |1940|     |    |   0|    0
3.  |GRACIA CAMPOS, CARLOS           |6993  |2077|0.0/1|0.65|1966|  967
4.  |CAÑAVERA GONZALEZ, JOSE         |15858 |1965|     |    |   0|    0
5.  |JIMENEZ CAPILLA, JOSE ALFONSO   |16765 |1863|3.0/4|1.52|1950| 2143
6.  |JIMENEZ CAPILLA, MARTIN         |16766 |1760|0.0/1|0.25|1953|  954
7.  |GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ, MANUEL   |14115 |1867|     |    |   0|    0
8.  |TAOUFIKI, MOHAMED               |16128 |1721|1.0/1|0.49|1729| 2728
9.  |RAMOS OREA, TOMAS               |1710  |1849|     |    |   0|    0
10. |RAMIREZ LOPEZ, ANTONIO          |      |    |     |    |   0|    0
11. |GARCIA CASTILLA, MANUEL         |1169  |1966|     |    |   0|    0
12. |GARCIA MOLINA, FRANCISCO        |14837 |1925|3.0/4|1.92|1937| 2130
13. |TORRES BOSCH, JOSE              |16938 |1966|1.0/1|0.35|2077| 3076
14. |SALGUERO MENDEZ, RAUL           |      |    |     |    |   0|    0
15. |PINTOR MUÑOZ, ANTONIO           |      |    |1.0/1|    |1965| 1978
16. |PINTOR MUÑOZ, FRANCISCO         |      |    |0.0/2|    |1798|  799
17. |HURTADO GONZALEZ, ALFONSO       |      |    |0.0/1|    |1721|  722
18. |DE HARO GONZALEZ, ANTONIO       |15148 |1851|0.0/2|1.04|1835|  836
19. |GALVEZ LOPEZ, JOSE LUIS         |14110 |1912|0.0/1|0.57|1863|  864
20. |LOPEZ BAÑOS, ANTONIO            |      |    |1.0/1|    |1756| 1769
21. |MUÑOZ BERENGUER, MIGUEL         |      |    |     |    |   0|    0
22. |VASALLO PENA, JORGE             |      |    |0.0/1|    |1760|  761
23. |ESTEBAN SANCHEZ, PEDRO          |      |    |     |    |   0|    0
24. |HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL      |      |    |     |    |   0|    0
