CAMPEONATO PROVINCIAL AJEDREZ - DIVISION A - 2006

  1. Fotos de la última jornada y entrega de premios
  2. Clasificación final
  3. Tabla cruzada de encuentros
  4. Evolución ELO FADA

FOTOS

Campeón y subcampeón de la División A (2006).

CLASIFICACION FINAL

Puesto Nombre                              Club                 Puntos Buch.-M Progr.

  1    GARCIA MOLINA, Francisco (2)        LA MOTRILEÑA         8.0       46.5   44.0
  2    CAMACHO COLLADOS, Marcos (1)        CAJA GRANADA         8.0       46.0   41.0
  3    GAMEZ CHIACHIO, Daniel (17)         C.A.MOTRIL           7.0       46.0   37.0
  4    JIMENEZ CAPILLA, Martin (8)         CAJA GRANADA         7.0       45.5   38.0
  5    PINTOR MUÑOZ, Antonio (5)           LA MOTRILEÑA         7.0       45.5   37.0
  6    CAMACHO VARGAS, Francisco (7)       CAJA GRANADA         7.0       40.0   33.5
  7    JIMENEZ CAPILLA, Jose Alfonso (3)   CAJA GRANADA         6.5       45.0   36.0
  8    MOLES PEREZ, Victor (18)            CAJA GRANADA         6.5       44.5   35.0
  9    PINTOR MUÑOZ, Francisco (16)        LA MOTRILEÑA         6.5       41.0   34.5
  10   TORAL NAVARRO, Laura (6)            CAJA GRANADA         6.5       40.5   30.5
  11   RUIZ DEL AMO, Juan Luis (28)        CAJA GRANADA         6.5       38.0   30.0
  12   DOMINGO FERNANDEZ, Daniel (71)      C.A. BAZA            6.0       43.5   35.0
  13   URBANO SIERRA, Ismael (15)          AULAJEDREZ CHURRIANA 6.0       43.5   34.0
  14   GARCIA FERNANDEZ, Serafin (9)       C.A.MOTRIL           6.0       42.0   34.0
  15   PEREZ MINGORANCE, Simon (24)        C.A.MOTRIL           6.0       42.0   32.0
  16   MORAL GARCIA, Serafin (12)          CAJA GRANADA         6.0       41.5   33.0
  17   RODRIGUEZ RUIZ, Angel (27)          LA MOTRILEÑA         6.0       41.0   32.0
  18   MARTIN ROMERO, Tatiana (19)         CAJA GRANADA         6.0       39.0   31.0
  19   SALIDO POLO, Veronica (14)          CAJA GRANADA         6.0       38.0   31.0
  20   BARBERO MALDONADO, Luis (13)        LA MOTRILEÑA         6.0       37.0   32.0
  21   ESTEVE MEDINA, Jesus (72)           C.A.MOTRIL           6.0       35.5   28.0
  22   PEÑALVER MIRA, Juan (102)           E.M. SALOBREÑA       6.0       34.5   29.0
  23   JIMENEZ LUPIAÑEZ, Laura (11)        LA MOTRILEÑA         5.5       42.5   32.5
  24   CLEMENTS PORCEL, Alejandro (20)     CAJA GRANADA         5.5       42.0   33.0
  25   JARAMILLO MORENO, Daniel (82)       AULAJEDREZ CHURRIANA 5.5       39.0   27.0
  26   ANTEQUERA PUGA, Antonio (23)        LA MOTRILEÑA         5.5       38.0   31.5
  27   LACUESTA GARCIA, Pablo (89)         LA MOTRILEÑA         5.5       38.0   27.0
  28   OCETE SOTO, Maximiliano (30)        LA MOTRILEÑA         5.5       37.5   27.5
  29   FIGUEROA GONZALEZ, Miguel (21)      LA MOTRILEÑA         5.5       36.0   26.5
  30   SABIO PUENTEDURA, Ivan (111)        E.M. SALOBREÑA       5.5       36.0   26.0
  31   PRADOS PEREZ, Alberto (40)          LA MOTRILEÑA         5.5       35.5   26.0
  32   HURTADO GONZALEZ, Alfonso (10)      LA MOTRILEÑA         5.5       35.0   31.0
  33   RODRIGUEZ RUIZ, Jaime (36)          LA MOTRILEÑA         5.0       43.0   29.0
  34   CAÑADAS BONET, Jose M. (34)         LA MOTRILEÑA         5.0       42.0   28.0
  35   GARCIA LLORENTE, Pablo (31)         CAJA GRANADA         5.0       41.5   26.0
  36   CARRILLO MARTINEZ, Alberto (67)     C.A. BAZA            5.0       41.0   30.0
  37   CUESTA BUSTOS, Marta (43)           EGA                  5.0       35.5   26.0
  38   MIRA RUIZ, Juan (44)                LA MOTRILEÑA         5.0       35.0   25.0
  39   SUAREZ MARTIN, Ignacio (32)         EGA                  5.0       34.5   25.0
  40   ALAMINOS MARTIN, Alejandro (48)     LA MOTRILEÑA         5.0       34.0   24.0
  41   REYES VARGAS, J. Antonio (46)       E.M. SALOBREÑA       5.0       34.0   23.0
  42   GARCIA ALBALÁ, Jose (77)            C.A. BAZA            5.0       33.5   24.0
  43   GARCIA FERNANDEZ, Javier (78)       C.A.MOTRIL           5.0       33.5   22.0
  44   MORENO LOZANO, David (52)           LA MOTRILEÑA         5.0       32.5   23.0
  45   VALVERDE DELGADO, Inocencio (55)    E.M. SALOBREÑA       5.0       30.5   16.0
  46   NIEVES CABANES, Javier (99)         CAJA GRANADA         5.0       29.5   20.0
  47   ANEAS ALONSO, Luis M. (62)          E.M. SALOBREÑA       5.0       29.0   20.0
  48   JIMENEZ MELGUIZO, Miguel (83)       CAJA GRANADA         4.5       39.5   27.0
  49   MARTIN ROMERO, Nestor (33)          CAJA GRANADA         4.5       38.0   26.5
  50   CARRASCOSA RAMOS, Francisco (37)    LA MOTRILEÑA         4.5       38.0   26.0
  51   MAROTO MORALES, Javier (39)         CAJA GRANADA         4.5       37.5   23.5
  52   GALVEZ MARTIN, Pablo (35)           CAJA GRANADA         4.5       36.5   26.5
  53   FERNANDEZ CAMPOY, Cristofer (73)    E.M. SALOBREÑA       4.5       35.0   21.0
  54   RIVAS PEREZ, Jorge (106)            CAJA GRANADA         4.5       32.5   20.5
  55   PAREJO NAVARRO, Miguel A. (101)     EGA                  4.5       29.0   18.5
  56   FIGUEROA GONZALEZ, Jennifer (38)    E.M. SALOBREÑA       4.0       40.0   27.0
  57   UTRABO CARAZO, Eduardo (114)        EM MOTRIL            4.0       35.0   23.0
  58   PEREZ REYES, Andrea (45)            E.M. SALOBREÑA       4.0       35.0   22.0
  59   ALVAREZ DOMINGUEZ, Tania (60)       CUEVAS DEL CAMPO     4.0       34.5   22.0
  60   LOPEZ RUIZ, Jose Luis (26)          LA MOTRILEÑA         4.0       33.5   21.0
  61   ALVAREZ MOYA, Sergio (50)           CAJA GRANADA         4.0       33.0   21.0
  62   JIMENEZ LUPIAÑEZ, Isabel (47)       LA MOTRILEÑA         4.0       33.0   20.0
  63   FERNANDEZ GOMEZ, Mario (74)         C.A. BAZA            4.0       32.5   20.5
  64   JIMENEZ RUIZ, Miguel (86)           GOJAR                4.0       31.0   18.0
  65   GONGORA MORENILLA, Antonio (79)     EGA                  4.0       30.5   17.0
  66   JURADO SANCHEZ, Jesus (88)          LA MOTRILEÑA         4.0       30.5   16.0
  67   CARRILLO MARTINEZ, Andres (68)      C.A. BAZA            4.0       30.0   20.0
  68   MIRA RUIZ, Manuel (95)              E.M. SALOBREÑA       4.0       30.0   15.0
  69   ROMERO JIMENEZ, Andres (41)         EGA                  4.0       29.5   18.0
  70   MELGAREJO CORDON, Pablo (93)        LA ZUBIA             4.0       29.0   15.0
  71   MUÑOZ MOLES, Jesus (25)             LA MOTRILEÑA         4.0       26.5   19.5
  72   LOPEZ CARRASCOSA, F. Manuel (90)    LA MOTRILEÑA         4.0       24.0   11.0
       LOPEZ MARQUEZ, Alejandro (91)       LA MOTRILEÑA         4.0       24.0   11.0
  74   RAMON ALONSO, Andrea (57)           C.A.MOTRIL           3.5       34.5   21.5
  75   GAMEZ CHIACHIO, Manuel (76)         C.A.MOTRIL           3.5       33.0   17.5
  76   HERRERO RUBI, Jose (81)             LA MOTRILEÑA         3.5       31.5   19.5
  77   DIAZ DE LA TORRE, Ruben (70)        EM MOTRIL            3.0       35.0   18.0
  78   MOYA CAMACHO, Victor (98)           C.A.MOTRIL           3.0       33.5   20.0
  79   ALVAREZ DOMINGUEZ, Cintia (61)      CUEVAS DEL CAMPO     3.0       32.5   17.0
  80   SANCHEZ GARCIA, Manuel (112)        AULAJEDREZ MONACHIL  3.0       32.0   21.0
  81   MORENO RODRIGUEZ, Angela (97)       LA MOTRILEÑA         3.0       31.5   18.0
  82   RODRIGUEZ ZAMORANO, Monserrat (108) EGA                  3.0       31.0   15.0
  83   ROSALES TAPIA, David (109)          AULAJEDREZ OGIJARES  3.0       31.0   13.0
  84   MIRA RUIZ, Victor (51)              E.M. SALOBREÑA       3.0       29.5   14.0
  85   PEREZ REYES, Israel (103)           E.M. SALOBREÑA       3.0       29.5   13.0
  86   JIMENEZ TRIGO, Elvira (87)          LA MOTRILEÑA         3.0       27.5   13.0
  87   RODRIGUEZ ZAMORANO, Javier (107)    EGA                  3.0       27.0   13.0
  88   JIMENEZ PRETEL, Adrian (85)         LA MOTRILEÑA         3.0       26.0    8.0
  89   RUIZ DEL AMO, Alejandro (110)       CAJA GRANADA         3.0       25.0   13.0
  90   ARELLANO ALABARCE, Daniel (63)      LA MOTRILEÑA         2.5       30.5   12.0
  91   SCHWALD BLANCO, Dario (113)         C.A.MOTRIL           2.5       26.5   12.5
  92   GUIJARRO ORTEGA, Ruben (80)         EM MOTRIL            2.5       26.0    9.5
  93   JIMENEZ NOCETE, Daniel (84)         LA MOTRILEÑA         2.0       32.0   14.0
  94   VALVERDE DELGADO, Alicia (49)       E.M. SALOBREÑA       2.0       31.0   14.0
  95   MIRA RUIZ, Jesus (96)               E.M. SALOBREÑA       2.0       29.0    8.0
  96   MARTINEZ DE LA TORRE, Ignacio (42)  CAJA GRANADA         2.0       11.5    6.0
  97   MARTIN CORREA, Guillermo (29)       LA MOTRILEÑA         2.0        6.5    5.0
  98   MERINO MESA, J. Javier (94)         LA ZUBIA             1.5       28.0    3.5
  99   REYES VARGAS, Carmen (105)          E.M. SALOBREÑA       1.0       18.5    5.0
 100   CARRASCOSA RAMOS, Victor (66)       LA MOTRILEÑA         0.0       24.0    0.0
 101   CANTERO SANCHEZ, J. Jose (64)       AULAJEDREZ CHURRIANA 0.0       11.0    0.0
 102   GARCIA SANJUAN, Andres (53)         LA MOTRILEÑA         0.0        8.0    0.0
       ALCALA SERRANO, Jorge (58)          EGA                  0.0        8.0    0.0
 104   CARMONA MARTIN, Alejandro (65)      CHAUCHINA            0.0        7.0    0.0
       CASADO CHICA, David (69)            ATARFE               0.0        7.0    0.0
 106   FUENTES ESPINOSA, J. Luis (75)      CAJA GRANADA         0.0        6.0    0.0
       MEDINA VEGA, David (92)             GRANADA              0.0        6.0    0.0
 108   ALONSO SANCHEZ, Adrian (59)         EM MOTRIL            0.0        5.5    0.0
 109   OLEA GONZALEZ, Pablo (100)          EGA HUETOR VEGA      0.0        5.0    0.0
 110   BUENO LEON, Alejandra (22)          C.A.MOTRIL           0.0        4.5    0.0
       PRIETO ROMAN, J. Antonio (104)      EGA CHAUCHINA        0.0        4.5    0.0
 112   FERNANDEZ MARTINEZ, Nicolas (56)    CAJA GRANADA         0.0        3.0    0.0
 113   PUERTAS MORENO, Pablo (4)           C.A.MOTRIL           0.0        0.0    0.0
       ALIJARTE ESTEVEZ, Beatriz (54)      LA MOTRILEÑA         0.0        0.0    0.0

TABLA DE ENCUENTROS

Nº  Nombre                              Loc  Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1   GARCIA MOLINA, Francisco (2)        2000 8     102:+  34:1   5:1  16:1   3:1   2:1  13:1  24:1   4:0
2   CAMACHO COLLADOS, Marcos (1)        2068 8     103:+  35:1  19:1  23:1   7:1   1:0  14:1   3:1   5:1
3   JIMENEZ CAPILLA, Martin (8)         1771 7     105:+  52:1  18:1  17:1   1:0  33:1   8:1   2:0  12:1
4   PINTOR MUÑOZ, Antonio (5)           1837 7      45:1  33:1  26:1   9:½  12:1   7:½   5:0  15:1   1:1
5   GAMEZ CHIACHIO, Daniel (17)         1662 7      77:1  40:1   1:0   0:+  34:1  56:1   4:1   7:1   2:0
6   CAMACHO VARGAS, Francisco (7)       1779 7     104:+  49:1   8:½  15:0  25:1  36:½  35:1  19:1  16:1
7   JIMENEZ CAPILLA, Jose Alfonso (3)   1864 6.5   101:1  39:1  13:1  20:1   2:0   4:½  26:1   5:0  24:1
8   MOLES PEREZ, Victor (18)            1662 6.5    64:1  37:1   6:½  21:1   9:½  12:1   3:0  10:½  26:1
9   PINTOR MUÑOZ, Francisco (16)        1663 6.5   100:1  58:1  97:1   4:½   8:½  24:½  10:0  28:1  13:1
10  TORAL NAVARRO, Laura (6)            1804 6.5    48:0  46:1  11:1  51:1  71:½  15:½   9:1   8:½  23:1
11  RUIZ DEL AMO, Juan Luis (28)        1482 6.5    98:1  80:1  10:0  36:½  27:0  51:1  30:1  25:1  32:1
12  DOMINGO FERNANDEZ, Daniel (71)           6      42:1  79:1  36:1  14:1   4:0   8:0  18:1  20:1   3:0
13  URBANO SIERRA, Ismael (15)          1667 6      25:1  96:1   7:0  44:1  48:1  17:1   1:0  14:1   9:0
14  GARCIA FERNANDEZ, Serafin (9)       1716 6      74:1  50:1  71:1  12:0  15:1  18:1   2:0  13:0  27:1
15  PEREZ MINGORANCE, Simon (24)        1578 6      43:1  53:½  29:1   6:1  14:0  10:½  34:1   4:0  36:1
16  MORAL GARCIA, Serafin (12)          1693 6     106:+  51:1  24:1   1:0  17:0  40:1  33:1  36:1   6:0
17  RODRIGUEZ RUIZ, Angel (27)          1501 6      93:1  30:1  32:1   3:0  16:1  13:0  22:0  62:1  34:1
18  MARTIN ROMERO, Tatiana (19)         1632 6     107:+  61:1   3:0  31:1  50:1  14:0  12:0  41:1  37:1
19  SALIDO POLO, Veronica (14)          1670 6      65:1  69:1   2:0  38:1  56:0  59:1  41:1   6:0  33:1
20  BARBERO MALDONADO, Luis (13)        1680 6      90:1  38:1  28:1   7:0  33:0  74:1  56:1  12:0  39:1
21  ESTEVE MEDINA, Jesus (72)                6      29:½  84:1  53:1   8:0  28:½  35:0  58:1  56:1  49:1
22  PEÑALVER MIRA, Juan (102)                6      62:1  60:0  94:1  50:0  53:1  37:1  17:1  23:0  35:1
23  JIMENEZ LUPIAÑEZ, Laura (11)        1699 5.5    47:1  31:1  60:1   2:0  26:½  27:1  24:0  22:1  10:0
24  CLEMENTS PORCEL, Alejandro (20)     1610 5.5    70:1  48:1  16:0  79:1  42:1   9:½  23:1   1:0   7:0
25  JARAMILLO MORENO, Daniel (82)            5.5    13:0  87:1  69:1  28:1   6:0  50:½  31:1  11:0  56:1
26  ANTEQUERA PUGA, Antonio (23)        1587 5.5    75:1  94:1   4:0  96:+  23:½  52:1   7:0  49:1   8:0
27  LACUESTA GARCIA, Pablo (89)              5.5    33:0  90:½  45:1  53:1  11:1  23:0  52:1  29:1  14:0
28  OCETE SOTO, Maximiliano (30)        1476 5.5    86:1  57:1  20:0  25:0  21:½  76:1  38:1   9:0  48:1
29  FIGUEROA GONZALEZ, Miguel (21)      1592 5.5    21:½  41:1  15:0  76:1  36:0  80:1  63:1  27:0  51:1
30  SABIO PUENTEDURA, Ivan (111)             5.5    84:1  17:0  90:1  33:0  44:1  38:½  11:0  60:1  50:1
31  PRADOS PEREZ, Alberto (40)               5.5    95:1  23:0  43:1  18:0  81:1  48:½  25:0  54:1  52:1
32  HURTADO GONZALEZ, Alfonso (10)      1703 5.5   108:1  56:1  17:0  37:1  52:½  71:½  49:½  48:1  11:0
33  RODRIGUEZ RUIZ, Jaime (36)               5      27:1   4:0  75:1  30:1  20:1   3:0  16:0  59:1  19:0
34  CAÑADAS BONET, Jose M. (34)              5      66:1   1:0  47:1  81:1   5:0  43:1  15:0  44:1  17:0
35  GARCIA LLORENTE, Pablo (31)         1414 5      46:1   2:0  48:0  64:1  77:1  21:1   6:0  40:1  22:0
36  CARRILLO MARTINEZ, Alberto (67)          5      59:1  67:1  12:0  11:½  29:1   6:½  71:+  16:0  15:0
37  CUESTA BUSTOS, Marta (43)                5      83:1   8:0  54:1  32:0  93:1  22:0  77:1  57:1  18:0
38  MIRA RUIZ, Juan (44)                     5      68:1  20:0  86:1  19:0  78:1  30:½  28:0  63:½  59:1
39  SUAREZ MARTIN, Ignacio (32)              5     109:+   7:0  64:1  42:0  43:0  66:1  67:1  61:1  20:0
40  ALAMINOS MARTIN, Alejandro (48)          5      85:1   5:0  78:0  70:1  82:1  16:0  46:1  35:0  63:1
41  REYES VARGAS, J. Antonio (46)            5      78:0  29:0  72:1  86:1  54:1  57:1  19:0  18:0  67:1
42  GARCIA ALBALÁ, Jose (77)                 5      12:0   0:+  59:1  39:1  24:0  49:0  62:0  83:1  61:1
43  GARCIA FERNANDEZ, Javier (78)            5      15:0  68:1  31:0  91:1  39:1  34:0  61:0  80:1  62:1
44  MORENO LOZANO, David (52)                5      91:0  66:1  57:1  13:0  30:0  68:1  78:1  34:0  65:1
45  VALVERDE DELGADO, Inocencio (55)         5       4:0  93:0  27:0  73:1  68:0  95:1  82:1  81:1  57:1
46  NIEVES CABANES, Javier (99)              5      35:0  10:0  83:1  94:1  74:0  79:1  40:0  77:1  76:1
47  ANEAS ALONSO, Luis M. (62)               5      23:0  95:1  34:0  54:0  85:1  82:1  57:0  78:1  58:1
48  JIMENEZ MELGUIZO, Miguel (83)            4.5    10:1  24:0  35:1  49:1  13:0  31:½  50:1  32:0  28:0
49  MARTIN ROMERO, Nestor (33)               4.5    55:1   6:0  70:1  48:0  66:1  42:1  32:½  26:0  21:0
50  CARRASCOSA RAMOS, Francisco (37)         4.5    72:1  14:0  77:1  22:1  18:0  25:½  48:0  53:1  30:0
51  MAROTO MORALES, Javier (39)              4.5    54:1  16:0  55:1  10:0  63:½  11:0  64:1  76:1  29:0
52  GALVEZ MARTIN, Pablo (35)                4.5   111:+   3:0  61:1  78:1  32:½  26:0  27:0  74:1  31:0
53  FERNANDEZ CAMPOY, Cristofer (73)         4.5   110:+  15:½  21:0  27:0  22:0  91:1  75:1  50:0  74:1
54  RIVAS PEREZ, Jorge (106)                 4.5    51:0  65:1  37:0  47:1  41:0  90:1  74:½  31:0  77:1
55  PAREJO NAVARRO, Miguel A. (101)          4.5    49:0 101:1  51:0  61:1  59:0  67:-   0:½  92:1  75:1
56  FIGUEROA GONZALEZ, Jennifer (38)         4      73:1  32:0  93:1  80:1  19:1   5:0  20:0  21:0  25:0
57  UTRABO CARAZO, Eduardo (114)             4       0:1  28:0  44:0  65:1  79:1  41:0  47:1  37:0  45:0
58  PEREZ REYES, Andrea (45)                 4      81:1   9:0  76:½   0:½   0:½   0:½  21:0  64:1  47:0
59  ALVAREZ DOMINGUEZ, Tania (60)            4      36:0  63:1  42:0  99:1  55:1  19:0  80:1  33:0  38:0
60  LOPEZ RUIZ, Jose Luis (26)          1510 4      76:1  22:1  23:0   0:    0:   77:-  66:1  30:0  81:1
61  ALVAREZ MOYA, Sergio (50)                4      89:1  18:0  52:0  55:0  99:1  81:1  43:1  39:0  42:0
62  JIMENEZ LUPIAÑEZ, Isabel (47)            4      22:0  88:1  81:0  66:0  70:1  93:1  42:1  17:0  43:0
63  FERNANDEZ GOMEZ, Mario (74)              4      79:0  59:0   0:+  89:1  51:½  69:1  29:0  38:½  40:0
64  JIMENEZ RUIZ, Miguel (86)                4       8:0  82:1  39:0  35:0  83:1  94:1  51:0  58:0  85:1
65  GONGORA MORENILLA, Antonio (79)          4      19:0  54:0  87:1  57:0  95:1  83:0  68:1  69:1  44:0
66  JURADO SANCHEZ, Jesus (88)               4      34:0  44:0  85:1  62:1  49:0  39:0  60:0  84:1  87:1
67  CARRILLO MARTINEZ, Andres (68)           4       0:+  36:0  79:0  82:0  89:1  55:+  39:0  85:1  41:0
68  MIRA RUIZ, Manuel (95)                   4      38:0  43:0  88:1  84:0  45:1  44:0  65:0  79:1  89:1
69  ROMERO JIMENEZ, Andres (41)              4      82:1  19:0  25:0  93:0  86:1  63:0  70:1  65:0  78:1
70  MELGAREJO CORDON, Pablo (93)             4      24:0  83:1  49:0  40:0  62:0  89:1  69:0  88:1  80:1
71  MUÑOZ MOLES, Jesus (25)             1535 4      92:+  78:1  14:0  74:1  10:½  32:½  36:-   0:    0: 
72  LOPEZ CARRASCOSA, F. Manuel (90)         4      50:0  74:0  41:0  83:0 100:1  85:0  95:1  94:1  82:1
73  LOPEZ MARQUEZ, Alejandro (91)            4      56:0  77:0  84:0  45:0  88:1  87:0  99:+  93:1  83:1
74  RAMON ALONSO, Andrea (57)                3.5    14:0  72:1  91:1  71:0  46:1  20:0  54:½  52:0  53:0
75  GAMEZ CHIACHIO, Manuel (76)              3.5    26:0  99:1  33:0   0:½   0:½   0:½  53:0  87:1  55:0
76  HERRERO RUBI, Jose (81)                  3.5    60:0  85:1  58:½  29:0  90:1  28:0  94:1  51:0  46:0
77  DIAZ DE LA TORRE, Ruben (70)             3       5:0  73:1  50:0  95:1  35:0  60:+  37:0  46:0  54:0
78  MOYA CAMACHO, Victor (98)                3      41:1  71:0  40:1  52:0  38:0  84:1  44:0  47:0  69:0
79  ALVAREZ DOMINGUEZ, Cintia (61)           3      63:1  12:0  67:1  24:0  57:0  46:0  83:0  68:0  92:1
80  SANCHEZ GARCIA, Manuel (112)             3     112:+  11:0 101:1  56:0  84:1  29:0  59:0  43:0  70:0
81  MORENO RODRIGUEZ, Angela (97)            3      58:0 100:1  62:1  34:0  31:0  61:0  93:1  45:0  60:0
82  RODRIGUEZ ZAMORANO, Monserrat (108)      3      69:0  64:0  98:1  67:1  40:0  47:0  45:0  91:1  72:0
83  ROSALES TAPIA, David (109)               3      37:0  70:0  46:0  72:1  64:0  65:1  79:1  42:0  73:0
84  MIRA RUIZ, Victor (51)                   3      30:0  21:0  73:1  68:1  80:0  78:0  85:0  66:0  90:1
85  PEREZ REYES, Israel (103)                3      40:0  76:0  66:0  92:1  47:0  72:1  84:1  67:0  64:0
86  JIMENEZ TRIGO, Elvira (87)               3      28:0 108:1  38:0  41:0  69:0  99:1  87:0  89:0  93:1
87  RODRIGUEZ ZAMORANO, Javier (107)         3      96:0  25:0  65:0  88:1  94:0  73:1  86:1  75:0  66:0
88  JIMENEZ PRETEL, Adrian (85)              3      97:0  62:0  68:0  87:0  73:0   0:1  91:1  70:0  94:1
89  RUIZ DEL AMO, Alejandro (110)            3      61:0  98:1  96:0  63:0  67:0  70:0 100:1  86:1  68:0
90  ARELLANO ALABARCE, Daniel (63)           2.5    20:0  27:½  30:0 100:1  76:0  54:0  92:0  95:1  84:0
91  SCHWALD BLANCO, Dario (113)              2.5    44:1  97:0  74:0  43:0  92:½  53:0  88:0  82:0 100:1
92  GUIJARRO ORTEGA, Ruben (80)              2.5    71:-   0:    0:   85:0  91:½ 100:1  90:1  55:0  79:0
93  JIMENEZ NOCETE, Daniel (84)              2      17:0  45:1  56:0  69:1  37:0  62:0  81:0  73:0  86:0
94  VALVERDE DELGADO, Alicia (49)            2      99:1  26:0  22:0  46:0  87:1  64:0  76:0  72:0  88:0
95  MIRA RUIZ, Jesus (96)                    2      31:0  47:0 108:1  77:0  65:0  45:0  72:0  90:0  98:1
96  MARTINEZ DE LA TORRE, Ignacio (42)       2      87:1  13:0  89:1  26:-   0:    0:    0:    0:    0: 
97  MARTIN CORREA, Guillermo (29)       1478 2      88:1  91:1   9:0   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
98  MERINO MESA, J. Javier (94)              1.5    11:0  89:0  82:0 101:-   0:    0:    0:½ 100:1  95:0
99  REYES VARGAS, Carmen (105)               1      94:0  75:0 100:1  59:0  61:0  86:0  73:-   0:    0: 
100 CARRASCOSA RAMOS, Victor (66)            0       9:0  81:0  99:0  90:0  72:0  92:0  89:0  98:0  91:0
101 CANTERO SANCHEZ, J. Jose (64)            0       7:0  55:0  80:0  98:-   0:    0:    0:    0:    0: 
102 GARCIA SANJUAN, Andres (53)              0       1:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
103 ALCALA SERRANO, Jorge (58)               0       2:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
104 CARMONA MARTIN, Alejandro (65)           0       6:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
105 CASADO CHICA, David (69)                 0       3:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
106 FUENTES ESPINOSA, J. Luis (75)           0      16:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
107 MEDINA VEGA, David (92)                  0      18:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
108 ALONSO SANCHEZ, Adrian (59)              0      32:0  86:0  95:0   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
109 OLEA GONZALEZ, Pablo (100)               0      39:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
110 BUENO LEON, Alejandra (22)          1591 0      53:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
111 PRIETO ROMAN, J. Antonio (104)           0      52:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
112 FERNANDEZ MARTINEZ, Nicolas (56)         0      80:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
113 PUERTAS MORENO, Pablo (4)           1844 0     114:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
114 ALIJARTE ESTEVEZ, Beatriz (54)           0     113:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 

EVOLUCION ELO ANDALUZ

Nº   Nombre                        #FADA    FADA Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   CAMACHO COLLADOS, Marcos      14257    2068 7.0/8  6.72     7 1778  2114
2.   GARCIA MOLINA, Francisco      965      2000 6.0/7  5.60     9 1764  2073
3.   JIMENEZ CAPILLA, Jose Alfonso 3557     1864 4.5/7  4.76    -7 1730  1832
4.   PUERTAS MORENO, Pablo         2135     1844                      0     0
5.   PINTOR MUÑOZ, Antonio         3836     1837 4.0/6  3.90     2 1726  1851
6.   TORAL NAVARRO, Laura          2644     1804 4.5/6  4.56    -2 1603  1796
7.   CAMACHO VARGAS, Francisco     3525     1779 3.5/5  3.65    -4 1606  1755
8.   JIMENEZ CAPILLA, Martin       3558     1771 3.0/5  2.50    12 1773  1845
9.   GARCIA FERNANDEZ, Serafin     3115     1716 3.0/5  2.65     9 1696  1768
10.  HURTADO GONZALEZ, Alfonso     2873     1703 0.5/3  2.25   -43 1506  1233
11.  JIMENEZ LUPIAÑEZ, Laura       3394     1699 1.5/5  2.40   -21 1712  1563
12.  MORAL GARCIA, Serafin         3826     1693 1.0/4  1.84   -19 1723  1530
13.  BARBERO MALDONADO, Luis       3353     1680 1.0/2  1.02     0 1670  1670
14.  SALIDO POLO, Veronica         3756     1670 0.0/2  0.42    -9 1900   901
15.  URBANO SIERRA, Ismael         3848     1667 2.0/5  1.95     2 1749  1677
16.  PINTOR MUÑOZ, Francisco       3911     1663 4.5/7  3.64    21 1648  1750
17.  GAMEZ CHIACHIO, Daniel        902      1662 2.0/4  0.72    31 1928  1928
18.  MOLES PEREZ, Victor           1706     1662 2.5/5  2.10     9 1721  1721
19.  MARTIN ROMERO, Tatiana        1575     1632 0.0/2  0.70   -16 1744   745
20.  CLEMENTS PORCEL, Alejandro    3888     1610 1.5/5  1.40     2 1776  1627
21.  FIGUEROA GONZALEZ, Miguel     3536     1592 0.0/1  0.52   -12 1578   579
22.  BUENO LEON, Alejandra         284      1591                      0     0
23.  ANTEQUERA PUGA, Antonio       3794     1587 0.5/4  1.08   -14 1766  1444
24.  PEREZ MINGORANCE, Simon       3599     1578 2.5/5  1.40    26 1746  1746
25.  MUÑOZ MOLES, Jesus            3411     1535 1.0/3  0.72     7 1741  1616
26.  LOPEZ RUIZ, Jose Luis         3564     1510 0.0/1  0.25    -7 1699   700
27.  RODRIGUEZ RUIZ, Angel         3610     1501 2.0/4  0.92    26 1709  1709
28.  RUIZ DEL AMO, Juan Luis       3983     1482 1.0/2  0.34    16 1754  1754
29.  MARTIN CORREA, Guillermo      3823     1478 0.0/1  0.26    -7 1663   664
30.  OCETE SOTO, Maximiliano       3588     1476 0.0/2  0.50   -12 1672   673
31.  GARCIA LLORENTE, Pablo        4040     1414 0.0/2  0.22    -4 1764   765
32.  SUAREZ MARTIN, Ignacio                 *    0.0/2             1772   773
